Realmy:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Wyświetlany realm PERMANENT
bot-safe view
Najsilniejsi (PERMANENT)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Sesko | 6 | 1 | 1300 | 400 | Soul Wizard |
| 152 | DOUGLAS | 6 | 1 | 1300 | 94 | Templar Commander |
| 153 | LorOvOhero | 6 | 1 | 978 | 33 | Empire Lord |
| 154 | USADL | 6 | 0 | 1300 | 374 | Force Lord |
| 155 | Carpintero | 6 | 0 | 1114 | 400 | Templar Commander |
| 156 | Boxeador | 6 | 0 | 1019 | 400 | Bloody Fighter |
| 157 | Legiion | 5 | 41 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 158 | pwincess | 5 | 41 | 1300 | 400 | Dragon Knight |
| 159 | VastoLord | 5 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 160 | BabyFox | 5 | 39 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 161 | Marco | 5 | 39 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 162 | BlackD | 5 | 38 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 163 | DuuuuMaaaa | 5 | 38 | 1300 | 70 | Force Lord |
| 164 | SWAPPED | 5 | 36 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 165 | AnteClaire | 5 | 36 | 1300 | 216 | Rogue Slayer |
| 166 | Nali | 5 | 34 | 1300 | 184 | Creator |
| 167 | BKabraBom | 5 | 33 | 1300 | 102 | Ignition Knight |
| 168 | Serana | 5 | 32 | 1300 | 39 | Royal Elf |
| 169 | ThachHao | 5 | 31 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 170 | Kilowots | 5 | 29 | 1211 | 390 | Ignition Knight |
| 171 | AdEr | 5 | 26 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 172 | Kundug | 5 | 26 | 781 | 137 | Luminous Wizard |
| 173 | IIIIIIIII | 5 | 24 | 1300 | 370 | Force Lord |
| 174 | MaStErDL | 5 | 23 | 1300 | 400 | Empire Lord |
| 175 | SlayerLv | 5 | 23 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 176 | Nigromante | 5 | 21 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 177 | zZLord | 5 | 21 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 178 | Error0815 | 5 | 21 | 1300 | 32 | Ignition Knight |
| 179 | JEAR | 5 | 21 | 1132 | 1 | Endless Summoner |
| 180 | TauPayPay | 5 | 21 | 1121 | 400 | Force Lord |
| 181 | Maer | 5 | 21 | 801 | 400 | Darknes Wizard |
| 182 | KawhiD | 5 | 19 | 1300 | 278 | Force Lord |
| 183 | USAP | 5 | 18 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 184 | Bumee | 5 | 17 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 185 | Shyn | 5 | 17 | 1023 | 400 | Royal Elf |
| 186 | ZeroDMG | 5 | 15 | 1300 | 61 | Templar Commander |
| 187 | R3dCloud | 5 | 14 | 1009 | 17 | Ignition Knight |
| 188 | Felipe | 5 | 13 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 189 | ToTo | 5 | 13 | 402 | 400 | Luminous Wizard |
| 190 | FOCUSF1R3 | 5 | 12 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 191 | kotomy | 5 | 12 | 1300 | 91 | Creator |
| 192 | Tifa | 5 | 11 | 1300 | 128 | Infinity Rune Wizard |
| 193 | Cartman | 5 | 11 | 1206 | 400 | Force Lord |
| 194 | ChymTo | 5 | 10 | 1300 | 358 | Force Lord |
| 195 | ll2ll | 5 | 10 | 1300 | 282 | Royal Elf |
| 196 | JeSSa | 5 | 9 | 1300 | 400 | Slaughterer |
| 197 | Lance26 | 5 | 9 | 1136 | 355 | Arcane Lancer |
| 198 | TrminQ | 5 | 8 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 199 | LeiFELCA | 5 | 8 | 1078 | 1 | Darknes Wizard |
| 200 | SnoopDogg | 5 | 8 | 1066 | 400 | Phantom Knight |
151★
152
153
154
155
Wielkie resety: 6
resety: 0
Poziom mistrzowski : 1114
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Wielkie resety: 5
resety: 31
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200