Najsilniejsi gracze MU Online – Permanent Realm
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
Wyświetlany realm Permanent Realm
| Ranga | Postać | Wielkie resety | resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | BiolyDL | 2 | 17 | 1300 | 400 | Empire Lord |
| 1302 | DarTSidiou | 2 | 17 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1303 | Emilia | 2 | 17 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1304 | Fortune | 2 | 17 | 1300 | 400 | Creator |
| 1305 | Haribow | 2 | 17 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 1306 | KrebzGalle | 2 | 17 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 1307 | MELIODAS | 2 | 17 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 1308 | NonGWanJai | 2 | 17 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1309 | poggg | 2 | 17 | 1300 | 400 | Creator |
| 1310 | RunKNV | 2 | 17 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1311 | Sshiv | 2 | 17 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1312 | Momonga | 2 | 17 | 1300 | 373 | Force Lord |
| 1313 | Lordb7s | 2 | 17 | 1300 | 256 | Duple Knight |
| 1314 | 4rtemis | 2 | 17 | 1298 | 1 | Noble Elf |
| 1315 | Daaz | 2 | 17 | 1276 | 400 | Darknes Wizard |
| 1316 | Ruhhztik | 2 | 17 | 1213 | 400 | Glory Wizard |
| 1317 | GENERALCAL | 2 | 17 | 1061 | 400 | Templar Commander |
| 1318 | DyMaS | 2 | 16 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 1319 | GoSuSabLo | 2 | 16 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 1320 | GuanYu | 2 | 16 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1321 | Injoker | 2 | 16 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1322 | MagicGaien | 2 | 16 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 1323 | NOBLED | 2 | 16 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1324 | Permanent | 2 | 16 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1325 | Roiall | 2 | 16 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 1326 | Ryaer | 2 | 16 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 1327 | SieuBuffVN | 2 | 16 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1328 | Underdog | 2 | 16 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1329 | ZerODL | 2 | 16 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1330 | SungThanMU | 2 | 16 | 1300 | 279 | Magnus Gun Gunner |
| 1331 | DWCooL | 2 | 16 | 1300 | 1 | Ignition Knight |
| 1332 | SaintsA | 2 | 16 | 1300 | 1 | Soul Wizard |
| 1333 | ZJIO | 2 | 16 | 1241 | 400 | Phantom Knight |
| 1334 | KingRF | 2 | 16 | 1088 | 400 | Bloody Fighter |
| 1335 | MinhHyKid | 2 | 16 | 922 | 400 | Force Lord |
| 1336 | Donlofter | 2 | 16 | 821 | 1 | Sacred Paladin |
| 1337 | R3dPirat3 | 2 | 16 | 752 | 400 | Mystic Knight |
| 1338 | Myra | 2 | 16 | 642 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 1339 | ChayDiDau | 2 | 15 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1340 | Fulustreca | 2 | 15 | 1300 | 400 | Creator |
| 1341 | HaThangol | 2 | 15 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1342 | KIRITO | 2 | 15 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1343 | KRZYZAKChm | 2 | 15 | 1300 | 400 | Sacred Paladin |
| 1344 | Kula | 2 | 15 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1345 | Lina | 2 | 15 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 1346 | Liza | 2 | 15 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1347 | RFRaiku | 2 | 15 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 1348 | TrAuRiG | 2 | 15 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 1349 | Yuriko | 2 | 15 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 1350 | Orbu | 2 | 15 | 1300 | 169 | Force Lord |
| 1351 | City | 2 | 15 | 1300 | 1 | Bloody Fighter |
| 1352 | DyoZa | 2 | 15 | 1300 | 1 | Battle Mage |
| 1353 | MINH | 2 | 15 | 1300 | 1 | Darknes Wizard |
| 1354 | Yuni | 2 | 15 | 1300 | 1 | Creator |
| 1355 | OBITUARY | 2 | 15 | 1174 | 400 | Ignition Knight |
| 1356 | HEENUYAI | 2 | 15 | 1149 | 1 | Endless Summoner |
| 1357 | OhMan | 2 | 15 | 1119 | 400 | Arcane Lancer |
| 1358 | PrimOrdiaL | 2 | 15 | 1024 | 1 | Phantom Knight |
| 1359 | VietC | 2 | 15 | 1011 | 400 | Sacred Paladin |
| 1360 | Pycckue | 2 | 15 | 994 | 1 | Templar Commander |
| 1361 | AtleticoMG | 2 | 15 | 779 | 1 | Magic Knight |
| 1362 | DarkStar4 | 2 | 15 | 587 | 1 | Luminous Wizard |
| 1363 | ArrowS | 2 | 14 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1364 | Bl4d3 | 2 | 14 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 1365 | Charvis | 2 | 14 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1366 | Clypac | 2 | 14 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1367 | gamo | 2 | 14 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1368 | Gbert | 2 | 14 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 1369 | HTV3 | 2 | 14 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1370 | iBella | 2 | 14 | 1300 | 400 | Alchemist Force |
| 1371 | iLovePink | 2 | 14 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 1372 | Kurumii | 2 | 14 | 1300 | 400 | Creator |
| 1373 | LehLeh | 2 | 14 | 1300 | 400 | Creator |
| 1374 | Mice | 2 | 14 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1375 | Nefeli | 2 | 14 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1376 | P4iN | 2 | 14 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1377 | Poii | 2 | 14 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1378 | Voldy | 2 | 14 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1379 | DeckensGM | 2 | 14 | 1300 | 145 | Soul Wizard |
| 1380 | x1musama | 2 | 14 | 1300 | 62 | Templar Commander |
| 1381 | NOnGOranGe | 2 | 14 | 1300 | 16 | Ignition Knight |
| 1382 | KingSkull | 2 | 14 | 1300 | 1 | Force Lord |
| 1383 | SMcarlos | 2 | 14 | 1300 | 1 | Darknes Wizard |
| 1384 | Tiana | 2 | 14 | 1300 | 1 | Royal Elf |
| 1385 | Tieu | 2 | 14 | 1259 | 373 | Templar Commander |
| 1386 | YuGi | 2 | 14 | 1237 | 400 | Arcane Lancer |
| 1387 | RoyaLord | 2 | 14 | 1207 | 400 | Glory Wizard |
| 1388 | ChemTrails | 2 | 14 | 1202 | 400 | Creator |
| 1389 | TuanCan01 | 2 | 14 | 1188 | 400 | Ignition Knight |
| 1390 | MonsterVn | 2 | 14 | 1173 | 395 | Ignition Knight |
| 1391 | RanIgeR | 2 | 14 | 1160 | 400 | Darknes Wizard |
| 1392 | P1X01 | 2 | 14 | 1124 | 400 | Creator |
| 1393 | NOELLE | 2 | 14 | 1087 | 400 | Darknes Wizard |
| 1394 | Kayden | 2 | 14 | 1068 | 400 | Creator |
| 1395 | matank | 2 | 14 | 963 | 400 | Duple Knight |
| 1396 | KiepOnline | 2 | 14 | 959 | 399 | Dragon Knight |
| 1397 | Gunz1 | 2 | 14 | 955 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 1398 | xXLindaXx | 2 | 14 | 903 | 400 | Dimension Summoner |
| 1399 | SorDuncan | 2 | 14 | 897 | 1 | Templar Commander |
| 1400 | MaiChe | 2 | 14 | 608 | 1 | Majestic Rune Wizard |
1301★
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
Wielkie resety: 2
resety: 17
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Infinity Rune Wizard
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
Wielkie resety: 2
resety: 17
Poziom mistrzowski : 1061
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
Wielkie resety: 2
resety: 16
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 279
Klasa: Magnus Gun Gunner
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
Wielkie resety: 2
resety: 15
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
1340
1341
Wielkie resety: 2
resety: 15
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
Wielkie resety: 2
resety: 14
Poziom mistrzowski : 903
Poziom: 400
Klasa: Dimension Summoner
1399
1400