Najsilniejsi gracze MU Online – Permanent Realm
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
Wyświetlany realm Permanent Realm
| Ranga | Postać | Wielkie resety | resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | matank | 2 | 14 | 963 | 400 | Duple Knight |
| 1402 | KiepOnline | 2 | 14 | 959 | 399 | Dragon Knight |
| 1403 | Gunz1 | 2 | 14 | 955 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 1404 | xXLindaXx | 2 | 14 | 903 | 400 | Dimension Summoner |
| 1405 | SorDuncan | 2 | 14 | 897 | 1 | Templar Commander |
| 1406 | MaiChe | 2 | 14 | 608 | 1 | Majestic Rune Wizard |
| 1407 | Katekahia | 2 | 14 | 605 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 1408 | 1stBM | 2 | 13 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1409 | 20cm | 2 | 13 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 1410 | AbdielC | 2 | 13 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1411 | AstA | 2 | 13 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 1412 | ChuckYAL | 2 | 13 | 1300 | 400 | Creator |
| 1413 | duro | 2 | 13 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 1414 | FoxTail | 2 | 13 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1415 | Ga7eD | 2 | 13 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 1416 | Grind | 2 | 13 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 1417 | gtv2CRUS | 2 | 13 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1418 | Hannah | 2 | 13 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1419 | LionIK | 2 | 13 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 1420 | LorON | 2 | 13 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 1421 | Pampa | 2 | 13 | 1300 | 400 | Sacred Paladin |
| 1422 | PaxSilica | 2 | 13 | 1300 | 400 | Creator |
| 1423 | Persian | 2 | 13 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1424 | RageFighte | 2 | 13 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 1425 | Seraphine | 2 | 13 | 1300 | 400 | Creator |
| 1426 | Sins | 2 | 13 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 1427 | xPLeaSurex | 2 | 13 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1428 | Yhwach | 2 | 13 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1429 | Ziro | 2 | 13 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1430 | Agresivvo | 2 | 13 | 1300 | 395 | Ignition Knight |
| 1431 | Ryuk | 2 | 13 | 1300 | 345 | Darknes Wizard |
| 1432 | Chemchep | 2 | 13 | 1300 | 169 | Royal Elf |
| 1433 | THORENMU | 2 | 13 | 1300 | 123 | Templar Commander |
| 1434 | Nightingal | 2 | 13 | 1300 | 23 | Creator |
| 1435 | Pure | 2 | 13 | 1300 | 1 | Bloody Fighter |
| 1436 | XAPYKU | 2 | 13 | 1300 | 1 | Infinity Rune Wizard |
| 1437 | xRoSax | 2 | 13 | 1300 | 1 | Royal Elf |
| 1438 | Andra | 2 | 13 | 1282 | 400 | Royal Elf |
| 1439 | Lanna | 2 | 13 | 1276 | 400 | Royal Elf |
| 1440 | MAGAYON | 2 | 13 | 1241 | 400 | Royal Elf |
| 1441 | KnightTime | 2 | 13 | 1237 | 1 | Ignition Knight |
| 1442 | IzDeadDKz | 2 | 13 | 1235 | 1 | Ignition Knight |
| 1443 | Chopper | 2 | 13 | 1222 | 400 | Ignition Knight |
| 1444 | Storage | 2 | 13 | 1176 | 400 | Duple Knight |
| 1445 | WonderGirl | 2 | 13 | 1163 | 1 | Royal Elf |
| 1446 | KekeNungGh | 2 | 13 | 1150 | 368 | Arcane Lancer |
| 1447 | Dmlidor | 2 | 13 | 1074 | 400 | Darknes Wizard |
| 1448 | KenpachiBR | 2 | 13 | 1053 | 400 | Endless Summoner |
| 1449 | Pantera | 2 | 13 | 1026 | 1 | Force Lord |
| 1450 | Looks | 2 | 13 | 1006 | 400 | Luminous Wizard |
| 1451 | Lapanda1 | 2 | 13 | 994 | 213 | Templar Commander |
| 1452 | KundumShi | 2 | 13 | 974 | 1 | Mystic Knight |
| 1453 | DLuCk | 2 | 13 | 942 | 400 | Force Lord |
| 1454 | MiaKhaIifa | 2 | 13 | 853 | 400 | Royal Elf |
| 1455 | ArsVenator | 2 | 13 | 837 | 400 | Royal Elf |
| 1456 | LANCELOTS | 2 | 13 | 716 | 400 | Shining Lancer |
| 1457 | HONJOKAEDE | 2 | 13 | 706 | 400 | Sacred Paladin |
| 1458 | ChuckYELF | 2 | 13 | 649 | 400 | Noble Elf |
| 1459 | DexArt | 2 | 13 | 414 | 400 | Dragon Knight |
| 1460 | alexia | 2 | 13 | 364 | 400 | Dimension Master |
| 1461 | 1Eur | 2 | 12 | 1300 | 400 | Creator |
| 1462 | AbdielGC | 2 | 12 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 1463 | Akachi | 2 | 12 | 1300 | 400 | Creator |
| 1464 | Alana | 2 | 12 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 1465 | Amenadiel | 2 | 12 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 1466 | Artx | 2 | 12 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1467 | BABIEBELLA | 2 | 12 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 1468 | Beautiful | 2 | 12 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1469 | CataleyaML | 2 | 12 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 1470 | Creampie | 2 | 12 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 1471 | CrusadeKun | 2 | 12 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1472 | DaRkYuMmY | 2 | 12 | 1300 | 400 | Creator |
| 1473 | Dasha | 2 | 12 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 1474 | Dilliu | 2 | 12 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 1475 | iKnight | 2 | 12 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1476 | Insceptor | 2 | 12 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 1477 | mcdollibee | 2 | 12 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 1478 | Petty | 2 | 12 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1479 | Phuong | 2 | 12 | 1300 | 400 | Creator |
| 1480 | PopCorn | 2 | 12 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1481 | Poseidons | 2 | 12 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1482 | Raba | 2 | 12 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 1483 | Redmi | 2 | 12 | 1300 | 400 | Creator |
| 1484 | RoIex | 2 | 12 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1485 | Shift | 2 | 12 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1486 | TusokLubot | 2 | 12 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1487 | Vermillion | 2 | 12 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1488 | Vladymir | 2 | 12 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 1489 | Xaero | 2 | 12 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1490 | xxxxGLxxxx | 2 | 12 | 1300 | 400 | Shining Lancer |
| 1491 | zChipXinkz | 2 | 12 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1492 | MATRYX | 2 | 12 | 1278 | 400 | Darknes Wizard |
| 1493 | ZzRoxizZ | 2 | 12 | 1237 | 400 | Battle Mage |
| 1494 | KRUTOI | 2 | 12 | 1228 | 400 | Ignition Knight |
| 1495 | RAYANABK | 2 | 12 | 1215 | 400 | Ignition Knight |
| 1496 | AMAZONKA | 2 | 12 | 1207 | 400 | Rogue Slayer |
| 1497 | Princess15 | 2 | 12 | 1177 | 400 | Royal Elf |
| 1498 | NLam | 2 | 12 | 1169 | 400 | Royal Elf |
| 1499 | Sabrrosa | 2 | 12 | 1071 | 400 | Royal Elf |
| 1500 | MerlinBR | 2 | 12 | 1053 | 400 | Glory Wizard |
1401★
1402
1403
1404
Wielkie resety: 2
resety: 14
Poziom mistrzowski : 903
Poziom: 400
Klasa: Dimension Summoner
1405
1406
1407
Wielkie resety: 2
resety: 14
Poziom mistrzowski : 605
Poziom: 400
Klasa: Majestic Rune Wizard
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
Wielkie resety: 2
resety: 13
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Infinity Rune Wizard
1415
1416
1417
Wielkie resety: 2
resety: 13
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
Wielkie resety: 2
resety: 13
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
1428
1429
1430
1431
1432
1433
Wielkie resety: 2
resety: 13
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 123
Klasa: Templar Commander
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
Wielkie resety: 2
resety: 13
Poziom mistrzowski : 1053
Poziom: 400
Klasa: Endless Summoner
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
Wielkie resety: 2
resety: 12
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Magnus Gun Gunner
1463
1464
1465
Wielkie resety: 2
resety: 12
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Endless Summoner
1466
1467
1468
Wielkie resety: 2
resety: 12
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Infinity Rune Wizard
1469
1470
1471
Wielkie resety: 2
resety: 12
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
1472
1473
1474
1475
1476
1477
Wielkie resety: 2
resety: 12
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Endless Summoner
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500