Realm: RichMU
(bot-safe view: pages limited)
Najsilniejsi (RichMU)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Singha | 1 | 6 | 1192 | 1 | Force Lord |
| 102 | Skylee11 | 1 | 6 | 1170 | 400 | Creator |
| 103 | Baltais | 1 | 6 | 400 | 1 | Grand Master |
| 104 | RAREDOG | 1 | 3 | 1165 | 298 | Force Lord |
| 105 | ACAB | 1 | 0 | 1006 | 1 | Dragon Knight |
| 106 | Jajacz | 1 | 0 | 0 | 1 | Slaughterer |
| 107 | ALCHEMIZT | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 108 | CaveBuff | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 109 | CaveThon | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 110 | GLORFINDEL | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 111 | iMnoob420 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 112 | KingZArroW | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 113 | KingZLorD | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 114 | LePisToLeT | 0 | 101 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 115 | MrNghien | 0 | 101 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 116 | NOTurBabY | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 117 | NPV02 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Noble Elf |
| 118 | NVP01 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 119 | TaokillHet | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 120 | VNewCharN | 0 | 101 | 1300 | 400 | Sacred Paladin |
| 121 | Walid | 0 | 101 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 122 | xSexToyx | 0 | 101 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 123 | moichoi | 0 | 101 | 1299 | 400 | Darknes Wizard |
| 124 | NVP03 | 0 | 101 | 1294 | 400 | Royal Elf |
| 125 | KingZQueeN | 0 | 101 | 1290 | 400 | Endless Summoner |
| 126 | BobeQ | 0 | 101 | 1274 | 400 | Force Lord |
| 127 | GwcYGddsS | 0 | 101 | 1274 | 400 | Royal Elf |
| 128 | Zuoo | 0 | 101 | 1274 | 400 | Ignition Knight |
| 129 | Katosi | 0 | 101 | 1270 | 400 | Duple Knight |
| 130 | KinGZlayeR | 0 | 101 | 1270 | 400 | Rogue Slayer |
| 131 | MaxY | 0 | 101 | 1267 | 400 | Force Lord |
| 132 | B4ngs4t | 0 | 101 | 1255 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 133 | Lightning | 0 | 101 | 1253 | 400 | Glory Wizard |
| 134 | Shibaki | 0 | 101 | 1253 | 400 | Royal Elf |
| 135 | BylyBR | 0 | 101 | 1252 | 400 | Force Lord |
| 136 | ElfLord | 0 | 101 | 1252 | 400 | Royal Elf |
| 137 | AzR0CK | 0 | 101 | 1251 | 400 | Ignition Knight |
| 138 | 0kMen | 0 | 101 | 1250 | 400 | Rogue Slayer |
| 139 | Adam25 | 0 | 101 | 1250 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 140 | AkieHiro | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 141 | AkiHiro | 0 | 101 | 1250 | 400 | Darknes Wizard |
| 142 | Atlans | 0 | 101 | 1250 | 400 | Rogue Slayer |
| 143 | Bamkakas | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 144 | BlackB | 0 | 101 | 1250 | 400 | Ignition Knight |
| 145 | BTCHPLS | 0 | 101 | 1250 | 400 | Duple Knight |
| 146 | BumBumBum | 0 | 101 | 1250 | 400 | Rogue Slayer |
| 147 | ChemChep | 0 | 101 | 1250 | 400 | Endless Summoner |
| 148 | ChuTichXa | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 149 | DarkAdam | 0 | 101 | 1250 | 400 | Duple Knight |
| 150 | DLxMELODY | 0 | 101 | 1250 | 400 | Force Lord |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
112
113
114
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
115
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
116
117
118
119
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Force Lord
120
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Sacred Paladin
121
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
122
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
123
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1299
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
124
125
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1290
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
126
127
128
129
130
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1270
Poziom : 400
Klasa : Rogue Slayer
131
132
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1255
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
133
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1253
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
134
135
136
137
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1251
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
138
139
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
140
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
141
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
142
143
144
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
145
146
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Rogue Slayer
147
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
148
149
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1250
Poziom : 400
Klasa : Duple Knight
150