Realm: SilverMU
(bot-safe view: pages limited)
Chaos Castle (SilverMU)
Mistrzowie Chaos Castle z największą liczbą zwycięstw i zabójstw.
| Ranga | Postać | Klasa | Liczba PK | Zabójstwa potworów | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HaMy | Dark Lord | 0 | 1255 | 5647500 | 12 |
| 2 | xThUnDeR | Dark Lord | 1 | 724 | 3262000 | 6 |
| 3 | EvoVII | Dark Lord | 0 | 569 | 2560500 | 5 |
| 4 | LorDGoN | Dark Lord | 2 | 531 | 2305500 | 4 |
| 5 | Megas | Dark Wizard | 0 | 281 | 1233000 | 2 |
| 6 | Memoria | Light Wizard | 0 | 198 | 891000 | 2 |
| 7 | RICOXHOXHO | Illusion Knight | 0 | 307 | 1381500 | 2 |
| 8 | SMaura | Dark Wizard | 0 | 419 | 1500000 | 2 |
| 9 | CrusdLord | Crusader | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 10 | DemonSkull | Light Wizard | 0 | 125 | 562500 | 1 |
| 11 | EiNsChUsS | Slayer | 0 | 155 | 697500 | 1 |
| 12 | eLFei | Fairy Elf | 0 | 328 | 814500 | 1 |
| 13 | Evo9 | Crusader | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 14 | EvoXXL | Fairy Elf | 0 | 19 | 85500 | 1 |
| 15 | HiSuKaLEM | Lemuria Mage | 0 | 35 | 157500 | 1 |
| 16 | Howl | Dark Knight | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 17 | KingZD | Gun Crusher | 0 | 131 | 490500 | 1 |
| 18 | Melchzdeck | Dark Wizard | 0 | 126 | 567000 | 1 |
| 19 | Muchra | Dark Wizard | 0 | 126 | 387000 | 1 |
| 20 | Novinha | Alchemist | 0 | 108 | 486000 | 1 |
| 21 | ThanCong | Gun Crusher | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 22 | 1250RT | Grow Lancer | 0 | 26 | 117000 | 0 |
| 23 | Abissinya | Summoner | 0 | 46 | 207000 | 0 |
| 24 | BuGeD | Dark Lord | 0 | 11 | 49500 | 0 |
| 25 | EvoXVV | Alchemist | 0 | 51 | 229500 | 0 |
| 26 | LongXingyu | Crusader | 0 | 44 | 110000 | 0 |
| 27 | MAnaNAbaS2 | Slayer | 0 | 69 | 207000 | 0 |
| 28 | MiniDL | Dark Lord | 0 | 141 | 634500 | 0 |
| 29 | Pili | Alchemist | 0 | 6 | 6000 | 0 |
| 30 | ThUnDeR | Illusion Knight | 0 | 30 | 135000 | 0 |
| 31 | VanTjeu | Grow Lancer | 0 | 13 | 58500 | 0 |
| 32 | WizCoLang | Dark Wizard | 0 | 107 | 481500 | 0 |
1★
2
3
4
5
6
7
Klasa : Illusion Knight
Liczba PK : 0
Zabójstwa potworów : 307
experience: 1381500
wins: 2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32