Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Wojny Gens (Muonline-X)
Wojny Gens, przegląd wszystkich graczy, którzy wybrali stronę.
| Ranga | Postać | Klasa | Ranga | points | Nagroda | Zabójstwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | taragotSM | Darknes Wizard | 100 | 10 | 0 | 0 |
| 202 | IIllII | Battle Mage | 101 | 10 | 1 | 0 |
| 203 | TerrorisTa | Royal Elf | 101 | 10 | 0 | 0 |
| 204 | IndayBote | Royal Elf | 102 | 10 | 1 | 0 |
| 205 | SolraC | Ignition Knight | 102 | 10 | 0 | 0 |
| 206 | INSTINCT | Glory Wizard | 103 | 10 | 0 | 0 |
| 207 | SorDuncan | Templar Commander | 103 | 10 | 0 | 0 |
| 208 | IOhMyGodI | Force Lord | 104 | 10 | 1 | 0 |
| 209 | SouzA | Glory Wizard | 104 | 10 | 1 | 0 |
| 210 | ITSmeWHY | Force Lord | 105 | 10 | 0 | 0 |
| 211 | SplifF | Ignition Knight | 105 | 10 | 0 | 0 |
| 212 | Jadzia | Alchemist Force | 106 | 10 | 0 | 0 |
| 213 | Syckss | Ignition Knight | 106 | 10 | 1 | 0 |
| 214 | Jazz | Royal Elf | 107 | 10 | 1 | 0 |
| 215 | Thanatos | Glory Wizard | 107 | 10 | 1 | 0 |
| 216 | jeanB | Arcane Lancer | 108 | 10 | 0 | 0 |
| 217 | Thanh88 | Royal Elf | 108 | 10 | 0 | 0 |
| 218 | JEAR | Endless Summoner | 109 | 10 | 0 | 0 |
| 219 | THANOS | Bloody Fighter | 109 | 10 | 1 | 0 |
| 220 | Jill | Noble Elf | 110 | 10 | 1 | 0 |
| 221 | TheOz | Empire Lord | 110 | 10 | 0 | 0 |
| 222 | jQsec | Force Lord | 111 | 10 | 1 | 0 |
| 223 | Therian | Rogue Slayer | 111 | 10 | 0 | 0 |
| 224 | KaBuM | Glory Wizard | 112 | 10 | 0 | 0 |
| 225 | Toma | Creator | 112 | 10 | 0 | 0 |
| 226 | Kaczine | Royal Elf | 113 | 10 | 0 | 0 |
| 227 | TopGun | Magnus Gun Gunner | 113 | 10 | 0 | 0 |
| 228 | KainDAYPU | Sacred Paladin | 114 | 10 | 1 | 0 |
| 229 | Trakina | Glory Wizard | 114 | 10 | 1 | 0 |
| 230 | HUNTRESS | Rogue Slayer | 115 | 10 | 1 | 0 |
| 231 | USAP | Templar Commander | 115 | 10 | 0 | 0 |
| 232 | KALASAG | Templar Commander | 116 | 10 | 1 | 0 |
| 233 | turb0 | Lord Emperor | 116 | 10 | 0 | 0 |
| 234 | ILikePies | Templar Commander | 117 | 10 | 1 | 0 |
| 235 | ultraBBC | Templar Commander | 117 | 10 | 0 | 0 |
| 236 | ilusionKin | Phantom Knight | 118 | 10 | 0 | 0 |
| 237 | Shild | Templar Commander | 118 | 10 | 0 | 0 |
| 238 | imn00b213 | Ignition Knight | 119 | 10 | 1 | 0 |
| 239 | SHlT | Shining Lancer | 119 | 10 | 0 | 0 |
| 240 | imn00b420 | Glory Wizard | 120 | 10 | 1 | 0 |
| 241 | TrapGirl | Creator | 120 | 10 | 0 | 0 |
| 242 | IMNOSIA | Phantom Knight | 121 | 10 | 0 | 0 |
| 243 | ZzAzZ | Templar Commander | 121 | 10 | 1 | 0 |
| 244 | imThor | Templar Commander | 122 | 10 | 0 | 0 |
| 245 | ZZZZZZZ | Templar Commander | 122 | 10 | 0 | 0 |
| 246 | kastyk | Darknes Wizard | 123 | 10 | 1 | 0 |
| 247 | Velroj | Force Lord | 123 | 10 | 0 | 0 |
| 248 | Kayne | Glory Wizard | 124 | 10 | 0 | 0 |
| 249 | VoidMiar | Creator | 124 | 10 | 0 | 0 |
| 250 | Kd01 | Royal Elf | 125 | 10 | 0 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250