Reino: FuryMU
(bot-safe view: pages limited)
Guerras Gens (FuryMU)
Gens Wars, uma visão geral de todos os jogadores que escolheram um lado.
| Classificação | Personagem | Classe | Classificação | points | Recompensa | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BeoBungBia | Duple Knight | 43 | 2303 | 0 | 0 |
| 52 | Laville | Magnus Gun Gunner | 44 | 2233 | 0 | 0 |
| 53 | Kitty | Royal Elf | 45 | 2177 | 0 | 0 |
| 54 | MaryLance | Arcane Lancer | 9 | 2122 | 0 | 0 |
| 55 | PredatorVP | Creator | 46 | 2090 | 0 | 0 |
| 56 | BKBoomPH | Ignition Knight | 47 | 2051 | 0 | 0 |
| 57 | RFLoVeVN | Bloody Fighter | 48 | 1990 | 0 | 0 |
| 58 | NoFear | Force Lord | 49 | 1926 | 0 | 0 |
| 59 | Naah | Royal Elf | 10 | 1918 | 0 | 0 |
| 60 | Hunter | Royal Elf | 50 | 1914 | 0 | 0 |
| 61 | Mans | Phantom Knight | 11 | 1904 | 0 | 0 |
| 62 | Sabit | Rogue Slayer | 51 | 1867 | 0 | 0 |
| 63 | DemiBat | Rogue Slayer | 12 | 1827 | 0 | 0 |
| 64 | LODE | Force Lord | 52 | 1768 | 0 | 0 |
| 65 | Lime | Force Lord | 53 | 1676 | 0 | 0 |
| 66 | PradatorII | Creator | 54 | 1647 | 0 | 0 |
| 67 | SugarHulk | Ignition Knight | 55 | 1642 | 0 | 0 |
| 68 | ALEXiS | Royal Elf | 13 | 1592 | 0 | 0 |
| 69 | NiKOL | Creator | 14 | 1592 | 0 | 0 |
| 70 | Irene | Royal Elf | 56 | 1583 | 0 | 0 |
| 71 | Merry | Royal Elf | 15 | 1577 | 0 | 0 |
| 72 | Badzsy | Royal Elf | 16 | 1577 | 0 | 0 |
| 73 | DoLong | Phantom Knight | 57 | 1550 | 0 | 0 |
| 74 | Airi | Rogue Slayer | 58 | 1508 | 0 | 0 |
| 75 | OLong | Royal Elf | 59 | 1500 | 0 | 0 |
| 76 | 1368 | Rogue Slayer | 60 | 1493 | 0 | 0 |
| 77 | DWKingz | Darknes Wizard | 61 | 1483 | 0 | 0 |
| 78 | COITUZ | Force Lord | 17 | 1447 | 0 | 0 |
| 79 | THORHaMMeR | Force Lord | 62 | 1370 | 0 | 0 |
| 80 | Ayothaya | Darknes Wizard | 63 | 1358 | 0 | 0 |
| 81 | WiZZEnZO | Darknes Wizard | 18 | 1336 | 0 | 0 |
| 82 | Zianth03 | Force Lord | 19 | 1333 | 0 | 0 |
| 83 | Zianth97 | Royal Elf | 20 | 1333 | 0 | 0 |
| 84 | BossCheN | Force Lord | 21 | 1328 | 0 | 0 |
| 85 | Ongbut9x | Force Lord | 64 | 1293 | 0 | 0 |
| 86 | Lifers | Ignition Knight | 65 | 1268 | 0 | 0 |
| 87 | Weiss | Royal Elf | 66 | 1255 | 0 | 0 |
| 88 | MUUZ | Force Lord | 67 | 1243 | 0 | 0 |
| 89 | HoLyTinh | Arcane Lancer | 68 | 1210 | 0 | 0 |
| 90 | GLCuChuoi | Arcane Lancer | 69 | 1176 | 0 | 0 |
| 91 | SmNEOO | Darknes Wizard | 22 | 1166 | 0 | 0 |
| 92 | iMoaDK | Ignition Knight | 70 | 1136 | 0 | 0 |
| 93 | Professor | Glory Wizard | 71 | 1058 | 0 | 0 |
| 94 | Magrelo | Darknes Wizard | 23 | 1040 | 0 | 0 |
| 95 | PKSlayer | Rogue Slayer | 72 | 1021 | 0 | 0 |
| 96 | K1ngLeon | Force Lord | 73 | 1010 | 0 | 0 |
| 97 | ALPHAZERO | Force Lord | 24 | 981 | 0 | 0 |
| 98 | IKViPeR | Phantom Knight | 74 | 960 | 0 | 0 |
| 99 | Haruno | Royal Elf | 75 | 960 | 0 | 0 |
| 100 | REYALS | Rogue Slayer | 76 | 937 | 0 | 0 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100