Reino: MuOnline-AI
(bot-safe view: pages limited)
Guerras Gens (MuOnline-AI)
Gens Wars, uma visão geral de todos os jogadores que escolheram um lado.
| Classificação | Personagem | Classe | Classificação | points | Recompensa | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | MrDaddy | Force Lord | 45 | 3074 | 0 | 0 |
| 52 | LaLaTiNa | Arcane Lancer | 47 | 2926 | 0 | 0 |
| 53 | BacXiuNong | Creator | 48 | 2920 | 0 | 0 |
| 54 | SnowStorm | Force Lord | 49 | 2910 | 0 | 0 |
| 55 | TraThaoMoc | Battle Mage | 50 | 2879 | 0 | 0 |
| 56 | ZzLongzZ | Royal Elf | 51 | 2832 | 0 | 0 |
| 57 | MrAlex | Force Lord | 52 | 2825 | 0 | 0 |
| 58 | KNTyrant | Royal Elf | 54 | 2822 | 0 | 0 |
| 59 | LordOfNoob | Force Lord | 53 | 2738 | 0 | 0 |
| 60 | Sanela | Creator | 6 | 2678 | 0 | 0 |
| 61 | AlVietNam | Creator | 55 | 2677 | 0 | 0 |
| 62 | KeiKanVN | Force Lord | 56 | 2460 | 0 | 0 |
| 63 | VikingG | Creator | 57 | 2454 | 0 | 0 |
| 64 | Aybuke | Royal Elf | 7 | 2435 | 0 | 0 |
| 65 | AceAl | Creator | 58 | 2403 | 0 | 0 |
| 66 | Kunduns | Glory Wizard | 8 | 2400 | 0 | 0 |
| 67 | AI777 | Creator | 59 | 2359 | 0 | 0 |
| 68 | KingDark | Darknes Wizard | 9 | 2340 | 0 | 0 |
| 69 | VNoMyAngel | Royal Elf | 60 | 2321 | 0 | 0 |
| 70 | GNURT | Force Lord | 61 | 2294 | 0 | 0 |
| 71 | MadLady | Creator | 62 | 2266 | 0 | 0 |
| 72 | DLEMP | Force Lord | 63 | 2261 | 0 | 0 |
| 73 | TuyetKy | Royal Elf | 64 | 2257 | 0 | 0 |
| 74 | BiBiKiu | Royal Elf | 65 | 2240 | 0 | 0 |
| 75 | Alchimista | Creator | 10 | 2212 | 0 | 0 |
| 76 | OngGia | Force Lord | 66 | 2195 | 0 | 0 |
| 77 | LWEVNNPC | Glory Wizard | 67 | 2165 | 0 | 0 |
| 78 | LYCAN | Force Lord | 11 | 2147 | 0 | 0 |
| 79 | VNoMyDaisy | Creator | 68 | 2146 | 0 | 0 |
| 80 | MelDK | Ignition Knight | 69 | 2132 | 0 | 0 |
| 81 | SucSinhVat | Rogue Slayer | 70 | 2017 | 0 | 0 |
| 82 | Sapphire | Glory Wizard | 71 | 2010 | 0 | 0 |
| 83 | NBPrime | Royal Elf | 72 | 1971 | 0 | 0 |
| 84 | llII | Force Lord | 73 | 1914 | 0 | 0 |
| 85 | Archer | Royal Elf | 12 | 1912 | 0 | 0 |
| 86 | lllllllll | Arcane Lancer | 74 | 1882 | 0 | 0 |
| 87 | KNPrime | Force Lord | 75 | 1876 | 0 | 0 |
| 88 | MajinBo | Force Lord | 76 | 1855 | 0 | 0 |
| 89 | HaAnCucCho | Creator | 77 | 1825 | 0 | 0 |
| 90 | MadQueen | Rogue Slayer | 78 | 1810 | 0 | 0 |
| 91 | WizardVN1 | Darknes Wizard | 79 | 1795 | 0 | 0 |
| 92 | TribaI | Glory Wizard | 80 | 1788 | 0 | 0 |
| 93 | Kareene | Royal Elf | 81 | 1773 | 0 | 0 |
| 94 | MTRUNG | Glory Wizard | 82 | 1745 | 0 | 0 |
| 95 | HuTieuMi | Darknes Wizard | 83 | 1743 | 0 | 0 |
| 96 | XxLxX | Creator | 84 | 1733 | 0 | 0 |
| 97 | Skolskiy | Darknes Wizard | 85 | 1724 | 0 | 0 |
| 98 | gywon | Darknes Wizard | 86 | 1718 | 0 | 0 |
| 99 | OooCUTEooO | Royal Elf | 87 | 1710 | 0 | 0 |
| 100 | SuBuTay | Force Lord | 13 | 1685 | 0 | 0 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100