Reino: SilverMU
(bot-safe view: pages limited)
Guerras Gens (SilverMU)
Gens Wars, uma visão geral de todos os jogadores que escolheram um lado.
| Classificação | Personagem | Classe | Classificação | points | Recompensa | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Osshi | Darknes Wizard | 70 | 987 | 0 | 0 |
| 102 | Kenji | Glory Wizard | 71 | 987 | 0 | 0 |
| 103 | CrusdLord | Templar Commander | 32 | 986 | 0 | 0 |
| 104 | HENRY | Darknes Wizard | 72 | 976 | 0 | 0 |
| 105 | Jazz | Royal Elf | 73 | 969 | 0 | 0 |
| 106 | Shinjo | Glory Wizard | 74 | 964 | 0 | 0 |
| 107 | Nieznana | Creator | 33 | 960 | 0 | 0 |
| 108 | ALCKiLlUa | Creator | 75 | 957 | 0 | 0 |
| 109 | Batsen | Rogue Slayer | 76 | 950 | 0 | 0 |
| 110 | MGLoVeVN | Duple Knight | 34 | 943 | 0 | 0 |
| 111 | EmLLaAi | Royal Elf | 77 | 943 | 0 | 0 |
| 112 | IDLxNoobI | Force Lord | 35 | 916 | 0 | 0 |
| 113 | CowBoy | Magnus Gun Gunner | 78 | 882 | 0 | 0 |
| 114 | xKlNGx | Ignition Knight | 36 | 876 | 0 | 0 |
| 115 | bbheKHO | Endless Summoner | 79 | 848 | 0 | 0 |
| 116 | lauren | Royal Elf | 80 | 842 | 0 | 0 |
| 117 | SuportLake | Force Lord | 37 | 826 | 0 | 0 |
| 118 | MAKisme | Creator | 38 | 806 | 0 | 0 |
| 119 | Sticazzi | Ignition Knight | 81 | 795 | 0 | 0 |
| 120 | Okela | Darknes Wizard | 39 | 794 | 0 | 0 |
| 121 | Galaxy | Glory Wizard | 82 | 791 | 0 | 0 |
| 122 | BadAdryaN | Ignition Knight | 83 | 785 | 0 | 0 |
| 123 | TieuTieu | Creator | 84 | 777 | 0 | 0 |
| 124 | SandraC | Royal Elf | 40 | 760 | 0 | 0 |
| 125 | Piwniczok | Force Lord | 41 | 759 | 0 | 0 |
| 126 | xAJx | Arcane Lancer | 85 | 758 | 0 | 0 |
| 127 | ConUyTin | Royal Elf | 42 | 750 | 0 | 0 |
| 128 | Kundun | Glory Wizard | 86 | 748 | 0 | 0 |
| 129 | sisha | Creator | 87 | 700 | 0 | 0 |
| 130 | Amememe | Glory Wizard | 43 | 698 | 0 | 0 |
| 131 | Tauriel | Creator | 88 | 697 | 0 | 0 |
| 132 | Mariten | Darknes Wizard | 89 | 697 | 0 | 0 |
| 133 | thibure | Ignition Knight | 90 | 681 | 0 | 0 |
| 134 | ForceEmper | Force Lord | 44 | 679 | 0 | 0 |
| 135 | DLzai | Force Lord | 45 | 678 | 0 | 0 |
| 136 | Hulk | Bloody Fighter | 91 | 675 | 0 | 0 |
| 137 | AIchemiist | Creator | 92 | 664 | 0 | 0 |
| 138 | PUCHATEKpl | Soul Wizard | 46 | 660 | 0 | 0 |
| 139 | GreenRath | Force Lord | 93 | 658 | 0 | 0 |
| 140 | Megatron | Force Lord | 47 | 651 | 0 | 0 |
| 141 | Twilight | Battle Mage | 94 | 651 | 0 | 0 |
| 142 | LadyELF | Royal Elf | 48 | 621 | 0 | 0 |
| 143 | GwcYGddsS | Royal Elf | 49 | 618 | 0 | 0 |
| 144 | ALCHEMISS | Creator | 50 | 618 | 0 | 0 |
| 145 | 12346 | Infinity Rune Wizard | 95 | 617 | 0 | 0 |
| 146 | AnhHangXom | Phantom Knight | 51 | 612 | 0 | 0 |
| 147 | Mercury | Royal Elf | 96 | 608 | 0 | 0 |
| 148 | LlKE | Royal Elf | 52 | 604 | 0 | 0 |
| 149 | KingKD | Glory Wizard | 97 | 593 | 0 | 0 |
| 150 | Alchemost | Creator | 98 | 593 | 0 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150