Realm: MuOnline-AI
(bot-safe view: pages limited)
Cei mai puternici (MuOnline-AI)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AsahixPL | 28 | 101 | 1157 | 400 | Templar Commander |
| 2 | BoMeRoi | 27 | 97 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 3 | DaniMocanu | 24 | 4 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 4 | LordSnow | 19 | 101 | 0 | 400 | Force Lord |
| 5 | NewSM | 18 | 96 | 1232 | 400 | Darknes Wizard |
| 6 | AlphaMale | 18 | 82 | 0 | 400 | Templar Commander |
| 7 | Ares1 | 17 | 94 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 8 | 1101 | 17 | 49 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 9 | Voltolini | 16 | 101 | 400 | 400 | Dragon Knight |
| 10 | NewIK | 16 | 100 | 1245 | 400 | Phantom Knight |
| 11 | Locen | 16 | 72 | 1231 | 400 | Arcane Lancer |
| 12 | M001 | 16 | 43 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 13 | BBHeoo | 16 | 2 | 678 | 1 | Empire Lord |
| 14 | SIBARITA | 15 | 101 | 1155 | 213 | Ignition Knight |
| 15 | Dimitry | 15 | 26 | 1203 | 46 | Templar Commander |
| 16 | Yokoshu | 15 | 24 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 17 | SUONG | 15 | 17 | 1182 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 18 | Pistoreiro | 15 | 1 | 1152 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 19 | JargoPl | 14 | 101 | 400 | 70 | Dragon Knight |
| 20 | SPARROW | 14 | 81 | 1215 | 400 | Darknes Wizard |
| 21 | BinhAn5 | 14 | 11 | 1152 | 400 | Force Lord |
| 22 | Onlylove | 13 | 77 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 23 | 22022 | 13 | 48 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 24 | Lietuvis | 13 | 41 | 1169 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 25 | Athena3216 | 12 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 26 | xMISS | 12 | 101 | 1238 | 400 | Force Lord |
| 27 | o0RIP0o | 12 | 70 | 1207 | 400 | Force Lord |
| 28 | ERRR | 11 | 101 | 1186 | 400 | Bloody Fighter |
| 29 | DMTROZER | 11 | 85 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 30 | Selor | 11 | 67 | 939 | 400 | Darknes Wizard |
| 31 | LuciferDK | 11 | 54 | 0 | 28 | Ignition Knight |
| 32 | eFFFFF | 10 | 86 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 33 | 0Slayer0 | 10 | 82 | 1300 | 233 | Rogue Slayer |
| 34 | IKDeleon | 10 | 81 | 1201 | 400 | Mystic Knight |
| 35 | zDLGod | 10 | 71 | 406 | 400 | Empire Lord |
| 36 | RedSands | 10 | 47 | 762 | 400 | Soul Wizard |
| 37 | Tico | 10 | 7 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 38 | VipPro | 10 | 0 | 1214 | 400 | Force Lord |
| 39 | H1desi | 9 | 95 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 40 | zALEGod | 9 | 86 | 0 | 176 | Alchemist Master |
| 41 | Izumi | 9 | 59 | 816 | 400 | Darknes Wizard |
| 42 | Mrlucifer | 9 | 43 | 1173 | 400 | Dragon Knight |
| 43 | CrusaderLu | 9 | 15 | 0 | 133 | Templar Commander |
| 44 | DarkRuneW | 9 | 12 | 1300 | 236 | Majestic Rune Wizard |
| 45 | Locareth | 9 | 1 | 0 | 19 | Rogue Slayer |
| 46 | athena0000 | 8 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 47 | MPVictoryS | 8 | 81 | 1128 | 4 | Templar Commander |
| 48 | RannaK | 7 | 101 | 1300 | 100 | Soul Wizard |
| 49 | darkwiz22 | 7 | 101 | 978 | 400 | Darknes Wizard |
| 50 | Sumi | 7 | 13 | 1252 | 400 | Endless Summoner |
| 51 | Nymp | 7 | 3 | 1300 | 103 | Royal Elf |
| 52 | DAMEDURO | 6 | 100 | 524 | 44 | Mystic Knight |
| 53 | CidGod | 6 | 91 | 1185 | 244 | Templar Commander |
| 54 | xSPARROW | 6 | 90 | 1111 | 400 | Glory Wizard |
| 55 | UnderSkill | 6 | 81 | 1221 | 400 | Dimension Summoner |
| 56 | Quequatsu | 6 | 76 | 400 | 270 | High Elf |
| 57 | iiiPhone19 | 6 | 67 | 1030 | 1 | Infinity Rune Wizard |
| 58 | RuneGenenv | 6 | 52 | 1200 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 59 | BaoAn1 | 6 | 44 | 1126 | 400 | Ignition Knight |
| 60 | zMAGEGod | 6 | 42 | 0 | 180 | Mystic Mage |
| 61 | PUBG | 6 | 41 | 0 | 400 | Darknes Wizard |
| 62 | GenevienDW | 6 | 31 | 1219 | 400 | Darknes Wizard |
| 63 | LOCAZON | 6 | 25 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 64 | Nilaphat | 6 | 10 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 65 | Kayne | 6 | 1 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 66 | cikipiki | 5 | 101 | 664 | 400 | Mystic Knight |
| 67 | PaulaVadao | 5 | 94 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 68 | NATus | 5 | 93 | 0 | 400 | Force Lord |
| 69 | Leonina | 5 | 83 | 1203 | 207 | Creator |
| 70 | ElorMgS | 5 | 82 | 1163 | 400 | Duple Knight |
| 71 | Bukake | 5 | 81 | 1277 | 400 | Endless Summoner |
| 72 | DoggerIK | 5 | 47 | 528 | 34 | Phantom Knight |
| 73 | DoEuroMen | 5 | 46 | 1272 | 369 | Duple Knight |
| 74 | Tevicoco | 5 | 42 | 1151 | 400 | Glory Wizard |
| 75 | sdfgrgb | 5 | 35 | 1232 | 204 | Sacred Paladin |
| 76 | o0Crusader | 5 | 33 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 77 | Doll | 5 | 30 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 78 | MatiasKing | 5 | 28 | 670 | 400 | Dragon Knight |
| 79 | Oxotnik | 5 | 24 | 0 | 52 | Ignition Knight |
| 80 | moichoii | 5 | 14 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 81 | Heth | 5 | 13 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 82 | DeathBM | 5 | 7 | 1140 | 400 | Dragon Knight |
| 83 | BBCynz | 5 | 6 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 84 | Megax | 5 | 4 | 1188 | 400 | Darknes Wizard |
| 85 | Fofs | 5 | 1 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 86 | VelaryonCo | 5 | 1 | 1186 | 400 | Templar Commander |
| 87 | 1011 | 5 | 1 | 484 | 400 | Soul Wizard |
| 88 | Elric | 4 | 101 | 1188 | 400 | Creator |
| 89 | SneakyLad | 4 | 101 | 1172 | 381 | Phantom Knight |
| 90 | MARKOPL | 4 | 86 | 1300 | 321 | Templar Commander |
| 91 | malka90 | 4 | 81 | 1156 | 1 | Sacred Paladin |
| 92 | XxCOPZxX | 4 | 80 | 400 | 277 | Illusion Master |
| 93 | Muncher | 4 | 63 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 94 | SMTROZER | 4 | 63 | 1132 | 400 | Darknes Wizard |
| 95 | M2RReT3o | 4 | 49 | 1300 | 400 | Sacred Paladin |
| 96 | ALIENS | 4 | 40 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 97 | Wizardy | 4 | 36 | 0 | 265 | Duple Knight |
| 98 | Radek | 4 | 31 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 99 | mariomex | 4 | 23 | 1300 | 387 | Duple Knight |
| 100 | KeiKanVN | 4 | 22 | 1199 | 400 | Force Lord |
1★
Resetări majore : 28
Resetări : 101
Nivel maestru : 1157
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander
2
3
4
5
6
Resetări majore : 18
Resetări : 82
Nivel maestru : 0
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander
7
8
Resetări majore : 17
Resetări : 49
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Infinity Rune Wizard
9
10
11
12
13
14
Resetări majore : 15
Resetări : 101
Nivel maestru : 1155
Nivel : 213
Clasă : Ignition Knight
15
Resetări majore : 15
Resetări : 26
Nivel maestru : 1203
Nivel : 46
Clasă : Templar Commander
16
17
Resetări majore : 15
Resetări : 17
Nivel maestru : 1182
Nivel : 400
Clasă : Infinity Rune Wizard
18
Resetări majore : 15
Resetări : 1
Nivel maestru : 1152
Nivel : 400
Clasă : Magnus Gun Gunner
19
20
21
22
23
24
Resetări majore : 13
Resetări : 41
Nivel maestru : 1169
Nivel : 400
Clasă : Magnus Gun Gunner
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Resetări majore : 9
Resetări : 15
Nivel maestru : 0
Nivel : 133
Clasă : Templar Commander
44
Resetări majore : 9
Resetări : 12
Nivel maestru : 1300
Nivel : 236
Clasă : Majestic Rune Wizard
45
46
Resetări majore : 8
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
47
Resetări majore : 8
Resetări : 81
Nivel maestru : 1128
Nivel : 4
Clasă : Templar Commander
48
49
50
51
52
53
54
55
Resetări majore : 6
Resetări : 81
Nivel maestru : 1221
Nivel : 400
Clasă : Dimension Summoner
56
57
Resetări majore : 6
Resetări : 67
Nivel maestru : 1030
Nivel : 1
Clasă : Infinity Rune Wizard
58
Resetări majore : 6
Resetări : 52
Nivel maestru : 1200
Nivel : 400
Clasă : Infinity Rune Wizard
59
60
61
62
Resetări majore : 6
Resetări : 31
Nivel maestru : 1219
Nivel : 400
Clasă : Darknes Wizard
63
64
65
66
67
Resetări majore : 5
Resetări : 94
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Darknes Wizard
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Resetări majore : 5
Resetări : 33
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Resetări majore : 5
Resetări : 1
Nivel maestru : 1186
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander
87
88
89
Resetări majore : 4
Resetări : 101
Nivel maestru : 1172
Nivel : 381
Clasă : Phantom Knight
90
Resetări majore : 4
Resetări : 86
Nivel maestru : 1300
Nivel : 321
Clasă : Templar Commander
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100