Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Războaie Gens (Muonline-X)
Războaiele Gens, o prezentare generală a tuturor jucătorilor care au ales o tabără.
| Clasament | Personaj | Clasă | Clasament | points | Recompensă | Ucideri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Eagle | Phantom Knight | 13 | 126 | 0 | 0 |
| 52 | NOTurBabY | Royal Elf | 39 | 126 | 0 | 0 |
| 53 | GooD1n1 | Battle Mage | 40 | 126 | 0 | 0 |
| 54 | Rexx | Ignition Knight | 14 | 122 | 0 | 0 |
| 55 | PremiumV1 | Infinity Rune Wizard | 15 | 120 | 0 | 0 |
| 56 | Agniss | Creator | 16 | 110 | 0 | 0 |
| 57 | Angel | Royal Elf | 17 | 110 | 0 | 0 |
| 58 | Hawk | Ignition Knight | 18 | 110 | 0 | 0 |
| 59 | Vegito | Bloody Fighter | 41 | 110 | 0 | 0 |
| 60 | WhiteSun | Ignition Knight | 42 | 110 | 0 | 0 |
| 61 | Yanni | Royal Elf | 43 | 110 | 0 | 0 |
| 62 | Vanellope | Infinity Rune Wizard | 44 | 91 | 0 | 0 |
| 63 | Rolex | Infinity Rune Wizard | 45 | 86 | 0 | 0 |
| 64 | Tadalafilo | Templar Commander | 46 | 86 | 0 | 0 |
| 65 | SrMaga | Force Lord | 47 | 86 | 0 | 0 |
| 66 | KiLlUaELF | Royal Elf | 48 | 86 | 0 | 0 |
| 67 | DOGLIKE | Force Lord | 49 | 80 | 0 | 0 |
| 68 | EFC11 | Royal Elf | 50 | 80 | 0 | 0 |
| 69 | EFB1 | Royal Elf | 51 | 80 | 0 | 0 |
| 70 | Scar | Force Lord | 52 | 80 | 0 | 0 |
| 71 | KiLLuaUNO | Darknes Wizard | 53 | 74 | 0 | 2 |
| 72 | VNxTEP | Force Lord | 54 | 71 | 0 | 0 |
| 73 | SITDOWN | Templar Commander | 55 | 65 | 0 | 0 |
| 74 | HongTyTy | Royal Elf | 56 | 60 | 0 | 0 |
| 75 | DarkMuun | Force Lord | 57 | 60 | 0 | 0 |
| 76 | Symph | Royal Elf | 19 | 38 | 0 | 4 |
| 77 | sidahco12 | Force Lord | 20 | 34 | 0 | 1 |
| 78 | MasterMind | Ignition Knight | 21 | 32 | 0 | 1 |
| 79 | Riiich | Force Lord | 22 | 30 | 0 | 0 |
| 80 | Felipe | Force Lord | 58 | 30 | 0 | 0 |
| 81 | Th0r | Templar Commander | 23 | 26 | 0 | 0 |
| 82 | Bambino | Royal Elf | 59 | 25 | 0 | 0 |
| 83 | ZIBIPL | Phantom Knight | 24 | 20 | 0 | 0 |
| 84 | Error0815 | Ignition Knight | 25 | 20 | 0 | 0 |
| 85 | KlNG | Royal Elf | 26 | 20 | 0 | 0 |
| 86 | Laswell | Royal Elf | 27 | 20 | 1 | 0 |
| 87 | FelipeBR | Magnus Gun Gunner | 28 | 20 | 0 | 0 |
| 88 | DarknessWz | Darknes Wizard | 29 | 20 | 0 | 0 |
| 89 | KiLuADoS | Force Lord | 60 | 20 | 1 | 0 |
| 90 | Silent | Force Lord | 61 | 20 | 0 | 0 |
| 91 | Pullpy | Royal Elf | 62 | 20 | 0 | 3 |
| 92 | Nhaya | Royal Elf | 63 | 20 | 0 | 0 |
| 93 | Trolita | Endless Summoner | 64 | 20 | 0 | 1 |
| 94 | Raphtalia | Royal Elf | 65 | 18 | 0 | 0 |
| 95 | PHANG | Templar Commander | 66 | 18 | 0 | 0 |
| 96 | smiIe | Templar Commander | 30 | 17 | 0 | 0 |
| 97 | TrumXomDi | Ignition Knight | 67 | 17 | 0 | 0 |
| 98 | Gogeta | Force Lord | 68 | 17 | 0 | 0 |
| 99 | Haze | Royal Elf | 69 | 17 | 0 | 0 |
| 100 | Chep | Infinity Rune Wizard | 70 | 17 | 0 | 1 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100