Realm: VoltMU
(bot-safe view: pages limited)
Războaie Gens (VoltMU)
Războaiele Gens, o prezentare generală a tuturor jucătorilor care au ales o tabără.
| Clasament | Personaj | Clasă | Clasament | points | Recompensă | Ucideri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | DWLOL | Darknes Wizard | 135 | 1010 | 0 | 0 |
| 152 | Eida | Arcane Lancer | 136 | 1010 | 0 | 0 |
| 153 | ElfClone | Royal Elf | 137 | 1005 | 0 | 0 |
| 154 | Kagat | Force Lord | 138 | 1001 | 0 | 0 |
| 155 | KhaLx | Duple Knight | 139 | 979 | 0 | 0 |
| 156 | ClearMap | Arcane Lancer | 140 | 978 | 0 | 0 |
| 157 | Hades | Royal Elf | 141 | 977 | 0 | 0 |
| 158 | Misis | Arcane Lancer | 142 | 975 | 0 | 0 |
| 159 | 2XiXu | Royal Elf | 143 | 972 | 0 | 0 |
| 160 | Achay | Arcane Lancer | 144 | 966 | 0 | 0 |
| 161 | Tartar | Darknes Wizard | 145 | 962 | 0 | 0 |
| 162 | Myshenalo | Royal Elf | 146 | 961 | 0 | 0 |
| 163 | 2Tuoi | Arcane Lancer | 147 | 960 | 0 | 0 |
| 164 | LUKA | Force Lord | 148 | 959 | 0 | 0 |
| 165 | DapDa | Ignition Knight | 149 | 958 | 0 | 0 |
| 166 | Volt3 | Phantom Knight | 150 | 955 | 0 | 0 |
| 167 | JenNhi | Royal Elf | 151 | 954 | 0 | 0 |
| 168 | LieuNhuYen | Royal Elf | 152 | 933 | 0 | 0 |
| 169 | GiaGia | Force Lord | 153 | 918 | 0 | 0 |
| 170 | Nigga | Arcane Lancer | 154 | 905 | 0 | 0 |
| 171 | KHOI | Ignition Knight | 155 | 902 | 0 | 0 |
| 172 | 20000 | Royal Elf | 156 | 899 | 0 | 0 |
| 173 | IXION | Duple Knight | 157 | 898 | 0 | 0 |
| 174 | ELF001 | Royal Elf | 158 | 895 | 0 | 0 |
| 175 | NEathenas | Royal Elf | 159 | 880 | 0 | 0 |
| 176 | DieNoCry | Darknes Wizard | 160 | 871 | 0 | 0 |
| 177 | XXIV | Royal Elf | 161 | 869 | 0 | 0 |
| 178 | Guard | Arcane Lancer | 162 | 867 | 0 | 0 |
| 179 | Dknight | Ignition Knight | 163 | 857 | 0 | 0 |
| 180 | Shizuka | Darknes Wizard | 164 | 851 | 0 | 0 |
| 181 | IceMilkT | Royal Elf | 165 | 850 | 0 | 0 |
| 182 | JanLouPH | Glory Wizard | 166 | 843 | 0 | 0 |
| 183 | ChanhSA | Duple Knight | 167 | 840 | 0 | 0 |
| 184 | TamThieu | Ignition Knight | 168 | 839 | 0 | 0 |
| 185 | GodX | Arcane Lancer | 169 | 835 | 0 | 0 |
| 186 | 100k | Creator | 170 | 833 | 0 | 0 |
| 187 | Pinksocola | Royal Elf | 171 | 830 | 0 | 0 |
| 188 | Arya | Royal Elf | 172 | 814 | 0 | 0 |
| 189 | FireDemon | Ignition Knight | 173 | 809 | 0 | 0 |
| 190 | DLix | Ignition Knight | 174 | 807 | 0 | 0 |
| 191 | 6666yyyy | Templar Commander | 175 | 792 | 0 | 0 |
| 192 | ClarkKent | Force Lord | 176 | 792 | 0 | 0 |
| 193 | VNBaby | Royal Elf | 177 | 790 | 0 | 0 |
| 194 | H5Nl | Force Lord | 178 | 777 | 0 | 0 |
| 195 | LHEXINE | Royal Elf | 179 | 766 | 0 | 0 |
| 196 | Bell | Infinity Rune Wizard | 180 | 762 | 0 | 0 |
| 197 | MrsCave | Arcane Lancer | 181 | 761 | 0 | 0 |
| 198 | MrVuHD | Darknes Wizard | 182 | 753 | 0 | 0 |
| 199 | BunCaRo | Darknes Wizard | 183 | 743 | 0 | 0 |
| 200 | Emxjn | Royal Elf | 184 | 743 | 0 | 0 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200