Realmuri:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Realm afișat PERMANENT
bot-safe view
Castelul haosului (PERMANENT)
Campioni ai Chaos Castle cu cele mai multe victorii și ucideri.
| Clasament | Personaj | Clasă | Număr PK | Monștri uciși | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | LIDIA | Fairy Elf | 0 | 556 | 2502000 | 5 |
| 152 | MananaBas | Dark Knight | 0 | 812 | 3555000 | 5 |
| 153 | Mathilda | Fairy Elf | 0 | 757 | 3406500 | 5 |
| 154 | Memories | Illusion Knight | 0 | 515 | 2317500 | 5 |
| 155 | NaNa | Fairy Elf | 0 | 521 | 1190500 | 5 |
| 156 | Ninok | Dark Knight | 0 | 519 | 519000 | 5 |
| 157 | SeriWiz | Dark Wizard | 0 | 556 | 1161000 | 5 |
| 158 | SolraC | Dark Knight | 3 | 477 | 2158500 | 5 |
| 159 | SpellQQ | Rune Wizard | 0 | 473 | 1881000 | 5 |
| 160 | SuperBAD | Fairy Elf | 0 | 629 | 2830500 | 5 |
| 161 | TMGBRAVO | Fairy Elf | 6 | 463 | 2105500 | 5 |
| 162 | Xaero | Gun Crusher | 0 | 568 | 568000 | 5 |
| 163 | xKINGx | Dark Lord | 0 | 663 | 2506500 | 5 |
| 164 | Anda | Grow Lancer | 0 | 672 | 2925000 | 4 |
| 165 | ArchEnemY | Alchemist | 1 | 501 | 2153500 | 4 |
| 166 | Barakas | Light Wizard | 0 | 396 | 594000 | 4 |
| 167 | Bhriorn | Light Wizard | 0 | 396 | 594000 | 4 |
| 168 | Box222 | Light Wizard | 0 | 402 | 804000 | 4 |
| 169 | EmLaAiii | Summoner | 0 | 442 | 1368000 | 4 |
| 170 | Fantasy | Crusader | 0 | 592 | 1118000 | 4 |
| 171 | Fyou | Rage Fighter | 3 | 353 | 1435500 | 4 |
| 172 | Hylan | Light Wizard | 0 | 520 | 1114000 | 4 |
| 173 | Injoker | Dark Knight | 0 | 520 | 2122500 | 4 |
| 174 | KiemVuong | Dark Knight | 0 | 586 | 879000 | 4 |
| 175 | LEMKiLLeR | Lemuria Mage | 2 | 454 | 1426500 | 4 |
| 176 | Lunaa | Grow Lancer | 0 | 449 | 1461000 | 4 |
| 177 | Lupin | Crusader | 0 | 475 | 1644500 | 4 |
| 178 | MasterMind | Dark Knight | 2 | 442 | 1997000 | 4 |
| 179 | MYFLS | Fairy Elf | 0 | 577 | 2023500 | 4 |
| 180 | NeoFights | Dark Lord | 0 | 458 | 2014000 | 4 |
| 181 | NKH24 | Fairy Elf | 0 | 454 | 2043000 | 4 |
| 182 | NongNIRADA | Rune Wizard | 0 | 472 | 1450500 | 4 |
| 183 | SeriDer | Crusader | 0 | 402 | 1152500 | 4 |
| 184 | SHEEPMEOW | Rage Fighter | 0 | 580 | 1351000 | 4 |
| 185 | SixSeven | Illusion Knight | 0 | 479 | 2155500 | 4 |
| 186 | SongVeDem | Dark Wizard | 0 | 415 | 1037500 | 4 |
| 187 | ThichAmDao | Crusader | 1 | 437 | 990500 | 4 |
| 188 | TruyPhong | Magic Gladiator | 0 | 379 | 568500 | 4 |
| 189 | TuanHung | Dark Knight | 0 | 535 | 2265000 | 4 |
| 190 | UyPhong | Dark Lord | 0 | 410 | 615000 | 4 |
| 191 | Vasayo | Light Wizard | 0 | 524 | 623000 | 4 |
| 192 | Volta3 | Magic Gladiator | 0 | 422 | 633000 | 4 |
| 193 | WorstAtAll | Dark Lord | 1 | 401 | 1205500 | 4 |
| 194 | Yami | Illusion Knight | 1 | 470 | 1268500 | 4 |
| 195 | zzOdiNzz | Crusader | 1 | 479 | 726500 | 4 |
| 196 | 11AA04662 | Light Wizard | 0 | 472 | 1736000 | 3 |
| 197 | asfgadgc | Fairy Elf | 0 | 337 | 505500 | 3 |
| 198 | BuaChien | Crusader | 0 | 402 | 1755500 | 3 |
| 199 | BuaTa | Crusader | 0 | 359 | 1197500 | 3 |
| 200 | ChayCoi | Crusader | 0 | 297 | 297000 | 3 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200