Realm: MuOnline-AI
(bot-safe view: pages limited)
Kaos Kalesi (MuOnline-AI)
En çok galibiyet ve öldürme sayısına sahip Kaos Kalesi şampiyonları.
| Sıra | Karakter | Sınıf | PK Sayısı | Canavar Öldürme | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vhaltar | Dark Wizard | 0 | 823 | 1234500 | 8 |
| 2 | Bhalrum | Dark Wizard | 0 | 800 | 1600000 | 7 |
| 3 | POBG | Dark Lord | 0 | 594 | 2227500 | 6 |
| 4 | Aslatiel | Crusader | 0 | 616 | 2772000 | 4 |
| 5 | Aorus | Dark Lord | 2 | 238 | 930500 | 3 |
| 6 | DaniMocanu | Dark Lord | 0 | 401 | 1382000 | 3 |
| 7 | ITsALIENS | Crusader | 0 | 404 | 1818000 | 3 |
| 8 | AA000 | Dark Wizard | 0 | 266 | 1197000 | 2 |
| 9 | AA05 | Fairy Elf | 0 | 209 | 566500 | 2 |
| 10 | AlphaMale | Crusader | 0 | 198 | 891000 | 2 |
| 11 | Gwyndolin | Fairy Elf | 0 | 198 | 396000 | 2 |
| 12 | Onlylove | Dark Wizard | 0 | 144 | 580500 | 2 |
| 13 | Skymage | Dark Wizard | 0 | 198 | 891000 | 2 |
| 14 | Thanh88 | Fairy Elf | 0 | 268 | 1206000 | 2 |
| 15 | Windsy | Slayer | 0 | 198 | 396000 | 2 |
| 16 | 1011 | Dark Wizard | 0 | 99 | 198000 | 1 |
| 17 | Ares1 | Magic Gladiator | 0 | 108 | 486000 | 1 |
| 18 | BiaHoiSG | Dark Knight | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 19 | Burzum | Dark Lord | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 20 | ChotChot | Grow Lancer | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 21 | CuToLamEHo | Summoner | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 22 | GRRRRRRRRR | Crusader | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 23 | Gunn3r | Gun Crusher | 0 | 99 | 198000 | 1 |
| 24 | Heth | Dark Lord | 0 | 209 | 841500 | 1 |
| 25 | IGCN | Dark Lord | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 26 | KingK0ng | Dark Lord | 0 | 99 | 99000 | 1 |
| 27 | KingofMon | Dark Knight | 0 | 112 | 280000 | 1 |
| 28 | Knny | Dark Lord | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 29 | Loky | Dark Lord | 0 | 99 | 198000 | 1 |
| 30 | LordSnow | Dark Lord | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 31 | MaximusBM | Dark Knight | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 32 | Mayhem | Dark Lord | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 33 | Megax | Dark Wizard | 0 | 99 | 99000 | 1 |
| 34 | MissLuna | Rune Wizard | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 35 | Muncher | Dark Knight | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 36 | NesskaSan | Fairy Elf | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 37 | Nokia | Dark Lord | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 38 | poopik | Dark Lord | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 39 | QueenQ | Fairy Elf | 0 | 116 | 522000 | 1 |
| 40 | RuneGenenv | Rune Wizard | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 41 | Ryze | Dark Wizard | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 42 | SPARROW | Dark Wizard | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 43 | xMISS | Dark Lord | 0 | 99 | 198000 | 1 |
| 44 | Yoda | Alchemist | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 45 | ZzKiiSSzZ | Dark Lord | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 46 | 22022 | Fairy Elf | 0 | 68 | 306000 | 0 |
| 47 | ALIENS | Fairy Elf | 0 | 117 | 449500 | 0 |
| 48 | ASLAN | Dark Knight | 0 | 18 | 27000 | 0 |
| 49 | BinhAn3 | Slayer | 0 | 21 | 52500 | 0 |
| 50 | Bukake | Summoner | 0 | 51 | 229500 | 0 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50