Realm: MuOnline-AI
(bot-safe view: pages limited)
Gens Savaşları (MuOnline-AI)
Gens savaşları, tarafını seçmiş tüm oyuncuların genel görünümü.
| Sıra | Karakter | Sınıf | Sıra | points | Ödül | Öldürme Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Linh89 | Creator | 88 | 1682 | 0 | 0 |
| 102 | MuOnline1 | Royal Elf | 89 | 1646 | 0 | 0 |
| 103 | ChaveMestr | Ignition Knight | 14 | 1639 | 0 | 0 |
| 104 | KingOfLord | Force Lord | 90 | 1639 | 0 | 0 |
| 105 | BRUHA | Arcane Lancer | 91 | 1632 | 0 | 0 |
| 106 | AlcHacAm | Creator | 92 | 1632 | 0 | 0 |
| 107 | SL82 | Rogue Slayer | 93 | 1619 | 0 | 0 |
| 108 | KAREN | Creator | 94 | 1612 | 0 | 0 |
| 109 | Odins | Glory Wizard | 95 | 1568 | 0 | 0 |
| 110 | DLEVN | Force Lord | 96 | 1557 | 0 | 0 |
| 111 | TestGame1 | Templar Commander | 97 | 1539 | 0 | 0 |
| 112 | Hymm | Creator | 98 | 1538 | 0 | 0 |
| 113 | KDVN | Glory Wizard | 99 | 1537 | 0 | 0 |
| 114 | TLinh | Rogue Slayer | 100 | 1469 | 0 | 0 |
| 115 | oOGjrlOo | Creator | 101 | 1469 | 0 | 0 |
| 116 | AIEMP | Creator | 102 | 1462 | 0 | 0 |
| 117 | LwEmp | Glory Wizard | 103 | 1443 | 0 | 0 |
| 118 | TruongSinh | Force Lord | 104 | 1428 | 0 | 0 |
| 119 | Fighettona | Creator | 15 | 1427 | 0 | 0 |
| 120 | sAbaDiha | Royal Elf | 105 | 1418 | 0 | 0 |
| 121 | DLVN1 | Force Lord | 106 | 1414 | 0 | 0 |
| 122 | Xayah | Royal Elf | 107 | 1410 | 0 | 0 |
| 123 | AIAI | Creator | 108 | 1406 | 0 | 0 |
| 124 | SssLoot | Force Lord | 109 | 1396 | 0 | 0 |
| 125 | ProBoy | Ignition Knight | 110 | 1393 | 0 | 0 |
| 126 | Hina | Royal Elf | 111 | 1388 | 0 | 0 |
| 127 | Ha69Snow | Bloody Fighter | 112 | 1377 | 0 | 0 |
| 128 | BADOY | Force Lord | 113 | 1374 | 0 | 0 |
| 129 | GGNURT | Creator | 114 | 1354 | 0 | 0 |
| 130 | Ishikawa | Ignition Knight | 115 | 1348 | 0 | 0 |
| 131 | Lily | Royal Elf | 116 | 1343 | 0 | 0 |
| 132 | LWTrainVol | Glory Wizard | 117 | 1342 | 0 | 0 |
| 133 | EmChua19 | Creator | 118 | 1342 | 0 | 0 |
| 134 | PeKaKa | Creator | 119 | 1341 | 0 | 0 |
| 135 | BiaHoiSG | Ignition Knight | 120 | 1338 | 0 | 0 |
| 136 | Dat09 | Glory Wizard | 121 | 1338 | 0 | 0 |
| 137 | zMeliodas | Creator | 122 | 1330 | 0 | 0 |
| 138 | DKFacYou | Ignition Knight | 123 | 1326 | 0 | 0 |
| 139 | EmChua23 | Arcane Lancer | 124 | 1288 | 0 | 0 |
| 140 | ChiSa | Royal Elf | 125 | 1278 | 0 | 0 |
| 141 | SnowDL02 | Force Lord | 126 | 1272 | 0 | 0 |
| 142 | DraLKord | Force Lord | 16 | 1260 | 0 | 0 |
| 143 | SaoVang | Force Lord | 127 | 1260 | 0 | 0 |
| 144 | JonhWick | Ignition Knight | 17 | 1235 | 0 | 0 |
| 145 | TraSua | Creator | 128 | 1217 | 0 | 0 |
| 146 | WETWEW | Royal Elf | 129 | 1199 | 0 | 0 |
| 147 | Sanji | Glory Wizard | 130 | 1198 | 0 | 0 |
| 148 | MadLord | Force Lord | 131 | 1180 | 0 | 0 |
| 149 | SnowDL01 | Force Lord | 132 | 1146 | 0 | 0 |
| 150 | MajinBu | Darknes Wizard | 133 | 1124 | 0 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150