Các realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Realm đang xem PERMANENT
bot-safe view
Lâu đài hỗn loạn (PERMANENT)
Những nhà vô địch Chaos Castle với số chiến thắng và số lần tiêu diệt cao nhất.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp | Số lần PK | Số lần giết quái vật | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | xKlNGx | Dark Knight | 3 | 2210 | 7561500 | 20 |
| 52 | draaaa | Magic Gladiator | 0 | 2196 | 2601000 | 19 |
| 53 | ElfCooL | Fairy Elf | 11 | 2092 | 9458000 | 19 |
| 54 | EmXinh | Fairy Elf | 2 | 1847 | 5625500 | 19 |
| 55 | Seri | Dark Wizard | 0 | 1956 | 7366500 | 19 |
| 56 | Lorak | Dark Lord | 5 | 1417 | 6396500 | 18 |
| 57 | Barthian | Light Wizard | 0 | 1880 | 2820000 | 17 |
| 58 | Hathew | Fairy Elf | 0 | 1919 | 7918500 | 17 |
| 59 | Lever | Rune Wizard | 1 | 1615 | 5949500 | 17 |
| 60 | TODAS | Fairy Elf | 2 | 1789 | 7177500 | 17 |
| 61 | ELfMarito | Fairy Elf | 0 | 1869 | 8311500 | 16 |
| 62 | LordDark | Dark Lord | 16 | 1301 | 5918500 | 16 |
| 63 | Maia | Fairy Elf | 4 | 1752 | 6292000 | 16 |
| 64 | Razza | Crusader | 0 | 1722 | 2527500 | 16 |
| 65 | SouthPark | Dark Lord | 1 | 1860 | 2791000 | 16 |
| 66 | YouAn | Rune Wizard | 1 | 1685 | 5940000 | 16 |
| 67 | 7shi | Alchemist | 2 | 1712 | 6134000 | 15 |
| 68 | AnGeL00 | Fairy Elf | 1 | 1812 | 7344000 | 15 |
| 69 | EmLaAi | Rune Wizard | 6 | 1852 | 7269000 | 15 |
| 70 | HAHAHU | Rune Wizard | 0 | 1661 | 1671000 | 15 |
| 71 | IIoRFoII | Rage Fighter | 0 | 1767 | 7201500 | 15 |
| 72 | KingBBC | Dark Lord | 0 | 1536 | 3506000 | 15 |
| 73 | NIKE | Light Wizard | 0 | 1633 | 1755000 | 15 |
| 74 | SuperHERO | Fairy Elf | 1 | 1691 | 7613500 | 15 |
| 75 | Vhalram | Light Wizard | 2 | 1436 | 2820000 | 15 |
| 76 | Basthion | Light Wizard | 0 | 1470 | 2205000 | 14 |
| 77 | Bhako | Light Wizard | 0 | 1512 | 2169000 | 14 |
| 78 | Buterfly | Fairy Elf | 4 | 1673 | 7544500 | 14 |
| 79 | CAYTIEN | Dark Wizard | 1 | 1357 | 1357500 | 14 |
| 80 | Chaosen | Rune Wizard | 5 | 1331 | 2001500 | 14 |
| 81 | SHOTUP | Light Wizard | 3 | 2342 | 10551000 | 14 |
| 82 | SuperBBC | Crusader | 0 | 1618 | 4627000 | 14 |
| 83 | XINHGAI | Fairy Elf | 1 | 1354 | 1474000 | 14 |
| 84 | 420420 | Crusader | 0 | 1270 | 3592000 | 13 |
| 85 | BichPhuong | Fairy Elf | 0 | 1389 | 6091500 | 13 |
| 86 | CCCaiCC | Dark Wizard | 0 | 1455 | 2865000 | 13 |
| 87 | F0CUSFIR3 | Fairy Elf | 3 | 1282 | 5781000 | 13 |
| 88 | Hisam | Dark Knight | 2 | 1838 | 8261000 | 13 |
| 89 | huntTeR | Rune Wizard | 1 | 1647 | 3222500 | 13 |
| 90 | NgoNuong | Alchemist | 1 | 1606 | 2960000 | 13 |
| 91 | Raphtalia | Fairy Elf | 7 | 2037 | 9194500 | 13 |
| 92 | RFPK | Rage Fighter | 0 | 1298 | 2689500 | 13 |
| 93 | Ryun | Rune Wizard | 0 | 1376 | 4855500 | 13 |
| 94 | TrAuRiG | Summoner | 2 | 1423 | 5627500 | 13 |
| 95 | CrusaderPK | Crusader | 0 | 1661 | 4548500 | 12 |
| 96 | KieuSa | Lemuria Mage | 2 | 1050 | 2478500 | 12 |
| 97 | Spacebar | Magic Gladiator | 0 | 1421 | 4534000 | 12 |
| 98 | THANCHETGL | Grow Lancer | 1 | 1263 | 4986500 | 12 |
| 99 | Thanh88 | Fairy Elf | 4 | 1080 | 4466000 | 12 |
| 100 | ultraBBC | Crusader | 2 | 1668 | 6041000 | 12 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Lớp: Magic Gladiator
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 1421
experience: 4534000
wins: 12
98
99
100