Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Gens Wars (Muonline-X)
Gens Wars, tổng quan về tất cả người chơi đã chọn phe.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Xếp hạng | points | Phần thưởng | Số lần giết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PiriguitoB | Ignition Knight | 31 | 15 | 0 | 0 |
| 102 | Anda | Arcane Lancer | 32 | 15 | 0 | 0 |
| 103 | ALPHAZERO | Force Lord | 71 | 15 | 0 | 0 |
| 104 | aovu7mau | Darknes Wizard | 72 | 15 | 0 | 1 |
| 105 | Archi | Ignition Knight | 73 | 15 | 0 | 0 |
| 106 | FARADEYS | Luminous Wizard | 74 | 15 | 0 | 0 |
| 107 | HunterVN | Force Lord | 75 | 15 | 0 | 0 |
| 108 | KNFrost | Royal Elf | 76 | 15 | 0 | 0 |
| 109 | PCCB | Royal Elf | 77 | 15 | 0 | 1 |
| 110 | Pear | Templar Commander | 78 | 15 | 0 | 1 |
| 111 | noMataras | Darknes Wizard | 79 | 15 | 0 | 1 |
| 112 | Nairinha | Royal Elf | 33 | 14 | 0 | 2 |
| 113 | ChayDiDau | Templar Commander | 80 | 14 | 0 | 0 |
| 114 | PigBenis | Darknes Wizard | 34 | 13 | 0 | 0 |
| 115 | Matthew | Duple Knight | 35 | 12 | 0 | 0 |
| 116 | MDMA | Royal Elf | 81 | 12 | 0 | 0 |
| 117 | SoChiKuTa | Endless Summoner | 82 | 12 | 0 | 0 |
| 118 | TieuHaiTu | Force Lord | 83 | 11 | 0 | 0 |
| 119 | HoLiGaN | Creator | 84 | 11 | 0 | 0 |
| 120 | GkillerC | Magnus Gun Gunner | 85 | 11 | 0 | 0 |
| 121 | Bladr | Blade Master | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 122 | IceFall | Templar Commander | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 123 | SlayMaster | Slaughterer | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 124 | Gustave | Templar Commander | 36 | 10 | 0 | 0 |
| 125 | KingLeon | Sacred Paladin | 37 | 10 | 0 | 0 |
| 126 | Malaguero | Force Lord | 38 | 10 | 0 | 0 |
| 127 | MaLk1a | Templar Commander | 39 | 10 | 0 | 0 |
| 128 | MeiMei | Darknes Wizard | 40 | 10 | 0 | 0 |
| 129 | MuMagic | Duple Knight | 41 | 10 | 0 | 0 |
| 130 | Muss | Magnus Gun Gunner | 42 | 10 | 0 | 0 |
| 131 | MyLove | Lemuria Mage | 43 | 10 | 0 | 0 |
| 132 | Minona | Creator | 44 | 10 | 0 | 0 |
| 133 | MissLove | Alchemist | 45 | 10 | 0 | 0 |
| 134 | MnLord | Force Lord | 46 | 10 | 0 | 0 |
| 135 | MrPhong | Darknes Wizard | 47 | 10 | 0 | 0 |
| 136 | Pink | Royal Elf | 48 | 10 | 0 | 0 |
| 137 | NguoiRong | Royal Elf | 49 | 10 | 0 | 0 |
| 138 | NamorB | Templar Commander | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 139 | Nav1s | Darknes Wizard | 51 | 10 | 0 | 0 |
| 140 | Necronus | Glory Wizard | 52 | 10 | 1 | 0 |
| 141 | Nikita | Royal Elf | 53 | 10 | 0 | 0 |
| 142 | Ninok | Magnus Gun Gunner | 54 | 10 | 0 | 0 |
| 143 | Ohara | Royal Elf | 55 | 10 | 0 | 0 |
| 144 | oHcomeON | Dimension Summoner | 56 | 10 | 0 | 0 |
| 145 | Ovidiu | Ignition Knight | 57 | 10 | 0 | 0 |
| 146 | PalaDinhO | Templar Commander | 58 | 10 | 1 | 0 |
| 147 | Paquito | Darknes Wizard | 59 | 10 | 0 | 0 |
| 148 | PatEQ | Creator | 60 | 10 | 1 | 0 |
| 149 | lawyered | Force Lord | 61 | 10 | 0 | 0 |
| 150 | LeiFELCA | Darknes Wizard | 62 | 10 | 1 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150