Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Gens Wars (Muonline-X)
Gens Wars, tổng quan về tất cả người chơi đã chọn phe.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Xếp hạng | points | Phần thưởng | Số lần giết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Hercules | Templar Commander | 99 | 10 | 0 | 0 |
| 202 | FuriosulDL | Empire Lord | 100 | 10 | 0 | 0 |
| 203 | HighElf | Royal Elf | 100 | 10 | 0 | 0 |
| 204 | FuToT | Soul Wizard | 101 | 10 | 0 | 0 |
| 205 | Hightower | Templar Commander | 101 | 10 | 0 | 0 |
| 206 | FeaR | Force Lord | 102 | 10 | 0 | 0 |
| 207 | Gablien | Glory Wizard | 102 | 10 | 1 | 0 |
| 208 | FEB2 | Royal Elf | 103 | 10 | 0 | 0 |
| 209 | GayCrus | Sacred Paladin | 103 | 10 | 0 | 0 |
| 210 | God0fLight | Crusader | 104 | 10 | 0 | 0 |
| 211 | Goofy | Force Lord | 104 | 10 | 0 | 0 |
| 212 | Grind | Glory Wizard | 105 | 10 | 0 | 0 |
| 213 | Guardian | Force Lord | 105 | 10 | 1 | 0 |
| 214 | DarkSerY | Sacred Paladin | 106 | 10 | 1 | 0 |
| 215 | gtv1BK | Dragon Knight | 106 | 10 | 0 | 0 |
| 216 | DarkStar3 | Force Lord | 107 | 10 | 0 | 0 |
| 217 | gtv1DL | Lord Emperor | 107 | 10 | 0 | 0 |
| 218 | DarkStar5 | Phantom Knight | 108 | 10 | 1 | 0 |
| 219 | gtv2BK | Ignition Knight | 108 | 10 | 0 | 0 |
| 220 | DarkStar6 | Dragon Knight | 109 | 10 | 1 | 0 |
| 221 | gtv2ELF | Royal Elf | 109 | 10 | 0 | 0 |
| 222 | Deadly | Darknes Wizard | 110 | 10 | 1 | 0 |
| 223 | gtv3ALCH | Creator | 110 | 10 | 0 | 0 |
| 224 | Deathfinal | Ignition Knight | 111 | 10 | 0 | 0 |
| 225 | gtv3ELF | Royal Elf | 111 | 10 | 0 | 0 |
| 226 | DeNyChC | Royal Elf | 112 | 10 | 0 | 0 |
| 227 | gtv3LW | Glory Wizard | 112 | 10 | 1 | 0 |
| 228 | Derlytt | Duple Knight | 113 | 10 | 0 | 0 |
| 229 | gtv4DW | Soul Wizard | 113 | 10 | 0 | 0 |
| 230 | DESTROYER | Templar Commander | 114 | 10 | 0 | 0 |
| 231 | gtvgtvALCH | Creator | 114 | 10 | 0 | 0 |
| 232 | Desva | Lord Emperor | 115 | 10 | 0 | 0 |
| 233 | gtvgtvDL | Force Lord | 115 | 10 | 0 | 0 |
| 234 | Dr4CuL | Force Lord | 116 | 10 | 0 | 0 |
| 235 | gtvgtvLW | Glory Wizard | 116 | 10 | 0 | 0 |
| 236 | Drag | Soul Wizard | 117 | 10 | 1 | 0 |
| 237 | GuessWho | Templar Commander | 117 | 10 | 0 | 0 |
| 238 | Dramond | Templar Commander | 118 | 10 | 0 | 0 |
| 239 | GunGrave | Magnus Gun Gunner | 118 | 10 | 0 | 0 |
| 240 | Drule | Templar Commander | 119 | 10 | 1 | 0 |
| 241 | gungun | Magnus Gun Gunner | 119 | 10 | 0 | 0 |
| 242 | DuelistaMt | Phantom Knight | 120 | 10 | 1 | 0 |
| 243 | GUUUU | Magnus Gun Gunner | 120 | 10 | 0 | 0 |
| 244 | Dyaw | Phantom Knight | 121 | 10 | 0 | 0 |
| 245 | GWPeluche | Glory Wizard | 121 | 10 | 0 | 0 |
| 246 | BenimaruS | Glory Wizard | 122 | 10 | 1 | 0 |
| 247 | H0NN0R | Dragon Knight | 122 | 10 | 1 | 0 |
| 248 | Bestia | Templar Commander | 123 | 10 | 0 | 0 |
| 249 | H5N1 | Templar Commander | 123 | 10 | 0 | 0 |
| 250 | BigWhammzy | Force Lord | 124 | 10 | 0 | 0 |
201★
202
203
204
205
Lớp nhân vật : Templar Commander
Xếp hạng : 101
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
Lớp nhân vật : Templar Commander
Xếp hạng : 114
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250