Reinos:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Reino mostrado PERMANENT
bot-safe view
Los más fuertes (PERMANENT)
Estos jugadores tienen los reinicios y reinicios grandes más altos, lo que los convierte en los más fuertes del reino.
| Rango | Personaje | Grandes reinicios | reinicios | Nivel maestro | Nivel | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | THANCHETGL | 8 | 12 | 1300 | 355 | Arcane Lancer |
| 152 | Drakon | 8 | 8 | 1300 | 347 | Ignition Knight |
| 153 | TracieElf | 8 | 7 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 154 | AIKulas | 8 | 6 | 1300 | 400 | Creator |
| 155 | ELfMarito | 8 | 4 | 1300 | 1 | Royal Elf |
| 156 | Zani | 8 | 3 | 1300 | 69 | Creator |
| 157 | LITUBE | 8 | 1 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 158 | Traviesa | 7 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 159 | Sentinal | 7 | 40 | 1300 | 192 | Templar Commander |
| 160 | Berna | 7 | 40 | 836 | 354 | Darknes Wizard |
| 161 | BichLien | 7 | 39 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 162 | LeViK | 7 | 35 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 163 | ElfBull | 7 | 35 | 1300 | 304 | Royal Elf |
| 164 | GXIXZ | 7 | 35 | 400 | 400 | Master Paladin |
| 165 | imperius1 | 7 | 32 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 166 | KingZeus | 7 | 32 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 167 | Valentino | 7 | 29 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 168 | KaKaVN | 7 | 27 | 1300 | 289 | Ignition Knight |
| 169 | RavenLVLUP | 7 | 27 | 1104 | 58 | Force Lord |
| 170 | Butterflys | 7 | 26 | 1300 | 81 | Magnus Gun Gunner |
| 171 | gameplay | 7 | 26 | 400 | 364 | Lord Emperor |
| 172 | iGOD | 7 | 21 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 173 | misshaha | 7 | 21 | 1300 | 396 | Royal Elf |
| 174 | Taric | 7 | 16 | 1300 | 311 | Templar Commander |
| 175 | WizOvOhero | 7 | 16 | 1273 | 400 | Darknes Wizard |
| 176 | Melanchtho | 7 | 16 | 1194 | 192 | Darknes Wizard |
| 177 | KainDK | 7 | 13 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 178 | Tokyo | 7 | 13 | 1300 | 254 | Ignition Knight |
| 179 | LordLuis | 7 | 12 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 180 | zKhoaiz | 7 | 11 | 1300 | 1 | Ignition Knight |
| 181 | BigWhammzy | 7 | 10 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 182 | FRANKI | 7 | 6 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 183 | Airemal | 7 | 5 | 1300 | 1 | Bloody Fighter |
| 184 | Zadymka | 7 | 4 | 1300 | 363 | Rogue Slayer |
| 185 | CruKNV | 7 | 3 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 186 | TrapGirl | 7 | 2 | 1300 | 400 | Creator |
| 187 | Elfa | 7 | 0 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 188 | pacodark | 7 | 0 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 189 | LetsSeeYou | 6 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 190 | GzkFill | 6 | 41 | 958 | 400 | Templar Commander |
| 191 | Aubriel09 | 6 | 37 | 1300 | 400 | Creator |
| 192 | JohnWick | 6 | 36 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 193 | BoDeoSoAi | 6 | 35 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 194 | AADW | 6 | 33 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 195 | LaBruha69 | 6 | 33 | 1300 | 134 | Royal Elf |
| 196 | Nevernight | 6 | 31 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 197 | PkClear | 6 | 31 | 1289 | 400 | Templar Commander |
| 198 | KingNathaN | 6 | 31 | 1249 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 199 | Nemesis25 | 6 | 30 | 982 | 400 | Phantom Knight |
| 200 | LordNight | 6 | 30 | 647 | 397 | Dragon Knight |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
Grandes reinicios: 7
reinicios: 40
Nivel maestro : 1300
Nivel: 192
Clase: Templar Commander
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
Grandes reinicios: 7
reinicios: 26
Nivel maestro : 1300
Nivel: 81
Clase: Magnus Gun Gunner
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Grandes reinicios: 6
reinicios: 36
Nivel maestro : 1300
Nivel: 400
Clase: Magnus Gun Gunner
193
194
195
196
197
198
Grandes reinicios: 6
reinicios: 31
Nivel maestro : 1249
Nivel: 400
Clase: Magnus Gun Gunner
199
200