Reinos:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Reino mostrado PERMANENT
bot-safe view
Los más fuertes (PERMANENT)
Estos jugadores tienen los reinicios y reinicios grandes más altos, lo que los convierte en los más fuertes del reino.
| Rango | Personaje | Grandes reinicios | reinicios | Nivel maestro | Nivel | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Reea | 5 | 6 | 1300 | 4 | Creator |
| 202 | HighElf | 5 | 6 | 981 | 400 | Royal Elf |
| 203 | GoDKnoWs | 5 | 6 | 812 | 129 | Force Lord |
| 204 | SirArthur | 5 | 5 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 205 | TangHao | 5 | 5 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 206 | BigD | 5 | 5 | 813 | 400 | Bloody Fighter |
| 207 | Maer | 5 | 4 | 801 | 10 | Darknes Wizard |
| 208 | agoniaDW | 5 | 3 | 1300 | 55 | Darknes Wizard |
| 209 | Varus | 5 | 2 | 1300 | 400 | Noble Elf |
| 210 | Daywalker | 5 | 2 | 1300 | 45 | Phantom Knight |
| 211 | DonGato | 5 | 1 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 212 | LordKira | 5 | 1 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 213 | Paizuri | 5 | 1 | 1229 | 400 | Royal Elf |
| 214 | WizKhalifa | 5 | 1 | 887 | 1 | Darknes Wizard |
| 215 | DOODSKIE | 5 | 0 | 1256 | 400 | Templar Commander |
| 216 | Alexis | 4 | 41 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 217 | Bembang | 4 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 218 | Butterflyx | 4 | 41 | 1300 | 400 | Creator |
| 219 | Nova4life | 4 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 220 | SIBARITA | 4 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 221 | SixSeven | 4 | 41 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 222 | SrMaga | 4 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 223 | TiaChop | 4 | 41 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 224 | LuVa | 4 | 41 | 1300 | 51 | Creator |
| 225 | JohnXD | 4 | 41 | 833 | 20 | Ignition Knight |
| 226 | runewiz210 | 4 | 41 | 535 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 227 | MiuLee | 4 | 40 | 1300 | 400 | Creator |
| 228 | MiniFox | 4 | 40 | 400 | 400 | Grand Rune Master |
| 229 | Zura2 | 4 | 39 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 230 | CACHAMAY | 4 | 39 | 1300 | 159 | Glory Wizard |
| 231 | WarHorse | 4 | 37 | 713 | 400 | Sacred Paladin |
| 232 | Lucifer | 4 | 35 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 233 | LionPC | 4 | 33 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 234 | Louro | 4 | 33 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 235 | LOLA4KA | 4 | 33 | 1300 | 58 | Creator |
| 236 | Winner | 4 | 33 | 912 | 400 | Force Lord |
| 237 | Fiorella | 4 | 32 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 238 | Vlastelin | 4 | 32 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 239 | LonelyStar | 4 | 32 | 1300 | 337 | Glory Wizard |
| 240 | Riiich | 4 | 31 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 241 | Broggy | 4 | 29 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 242 | Nikita | 4 | 28 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 243 | TooDaRK | 4 | 27 | 1300 | 150 | Force Lord |
| 244 | Celestuda | 4 | 26 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 245 | Volt | 4 | 26 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 246 | SRSED | 4 | 26 | 1300 | 281 | Phantom Knight |
| 247 | KingNathaN | 4 | 26 | 1238 | 195 | Magnus Gun Gunner |
| 248 | klim | 4 | 26 | 1105 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 249 | Various | 4 | 24 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 250 | VORTEXZ | 4 | 24 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
Grandes reinicios: 4
reinicios: 41
Nivel maestro : 535
Nivel: 400
Clase: Majestic Rune Wizard
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Grandes reinicios: 4
reinicios: 26
Nivel maestro : 1238
Nivel: 195
Clase: Magnus Gun Gunner
248
249
250