Elige aquí tu reino de MuOnline:
Muonline-X
Reino: Muonline-X
bot-safe view
Guerras de Gens (Muonline-X)
Guerras de clanes, una descripción general de todos los jugadores que han elegido un bando.
| Rango | Personaje | Clase | Rango | points | Recompensa | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | LarkDord | Force Lord | 58 | 10 | 0 | 0 |
| 152 | Lietuvis | Blade Master | 59 | 10 | 1 | 0 |
| 153 | LightOne | Luminous Wizard | 60 | 10 | 1 | 0 |
| 154 | Loki | Darknes Wizard | 61 | 10 | 0 | 0 |
| 155 | LordTsung | Force Lord | 62 | 10 | 1 | 0 |
| 156 | LordX | Empire Lord | 63 | 10 | 1 | 0 |
| 157 | LoTuBaLaSM | Soul Wizard | 64 | 10 | 0 | 0 |
| 158 | LoveBug | Endless Summoner | 65 | 10 | 0 | 0 |
| 159 | Maia | High Elf | 66 | 10 | 1 | 0 |
| 160 | Malaguero | Force Lord | 67 | 10 | 0 | 0 |
| 161 | MaLk1a | Templar Commander | 68 | 10 | 0 | 0 |
| 162 | FenomeN | Phantom Knight | 69 | 10 | 1 | 0 |
| 163 | FLORENTINO | Sacred Paladin | 70 | 10 | 0 | 0 |
| 164 | FRANKI | Ignition Knight | 71 | 10 | 0 | 0 |
| 165 | Frieren | Creator | 72 | 10 | 0 | 0 |
| 166 | FuriosulDL | Empire Lord | 73 | 10 | 0 | 0 |
| 167 | FuToT | Soul Wizard | 74 | 10 | 0 | 0 |
| 168 | Fyou | Bloody Fighter | 75 | 10 | 1 | 0 |
| 169 | Gablien | Glory Wizard | 76 | 10 | 1 | 0 |
| 170 | GayCrus | Sacred Paladin | 77 | 10 | 0 | 0 |
| 171 | God0fLight | Crusader | 78 | 10 | 0 | 0 |
| 172 | Guardian | Force Lord | 79 | 10 | 1 | 0 |
| 173 | GunGay | Heist Gun Crusher | 80 | 10 | 1 | 0 |
| 174 | GunGrave | Magnus Gun Gunner | 81 | 10 | 0 | 0 |
| 175 | Estela | Dimension Summoner | 82 | 10 | 1 | 0 |
| 176 | FatFrumos | Force Lord | 83 | 10 | 0 | 0 |
| 177 | Erick | Mystic Knight | 84 | 10 | 0 | 0 |
| 178 | HawkEye | Magnus Gun Gunner | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 179 | Heaven | Royal Elf | 86 | 10 | 0 | 0 |
| 180 | Khazad | Empire Lord | 87 | 10 | 0 | 0 |
| 181 | Ki11MaN | Templar Commander | 88 | 10 | 0 | 0 |
| 182 | HelloWorld | Infinity Rune Wizard | 89 | 10 | 0 | 0 |
| 183 | HemyX | Noble Elf | 90 | 10 | 1 | 0 |
| 184 | Horioth | Force Lord | 91 | 10 | 1 | 0 |
| 185 | HunterX | Force Lord | 92 | 10 | 0 | 0 |
| 186 | IceFall | Templar Commander | 93 | 10 | 1 | 0 |
| 187 | HOTSHOT | Magnus Gun Gunner | 94 | 10 | 0 | 0 |
| 188 | Icon | Phantom Knight | 94 | 10 | 0 | 0 |
| 189 | HGWOLF | Infinity Rune Wizard | 95 | 10 | 1 | 0 |
| 190 | iFudeo | Sacred Paladin | 95 | 10 | 0 | 0 |
| 191 | HighElf | Royal Elf | 96 | 10 | 0 | 0 |
| 192 | IGNUS | Ignition Knight | 96 | 10 | 1 | 0 |
| 193 | HighKingz | Magnus Gun Gunner | 97 | 10 | 1 | 0 |
| 194 | IIIyXeP | Dragon Knight | 97 | 10 | 0 | 0 |
| 195 | Hightower | Templar Commander | 98 | 10 | 0 | 0 |
| 196 | iiuuraMM | Rogue Slayer | 98 | 10 | 0 | 0 |
| 197 | HUNTRESS | Rogue Slayer | 99 | 10 | 1 | 0 |
| 198 | ILgaran | Phantom Knight | 99 | 10 | 0 | 0 |
| 199 | HYppp | Creator | 100 | 10 | 0 | 0 |
| 200 | iLLumiKun | Phantom Knight | 100 | 10 | 0 | 0 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200