Reinos:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Reino mostrado SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Guerras de Gens (SPEED-SEASONAL-REALM)
Guerras de clanes, una descripción general de todos los jugadores que han elegido un bando.
| Rango | Personaje | Clase | Rango | Puntos | Recompensa | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | DigoIK | Phantom Knight | 29 | 12 | 1 | 0 |
| 102 | Dankness | Darknes Wizard | 72 | 12 | 1 | 0 |
| 103 | Bafomet | Ignition Knight | 73 | 12 | 1 | 0 |
| 104 | Selene | Ignition Knight | 30 | 11 | 1 | 0 |
| 105 | RompeORTO | Empire Lord | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 106 | Vault05 | Dark Lord | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 107 | Volt01 | Dark Lord | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 108 | Volt02 | Dark Lord | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 109 | Volt03 | Dark Lord | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 110 | Volt04 | Dark Lord | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 111 | Sengetzu | Empire Lord | 31 | 10 | 1 | 0 |
| 112 | ping999 | Royal Elf | 32 | 10 | 1 | 0 |
| 113 | Purple | Endless Summoner | 33 | 10 | 1 | 0 |
| 114 | R4in | Templar Commander | 34 | 10 | 1 | 0 |
| 115 | Rion | Force Lord | 35 | 10 | 1 | 0 |
| 116 | VELKHANA | Royal Elf | 36 | 10 | 1 | 0 |
| 117 | WhiteMamba | Darknes Wizard | 37 | 10 | 1 | 0 |
| 118 | TieuYeu | Royal Elf | 38 | 10 | 1 | 0 |
| 119 | Tramal | Ignition Knight | 39 | 10 | 1 | 0 |
| 120 | TREE | Darknes Wizard | 40 | 10 | 1 | 0 |
| 121 | SoVi365 | Bloody Fighter | 41 | 10 | 1 | 0 |
| 122 | Tana | Royal Elf | 42 | 10 | 1 | 0 |
| 123 | Terminater | Templar Commander | 43 | 10 | 1 | 0 |
| 124 | LANCELOTS | Master Paladin | 44 | 10 | 1 | 0 |
| 125 | HolyHammer | Templar Commander | 45 | 10 | 1 | 0 |
| 126 | LionHeart | Templar Commander | 46 | 10 | 1 | 0 |
| 127 | LnWMistTH | Creator | 47 | 10 | 1 | 0 |
| 128 | madcatz | Noble Elf | 48 | 10 | 1 | 0 |
| 129 | Mazais | Force Lord | 49 | 10 | 1 | 0 |
| 130 | MikoELF | Royal Elf | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 131 | MiloSH | Templar Commander | 51 | 10 | 1 | 0 |
| 132 | MOHAX | Force Lord | 52 | 10 | 1 | 0 |
| 133 | MrNice | Dark Wizard | 53 | 10 | 1 | 0 |
| 134 | Naniiuwu | Royal Elf | 54 | 10 | 1 | 0 |
| 135 | Naniuwu | Endless Summoner | 55 | 10 | 1 | 0 |
| 136 | NoMErcy | Empire Lord | 56 | 10 | 1 | 0 |
| 137 | NOTurBabY | Royal Elf | 57 | 10 | 1 | 0 |
| 138 | NotYet | Templar Commander | 58 | 10 | 1 | 0 |
| 139 | Ocean | Noble Elf | 59 | 10 | 1 | 0 |
| 140 | Odin | Templar Commander | 60 | 10 | 0 | 0 |
| 141 | Seditha | Slaughterer | 61 | 10 | 1 | 0 |
| 142 | ZSpiderZ | Sacred Paladin | 62 | 10 | 1 | 0 |
| 143 | ZVenusZ | Noble Elf | 63 | 10 | 1 | 0 |
| 144 | zZVenusZz | Rogue Slayer | 64 | 10 | 1 | 0 |
| 145 | zZzKENzZz | Force Lord | 65 | 10 | 1 | 0 |
| 146 | WrongHole | Force Lord | 66 | 10 | 1 | 0 |
| 147 | xDawn | Arcane Lancer | 67 | 10 | 1 | 0 |
| 148 | XPEH | Lord Emperor | 68 | 10 | 1 | 0 |
| 149 | Yaix | Ignition Knight | 69 | 10 | 1 | 0 |
| 150 | YURIBOYKA | Battle Mage | 70 | 10 | 1 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150