Reinos:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Reino mostrado SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Guerras de Gens (SPEED-SEASONAL-REALM)
Guerras de clanes, una descripción general de todos los jugadores que han elegido un bando.
| Rango | Personaje | Clase | Rango | Puntos | Recompensa | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Sader | Crusader | 92 | 10 | 1 | 0 |
| 152 | SafadexBr | Sacred Paladin | 93 | 10 | 1 | 0 |
| 153 | StingGold | Royal Elf | 94 | 10 | 1 | 0 |
| 154 | Suckadud | Glory Wizard | 95 | 10 | 1 | 0 |
| 155 | Sayttgh | Crusader | 96 | 10 | 1 | 0 |
| 156 | Secret | Royal Elf | 97 | 10 | 1 | 0 |
| 157 | Sekhmet | Noble Elf | 98 | 10 | 1 | 0 |
| 158 | SELMA | Endless Summoner | 99 | 10 | 1 | 0 |
| 159 | ShazamVN | Duple Knight | 100 | 10 | 1 | 0 |
| 160 | Shunko | Arcane Lancer | 101 | 10 | 1 | 0 |
| 161 | SICARIO | Force Lord | 102 | 10 | 1 | 0 |
| 162 | Siel | Royal Elf | 103 | 10 | 1 | 0 |
| 163 | RAYANAA | Royal Elf | 104 | 10 | 1 | 0 |
| 164 | rIKr | Mystic Knight | 105 | 10 | 1 | 0 |
| 165 | RuneVN | Infinity Rune Wizard | 106 | 10 | 1 | 0 |
| 166 | pepelLW | Luminous Wizard | 107 | 10 | 1 | 0 |
| 167 | QuaSaiRoi | Arcane Lancer | 108 | 10 | 1 | 0 |
| 168 | Quyet | Royal Elf | 109 | 10 | 1 | 0 |
| 169 | Radagon | Force Lord | 110 | 10 | 1 | 0 |
| 170 | RainBow | Royal Elf | 111 | 10 | 1 | 0 |
| 171 | MrClipster | Templar Commander | 112 | 10 | 1 | 0 |
| 172 | MrCoolz | Royal Elf | 113 | 10 | 1 | 0 |
| 173 | MsCave | Royal Elf | 114 | 10 | 1 | 0 |
| 174 | MT09 | Noble Elf | 115 | 10 | 1 | 0 |
| 175 | NEOOO | Glory Wizard | 116 | 10 | 1 | 0 |
| 176 | Missyou | Force Lord | 117 | 10 | 1 | 0 |
| 177 | MarvelVN | Phantom Knight | 118 | 10 | 1 | 0 |
| 178 | Maselabum | Infinity Rune Wizard | 119 | 10 | 1 | 0 |
| 179 | MeoCon | Battle Mage | 120 | 10 | 1 | 0 |
| 180 | Merlin | Darknes Wizard | 121 | 10 | 1 | 0 |
| 181 | MERLINIS | Soul Wizard | 122 | 10 | 1 | 0 |
| 182 | MgLChm | Magic Knight | 123 | 10 | 1 | 0 |
| 183 | Nhat2Long | Glory Wizard | 124 | 10 | 1 | 0 |
| 184 | NhatFinal | Duple Knight | 125 | 10 | 1 | 0 |
| 185 | NITIBU | Duple Knight | 126 | 10 | 1 | 0 |
| 186 | Olats | Duple Knight | 127 | 10 | 1 | 0 |
| 187 | OneHit | Ignition Knight | 128 | 10 | 1 | 0 |
| 188 | OverRang | Duple Knight | 129 | 10 | 1 | 0 |
| 189 | Pandora | Royal Elf | 130 | 10 | 1 | 0 |
| 190 | MeCuaKING | Arcane Lancer | 131 | 10 | 1 | 0 |
| 191 | Margaux | Endless Summoner | 132 | 10 | 1 | 0 |
| 192 | Lonme | Royal Elf | 133 | 10 | 1 | 0 |
| 193 | Maeve | Royal Elf | 134 | 10 | 1 | 0 |
| 194 | MagicGaien | Duple Knight | 135 | 10 | 1 | 0 |
| 195 | Mandarina | Noble Elf | 136 | 10 | 1 | 0 |
| 196 | MAPLAS | Duple Knight | 137 | 10 | 1 | 0 |
| 197 | Maple | Arcane Lancer | 138 | 10 | 1 | 0 |
| 198 | Loser | Rogue Slayer | 140 | 10 | 1 | 0 |
| 199 | LoveTina | Royal Elf | 141 | 10 | 1 | 0 |
| 200 | LoveTinaa | Arcane Lancer | 142 | 10 | 1 | 0 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200