Realmuri:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Realm afișat SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Războaie Gens (SPEED-SEASONAL-REALM)
Războaiele Gens, o prezentare generală a tuturor jucătorilor care au ales o tabără.
| Clasament | Personaj | Clasă | Clasament | Puncte | Recompensă | Ucideri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | StingGold | Royal Elf | 95 | 10 | 1 | 0 |
| 152 | Suckadud | Glory Wizard | 96 | 10 | 1 | 0 |
| 153 | Sayttgh | Crusader | 97 | 10 | 1 | 0 |
| 154 | Secret | Royal Elf | 98 | 10 | 1 | 0 |
| 155 | Sekhmet | Noble Elf | 99 | 10 | 1 | 0 |
| 156 | SELMA | Endless Summoner | 100 | 10 | 1 | 0 |
| 157 | ShazamVN | Duple Knight | 101 | 10 | 1 | 0 |
| 158 | Shunko | Arcane Lancer | 102 | 10 | 1 | 0 |
| 159 | SICARIO | Force Lord | 103 | 10 | 1 | 0 |
| 160 | Siel | Royal Elf | 104 | 10 | 1 | 0 |
| 161 | RAYANAA | Royal Elf | 105 | 10 | 1 | 0 |
| 162 | rIKr | Mystic Knight | 106 | 10 | 1 | 0 |
| 163 | RuneVN | Infinity Rune Wizard | 107 | 10 | 1 | 0 |
| 164 | pepelLW | Luminous Wizard | 108 | 10 | 1 | 0 |
| 165 | QuaSaiRoi | Arcane Lancer | 109 | 10 | 1 | 0 |
| 166 | Quyet | Royal Elf | 110 | 10 | 1 | 0 |
| 167 | Radagon | Force Lord | 111 | 10 | 1 | 0 |
| 168 | RainBow | Royal Elf | 112 | 10 | 1 | 0 |
| 169 | MrClipster | Templar Commander | 113 | 10 | 1 | 0 |
| 170 | MrCoolz | Royal Elf | 114 | 10 | 1 | 0 |
| 171 | MsCave | Royal Elf | 115 | 10 | 1 | 0 |
| 172 | MT09 | Noble Elf | 116 | 10 | 1 | 0 |
| 173 | NEOOO | Glory Wizard | 117 | 10 | 1 | 0 |
| 174 | Missyou | Force Lord | 118 | 10 | 1 | 0 |
| 175 | MarvelVN | Phantom Knight | 119 | 10 | 1 | 0 |
| 176 | Maselabum | Infinity Rune Wizard | 120 | 10 | 1 | 0 |
| 177 | MeoCon | Battle Mage | 121 | 10 | 1 | 0 |
| 178 | Merlin | Darknes Wizard | 122 | 10 | 1 | 0 |
| 179 | MERLINIS | Soul Wizard | 123 | 10 | 1 | 0 |
| 180 | MgLChm | Magic Knight | 124 | 10 | 1 | 0 |
| 181 | Nhat2Long | Glory Wizard | 125 | 10 | 1 | 0 |
| 182 | NhatFinal | Duple Knight | 126 | 10 | 1 | 0 |
| 183 | NITIBU | Duple Knight | 127 | 10 | 1 | 0 |
| 184 | Olats | Duple Knight | 128 | 10 | 1 | 0 |
| 185 | OneHit | Ignition Knight | 129 | 10 | 1 | 0 |
| 186 | OverRang | Duple Knight | 130 | 10 | 1 | 0 |
| 187 | Pandora | Royal Elf | 131 | 10 | 1 | 0 |
| 188 | Loser | Rogue Slayer | 132 | 10 | 1 | 0 |
| 189 | LoveTina | Royal Elf | 133 | 10 | 1 | 0 |
| 190 | LoveTinaa | Arcane Lancer | 134 | 10 | 1 | 0 |
| 191 | lucyfer | Force Lord | 135 | 10 | 1 | 0 |
| 192 | Lupin | Force Lord | 136 | 10 | 1 | 0 |
| 193 | Maeve | Royal Elf | 137 | 10 | 1 | 0 |
| 194 | MagicGaien | Duple Knight | 138 | 10 | 1 | 0 |
| 195 | Mandarina | Noble Elf | 139 | 10 | 1 | 0 |
| 196 | MAPLAS | Duple Knight | 140 | 10 | 1 | 0 |
| 197 | Maple | Arcane Lancer | 141 | 10 | 1 | 0 |
| 198 | MeCuaKING | Arcane Lancer | 142 | 10 | 1 | 0 |
| 199 | Margaux | Endless Summoner | 143 | 10 | 1 | 0 |
| 200 | Lonme | Royal Elf | 144 | 10 | 1 | 0 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200