Các realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Realm đang xem SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Gens Wars (SPEED-SEASONAL-REALM)
Gens Wars, tổng quan về tất cả người chơi đã chọn phe.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp | Xếp hạng | Điểm | Phần thưởng | Số lần giết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | SieuELF | Royal Elf | 98 | 10 | 1 | 0 |
| 152 | Siva | Ignition Knight | 99 | 10 | 1 | 0 |
| 153 | Missyou | Force Lord | 100 | 10 | 1 | 0 |
| 154 | pepelLW | Luminous Wizard | 101 | 10 | 1 | 0 |
| 155 | QuaSaiRoi | Arcane Lancer | 102 | 10 | 1 | 0 |
| 156 | Quyet | Royal Elf | 103 | 10 | 1 | 0 |
| 157 | Radagon | Force Lord | 104 | 10 | 1 | 0 |
| 158 | RainBow | Royal Elf | 105 | 10 | 1 | 0 |
| 159 | Sader | Crusader | 106 | 10 | 1 | 0 |
| 160 | SafadexBr | Sacred Paladin | 107 | 10 | 1 | 0 |
| 161 | RAYANAA | Royal Elf | 108 | 10 | 1 | 0 |
| 162 | rIKr | Mystic Knight | 109 | 10 | 1 | 0 |
| 163 | RuneVN | Infinity Rune Wizard | 110 | 10 | 1 | 0 |
| 164 | MeCuaKING | Arcane Lancer | 111 | 10 | 1 | 0 |
| 165 | Margaux | Endless Summoner | 112 | 10 | 1 | 0 |
| 166 | MarvelVN | Mystic Knight | 113 | 10 | 1 | 0 |
| 167 | Maselabum | Infinity Rune Wizard | 114 | 10 | 1 | 0 |
| 168 | Maeve | Royal Elf | 115 | 10 | 1 | 0 |
| 169 | MagicGaien | Duple Knight | 116 | 10 | 1 | 0 |
| 170 | Mandarina | Noble Elf | 117 | 10 | 1 | 0 |
| 171 | MAPLAS | Duple Knight | 118 | 10 | 1 | 0 |
| 172 | Maple | Arcane Lancer | 119 | 10 | 1 | 0 |
| 173 | LORKIND | Ignition Knight | 120 | 10 | 1 | 0 |
| 174 | Loser | Rogue Slayer | 121 | 10 | 1 | 0 |
| 175 | LoveTina | Royal Elf | 122 | 10 | 1 | 0 |
| 176 | LoveTinaa | Arcane Lancer | 123 | 10 | 1 | 0 |
| 177 | lucyfer | Force Lord | 124 | 10 | 1 | 0 |
| 178 | Lupin | Force Lord | 125 | 10 | 1 | 0 |
| 179 | Nhat2Long | Glory Wizard | 126 | 10 | 1 | 0 |
| 180 | NhatFinal | Duple Knight | 127 | 10 | 1 | 0 |
| 181 | NITIBU | Duple Knight | 128 | 10 | 1 | 0 |
| 182 | Olats | Duple Knight | 129 | 10 | 1 | 0 |
| 183 | OneHit | Ignition Knight | 130 | 10 | 1 | 0 |
| 184 | OverRang | Duple Knight | 131 | 10 | 1 | 0 |
| 185 | Pandora | Royal Elf | 132 | 10 | 1 | 0 |
| 186 | MrClipster | Templar Commander | 133 | 10 | 1 | 0 |
| 187 | MrCoolz | Royal Elf | 134 | 10 | 1 | 0 |
| 188 | MT09 | Noble Elf | 135 | 10 | 1 | 0 |
| 189 | NEOOO | Glory Wizard | 136 | 10 | 1 | 0 |
| 190 | MeoCon | Battle Mage | 137 | 10 | 1 | 0 |
| 191 | Merlin | Darknes Wizard | 138 | 10 | 1 | 0 |
| 192 | MERLINIS | Soul Wizard | 139 | 10 | 1 | 0 |
| 193 | MgLChm | Magic Knight | 140 | 10 | 1 | 0 |
| 194 | ZZz1zZZ | Luminous Wizard | 141 | 10 | 1 | 0 |
| 195 | ZenL | Duple Knight | 142 | 10 | 1 | 0 |
| 196 | ZeusVN | Glory Wizard | 143 | 10 | 1 | 0 |
| 197 | Zikkada | Templar Commander | 144 | 10 | 1 | 0 |
| 198 | Zsdfd | Phantom Knight | 145 | 10 | 1 | 0 |
| 199 | xCaBLex | Royal Elf | 146 | 10 | 1 | 0 |
| 200 | Yurena | Battle Mage | 147 | 10 | 1 | 0 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200