Các realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Realm đang xem SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Gens Wars (SPEED-SEASONAL-REALM)
Gens Wars, tổng quan về tất cả người chơi đã chọn phe.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp | Xếp hạng | Điểm | Phần thưởng | Số lần giết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ImmaSLuuT | Creator | 76 | 10 | 1 | 0 |
| 152 | Mukku | Glory Wizard | 76 | 10 | 1 | 0 |
| 153 | InuYaSa | Force Lord | 77 | 10 | 1 | 0 |
| 154 | Musibna | Rogue Slayer | 77 | 10 | 1 | 0 |
| 155 | Kamatayan | Dimension Master | 78 | 10 | 1 | 0 |
| 156 | n0name | Ignition Knight | 78 | 10 | 1 | 0 |
| 157 | KingLeon | Rogue Slayer | 79 | 10 | 0 | 0 |
| 158 | NEWspeedUs | Blade Knight | 79 | 10 | 1 | 0 |
| 159 | HotDog | Phantom Knight | 80 | 10 | 1 | 0 |
| 160 | KIRITO | Phantom Knight | 80 | 10 | 1 | 0 |
| 161 | HuongQuynh | Force Lord | 81 | 10 | 1 | 0 |
| 162 | KiSSLaLat | Alchemist | 81 | 10 | 1 | 0 |
| 163 | KiKi | Infinity Rune Wizard | 82 | 10 | 1 | 0 |
| 164 | KiSSMe | Alchemist | 82 | 10 | 1 | 0 |
| 165 | KillMeBaBy | Phantom Knight | 83 | 10 | 1 | 0 |
| 166 | KiSSQbaH | Alchemist | 83 | 10 | 1 | 0 |
| 167 | KingLuis | Ignition Knight | 84 | 10 | 1 | 0 |
| 168 | KiSSQBhee | Alchemist | 84 | 10 | 1 | 0 |
| 169 | Loki | Force Lord | 85 | 10 | 1 | 0 |
| 170 | MikoELF | Royal Elf | 85 | 10 | 0 | 0 |
| 171 | LorakDL | Dark Lord | 86 | 10 | 1 | 0 |
| 172 | MiloSH | Templar Commander | 86 | 10 | 1 | 0 |
| 173 | LorakSM | Dark Wizard | 87 | 10 | 1 | 0 |
| 174 | MOHAX | Force Lord | 87 | 10 | 1 | 0 |
| 175 | LordPiedra | Force Lord | 88 | 10 | 1 | 0 |
| 176 | MrNice | Dark Wizard | 88 | 10 | 1 | 0 |
| 177 | LoveYou | Infinity Rune Wizard | 89 | 10 | 1 | 0 |
| 178 | Naniiuwu | Royal Elf | 89 | 10 | 1 | 0 |
| 179 | Luffy | Duple Knight | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 180 | Naniuwu | Endless Summoner | 90 | 10 | 1 | 0 |
| 181 | MachetE | Phantom Knight | 91 | 10 | 1 | 0 |
| 182 | NoMErcy | Empire Lord | 91 | 10 | 1 | 0 |
| 183 | HIJADEPUT4 | Royal Elf | 92 | 10 | 1 | 0 |
| 184 | NOTurBabY | Royal Elf | 92 | 10 | 1 | 0 |
| 185 | ghjfg | Dark Knight | 93 | 10 | 1 | 0 |
| 186 | NotYet | Templar Commander | 93 | 10 | 1 | 0 |
| 187 | ghjfghf | Dark Knight | 94 | 10 | 1 | 0 |
| 188 | Ocean | Noble Elf | 94 | 10 | 1 | 0 |
| 189 | fghfnb | Dark Knight | 95 | 10 | 1 | 0 |
| 190 | Odin | Templar Commander | 95 | 10 | 0 | 0 |
| 191 | fgjfgf | Dark Knight | 96 | 10 | 1 | 0 |
| 192 | IIIIIIIIII | Empire Lord | 97 | 10 | 1 | 0 |
| 193 | Illest | Mystic Knight | 98 | 10 | 1 | 0 |
| 194 | illusion | Phantom Knight | 99 | 10 | 1 | 0 |
| 195 | ILLUSIONXX | Phantom Knight | 100 | 10 | 1 | 0 |
| 196 | INMORTALS | Ignition Knight | 101 | 10 | 1 | 0 |
| 197 | IWC01 | Dark Lord | 102 | 10 | 1 | 0 |
| 198 | IWC02 | Dark Lord | 103 | 10 | 1 | 0 |
| 199 | IWC03 | Dark Lord | 104 | 10 | 1 | 0 |
| 200 | IWC04 | Dark Lord | 105 | 10 | 1 | 0 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200