Realmuri:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Realm afișat SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Războaie Gens (SPEED-SEASONAL-REALM)
Războaiele Gens, o prezentare generală a tuturor jucătorilor care au ales o tabără.
| Clasament | Personaj | Clasă | Clasament | Puncte | Recompensă | Ucideri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Summonka | Dimension Summoner | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 102 | Tilinsor23 | Force Lord | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 103 | Vanes | Dimension Summoner | 12 | 10 | 1 | 0 |
| 104 | VLThenhy | Force Lord | 13 | 10 | 1 | 0 |
| 105 | Yaniler | Alchemist Force | 14 | 10 | 1 | 0 |
| 106 | yooooo | Templar Commander | 15 | 10 | 1 | 0 |
| 107 | zKINGz | Royal Elf | 16 | 10 | 1 | 0 |
| 108 | ZzMrVzZ | Phantom Knight | 17 | 10 | 1 | 0 |
| 109 | RashinDL | Force Lord | 18 | 10 | 1 | 0 |
| 110 | Rion | Infinity Rune Wizard | 19 | 10 | 1 | 0 |
| 111 | RokerDW | Darknes Wizard | 20 | 10 | 1 | 0 |
| 112 | Serena | Royal Elf | 21 | 10 | 1 | 0 |
| 113 | SereNlTy | Rogue Slayer | 22 | 10 | 1 | 0 |
| 114 | AZAD | Arcane Lancer | 23 | 10 | 1 | 0 |
| 115 | BemLoka | Alchemist Force | 24 | 10 | 1 | 0 |
| 116 | Bunicul | Master Paladin | 25 | 10 | 1 | 0 |
| 117 | BuniculDL | Force Lord | 26 | 10 | 1 | 0 |
| 118 | BuniculRF | Fist Blazer | 27 | 10 | 1 | 0 |
| 119 | Cachorrao | Force Lord | 28 | 10 | 1 | 0 |
| 120 | Alquimia | Royal Elf | 29 | 10 | 1 | 0 |
| 121 | Antraxx | Force Lord | 30 | 10 | 1 | 0 |
| 122 | DarkHell | Force Lord | 31 | 10 | 1 | 0 |
| 123 | DemonLorD | Force Lord | 32 | 10 | 1 | 0 |
| 124 | Devilzy | Ignition Knight | 33 | 10 | 1 | 0 |
| 125 | DKKK | Ignition Knight | 34 | 10 | 1 | 0 |
| 126 | DONGaTo | Fist Blazer | 35 | 10 | 1 | 0 |
| 127 | DuonG | Templar Commander | 36 | 10 | 1 | 0 |
| 128 | Facadepao | Ignition Knight | 37 | 10 | 0 | 0 |
| 129 | Heaven | Royal Elf | 38 | 10 | 1 | 0 |
| 130 | Hisoka | Glory Wizard | 39 | 10 | 1 | 0 |
| 131 | ItzEdu | Force Lord | 40 | 10 | 1 | 0 |
| 132 | Kaito | Force Lord | 41 | 10 | 1 | 0 |
| 133 | KIRITO | Ignition Knight | 42 | 10 | 1 | 0 |
| 134 | Lalala | Darknes Wizard | 43 | 10 | 1 | 0 |
| 135 | lunatico | Duple Knight | 44 | 10 | 1 | 0 |
| 136 | MaSha | Rogue Slayer | 45 | 10 | 1 | 0 |
| 137 | Merlin57 | Noble Elf | 46 | 10 | 1 | 0 |
| 138 | mrthanh89 | Infinity Rune Wizard | 47 | 10 | 1 | 0 |
| 139 | Mujer01 | Alchemist Force | 48 | 10 | 1 | 0 |
| 140 | MuMagic | Duple Knight | 49 | 10 | 1 | 0 |
| 141 | NhatL0ng | Ignition Knight | 50 | 10 | 1 | 0 |
| 142 | NOZARASHI | Ignition Knight | 51 | 10 | 1 | 0 |
| 143 | Sader | Crusader | 89 | 10 | 1 | 0 |
| 144 | SafadexBr | Sacred Paladin | 90 | 10 | 1 | 0 |
| 145 | pepelLW | Luminous Wizard | 91 | 10 | 1 | 0 |
| 146 | RAYANAA | Royal Elf | 92 | 10 | 1 | 0 |
| 147 | rIKr | Mystic Knight | 93 | 10 | 1 | 0 |
| 148 | RuneVN | Infinity Rune Wizard | 94 | 10 | 1 | 0 |
| 149 | QuaSaiRoi | Arcane Lancer | 95 | 10 | 1 | 0 |
| 150 | Quyet | Royal Elf | 96 | 10 | 1 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150