Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Place du diable (Muonline-X)
Les meilleurs fermiers de Devil Square qui marquent un maximum de points.
| Classement | Personnage | Classe | Score |
|---|---|---|---|
| 151 | xamlollvma | Dark Lord | 5950866 |
| 152 | MaCaRong | Gun Crusher | 5767148 |
| 153 | Toma | Alchemist | 5754210 |
| 154 | Vintz | Dark Lord | 5718783 |
| 155 | IIIII | Dark Wizard | 5667628 |
| 156 | TrapGirl | Alchemist | 5626897 |
| 157 | Yokoshu | Dark Lord | 5539763 |
| 158 | Medusa | Fairy Elf | 5456681 |
| 159 | Pimxxxx | Fairy Elf | 5431902 |
| 160 | Seth | Dark Wizard | 5380200 |
| 161 | Avery | Dark Lord | 5377510 |
| 162 | ChymTo | Dark Lord | 5305440 |
| 163 | Ryaeri | Fairy Elf | 5192502 |
| 164 | ultraBBC | Crusader | 5185752 |
| 165 | Nuut | Magic Gladiator | 5140589 |
| 166 | Alita | Lemuria Mage | 5111719 |
| 167 | xArapaima | Dark Knight | 5108700 |
| 168 | Louro | Dark Lord | 5097483 |
| 169 | noMataras | Dark Wizard | 5021428 |
| 170 | gyozo | Light Wizard | 4993198 |
| 171 | SlipKno7 | Magic Gladiator | 4872143 |
| 172 | 1HIT | Crusader | 4804893 |
| 173 | Beautiful | Rune Wizard | 4742150 |
| 174 | ShaRa | Fairy Elf | 4723020 |
| 175 | Boom | Crusader | 4715507 |
| 176 | LanceLORD | Dark Lord | 4593036 |
| 177 | xWarBane | Crusader | 4548356 |
| 178 | Hera | Fairy Elf | 4471243 |
| 179 | gtvgtvLW | Light Wizard | 4451349 |
| 180 | LarkDord | Dark Lord | 4426366 |
| 181 | AADW | Dark Wizard | 4393250 |
| 182 | TieuLong | Dark Lord | 4380116 |
| 183 | P1X01 | Alchemist | 4271097 |
| 184 | Mathilda | Fairy Elf | 4262378 |
| 185 | Daywalker | Illusion Knight | 4239588 |
| 186 | Heaven | Fairy Elf | 4211310 |
| 187 | DlKNV | Dark Lord | 4208452 |
| 188 | MeCaguei | Dark Lord | 4158931 |
| 189 | Lamuria | Lemuria Mage | 3929820 |
| 190 | Looks | Light Wizard | 3908741 |
| 191 | MrPhong | Dark Wizard | 3895495 |
| 192 | KingZz | Grow Lancer | 3775400 |
| 193 | SMRimus | Dark Wizard | 3754100 |
| 194 | poggg | Alchemist | 3753436 |
| 195 | Barbus | Crusader | 3707028 |
| 196 | sabmitlie | Fairy Elf | 3679504 |
| 197 | KAKAKA | Light Wizard | 3676408 |
| 198 | Chopper | Dark Knight | 3610028 |
| 199 | xZianthx | Crusader | 3604552 |
| 200 | KunKun | Light Wizard | 3398370 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200