Realm: VoltMU
(bot-safe view: pages limited)
Gens Wars (VoltMU)
Gens Wars, een overzicht van alle spelers die een kant hebben gekozen.
| Rang | Personage | Klasse | Rang | points | Beloning | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kenn | Force Lord | 93 | 1257 | 0 | 0 |
| 102 | CayVolt1 | Force Lord | 94 | 1220 | 0 | 0 |
| 103 | XHADESX | Darknes Wizard | 95 | 1214 | 0 | 2 |
| 104 | Pancho | Darknes Wizard | 96 | 1213 | 0 | 0 |
| 105 | merian | Royal Elf | 9 | 1212 | 0 | 0 |
| 106 | Fujiko | Royal Elf | 97 | 1204 | 0 | 0 |
| 107 | Malygos | Force Lord | 98 | 1198 | 0 | 0 |
| 108 | Coituz | Force Lord | 99 | 1183 | 0 | 0 |
| 109 | DarkSoulVN | Darknes Wizard | 100 | 1168 | 0 | 0 |
| 110 | MilkCoffee | Darknes Wizard | 101 | 1158 | 0 | 0 |
| 111 | SonGoChim | Bloody Fighter | 102 | 1143 | 0 | 0 |
| 112 | KingLeon | Force Lord | 10 | 1138 | 0 | 0 |
| 113 | Mayumi | Royal Elf | 104 | 1138 | 0 | 0 |
| 114 | MrGa | Royal Elf | 103 | 1132 | 0 | 0 |
| 115 | merian2 | Battle Mage | 11 | 1112 | 0 | 0 |
| 116 | J3aO | Force Lord | 105 | 1096 | 0 | 0 |
| 117 | Doremon | Ignition Knight | 106 | 1091 | 0 | 0 |
| 118 | DringCo | Royal Elf | 107 | 1045 | 0 | 0 |
| 119 | MTVHD34 | Arcane Lancer | 110 | 1042 | 0 | 0 |
| 120 | REYALS | Rogue Slayer | 108 | 1038 | 0 | 0 |
| 121 | DoUWantPk | Ignition Knight | 109 | 1025 | 0 | 0 |
| 122 | Tataee | Dragon Knight | 12 | 1012 | 0 | 0 |
| 123 | SaRuMaN61 | Darknes Wizard | 13 | 1010 | 0 | 0 |
| 124 | SATANA | Arcane Lancer | 14 | 1010 | 0 | 0 |
| 125 | Trouble | Ignition Knight | 15 | 1010 | 0 | 0 |
| 126 | Azog | Force Lord | 16 | 1010 | 0 | 0 |
| 127 | NaNa2k2 | Royal Elf | 111 | 1010 | 0 | 0 |
| 128 | Eida | Arcane Lancer | 112 | 1010 | 0 | 0 |
| 129 | DWLOL | Darknes Wizard | 113 | 1010 | 0 | 0 |
| 130 | ChaySaoDc | Ignition Knight | 114 | 1010 | 0 | 0 |
| 131 | Kagat | Force Lord | 115 | 1001 | 0 | 0 |
| 132 | KhaLx | Duple Knight | 116 | 979 | 0 | 0 |
| 133 | ClearMap | Arcane Lancer | 117 | 978 | 0 | 0 |
| 134 | Hades | Royal Elf | 118 | 977 | 0 | 0 |
| 135 | Misis | Arcane Lancer | 119 | 975 | 0 | 0 |
| 136 | 2XiXu | Royal Elf | 120 | 972 | 0 | 0 |
| 137 | OneManPun | Ignition Knight | 127 | 969 | 0 | 0 |
| 138 | Achay | Arcane Lancer | 121 | 966 | 0 | 0 |
| 139 | Myshenalo | Royal Elf | 122 | 961 | 0 | 0 |
| 140 | 2Tuoi | Arcane Lancer | 123 | 960 | 0 | 0 |
| 141 | LUKA | Force Lord | 124 | 959 | 0 | 0 |
| 142 | DapDa | Ignition Knight | 125 | 958 | 0 | 0 |
| 143 | JenNhi | Royal Elf | 126 | 954 | 0 | 0 |
| 144 | LieuNhuYen | Royal Elf | 128 | 933 | 0 | 0 |
| 145 | Nigga | Arcane Lancer | 129 | 905 | 0 | 0 |
| 146 | KHOI | Ignition Knight | 130 | 902 | 0 | 0 |
| 147 | 20000 | Royal Elf | 131 | 899 | 0 | 0 |
| 148 | IXION | Duple Knight | 132 | 898 | 0 | 0 |
| 149 | ELF001 | Royal Elf | 133 | 895 | 0 | 0 |
| 150 | NEathenas | Royal Elf | 134 | 880 | 0 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150