Realm: FuryMU
(bot-safe view: pages limited)
Najsilniejsi (FuryMU)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | DarkLordz | 0 | 101 | 1230 | 400 | Force Lord |
| 152 | Emii | 0 | 101 | 1229 | 400 | Force Lord |
| 153 | KR3ON | 0 | 101 | 1228 | 400 | Force Lord |
| 154 | TomOfJerry | 0 | 101 | 1228 | 400 | Force Lord |
| 155 | KILABOT | 0 | 101 | 1227 | 400 | Ignition Knight |
| 156 | 0002 | 0 | 101 | 1226 | 400 | Arcane Lancer |
| 157 | ElfaRomeu | 0 | 101 | 1226 | 400 | Royal Elf |
| 158 | PvPGhosT | 0 | 101 | 1225 | 400 | Ignition Knight |
| 159 | Shinrey | 0 | 101 | 1225 | 400 | Glory Wizard |
| 160 | StrongeLE | 0 | 101 | 1225 | 400 | Force Lord |
| 161 | Cascade | 0 | 101 | 1223 | 400 | Darknes Wizard |
| 162 | Reea | 0 | 101 | 1222 | 400 | Arcane Lancer |
| 163 | Silvana | 0 | 101 | 1220 | 400 | Rogue Slayer |
| 164 | Split | 0 | 101 | 1220 | 400 | Force Lord |
| 165 | GiangBeo | 0 | 101 | 1219 | 400 | Bloody Fighter |
| 166 | iNicoRo | 0 | 101 | 1219 | 400 | Darknes Wizard |
| 167 | renn | 0 | 101 | 1219 | 400 | Glory Wizard |
| 168 | Piromaniak | 0 | 101 | 1217 | 400 | Force Lord |
| 169 | BRQLY | 0 | 101 | 1216 | 400 | Force Lord |
| 170 | Dante | 0 | 101 | 1216 | 400 | Force Lord |
| 171 | BaBaYaGaBr | 0 | 101 | 1215 | 400 | Royal Elf |
| 172 | garr | 0 | 101 | 1215 | 400 | Arcane Lancer |
| 173 | LeonXxX | 0 | 101 | 1214 | 400 | Rogue Slayer |
| 174 | LokyBoyDL | 0 | 101 | 1214 | 400 | Force Lord |
| 175 | Summyas | 0 | 101 | 1213 | 400 | Endless Summoner |
| 176 | vendaTrade | 0 | 101 | 1213 | 400 | Noble Elf |
| 177 | Wizz | 0 | 101 | 1213 | 400 | Soul Wizard |
| 178 | BinPrince | 0 | 101 | 1212 | 400 | Glory Wizard |
| 179 | KAMELOT | 0 | 101 | 1212 | 400 | Darknes Wizard |
| 180 | LordWhite | 0 | 101 | 1211 | 400 | Force Lord |
| 181 | MieNeLi | 0 | 101 | 1211 | 400 | Royal Elf |
| 182 | SonicWave | 0 | 101 | 1211 | 400 | Force Lord |
| 183 | xKylin | 0 | 101 | 1211 | 400 | Force Lord |
| 184 | AE66 | 0 | 101 | 1209 | 400 | Arcane Lancer |
| 185 | EdeIweiss | 0 | 101 | 1209 | 400 | Glory Wizard |
| 186 | MARBON | 0 | 101 | 1209 | 400 | Darknes Wizard |
| 187 | Night | 0 | 101 | 1209 | 400 | Darknes Wizard |
| 188 | FOXARROW | 0 | 101 | 1208 | 400 | Royal Elf |
| 189 | ClouD2121 | 0 | 101 | 1207 | 400 | Soul Wizard |
| 190 | HellTrader | 0 | 101 | 1207 | 400 | Noble Elf |
| 191 | ProGunner | 0 | 101 | 1207 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 192 | xBATOxGUN | 0 | 101 | 1207 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 193 | Daazz | 0 | 101 | 1206 | 400 | Darknes Wizard |
| 194 | oPOSEIDONo | 0 | 101 | 1206 | 400 | Mystic Knight |
| 195 | ScarletXX | 0 | 101 | 1206 | 400 | Noble Elf |
| 196 | Ahihie | 0 | 101 | 1205 | 400 | Noble Elf |
| 197 | BlueRose | 0 | 101 | 1205 | 400 | Dimension Summoner |
| 198 | Nazgul | 0 | 101 | 1205 | 400 | Dragon Knight |
| 199 | Kbessagg | 0 | 101 | 1204 | 400 | Force Lord |
| 200 | Marmivinho | 0 | 101 | 1204 | 400 | Glory Wizard |
151★
152
153
154
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1228
Poziom : 400
Klasa : Force Lord
155
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1227
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
156
157
158
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1225
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
159
160
161
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1223
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
162
163
164
165
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1219
Poziom : 400
Klasa : Bloody Fighter
166
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1219
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
167
168
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1217
Poziom : 400
Klasa : Force Lord
169
170
171
172
173
174
175
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1213
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
176
177
178
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1212
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
179
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1212
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
180
181
182
183
184
185
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1209
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
186
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1209
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
187
188
189
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1207
Poziom : 400
Klasa : Soul Wizard
190
191
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1207
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
192
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1207
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
193
194
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1206
Poziom : 400
Klasa : Mystic Knight
195
196
197
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1205
Poziom : 400
Klasa : Dimension Summoner
198
199
200
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1204
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard