Realm: SilverMU
(bot-safe view: pages limited)
Najsilniejsi (SilverMU)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Invoker | 0 | 101 | 1271 | 400 | Darknes Wizard |
| 202 | Reaper | 0 | 101 | 1271 | 400 | Phantom Knight |
| 203 | Uiza | 0 | 101 | 1271 | 400 | Force Lord |
| 204 | IElfxNoobI | 0 | 101 | 1270 | 400 | Royal Elf |
| 205 | IllllI | 0 | 101 | 1270 | 400 | Force Lord |
| 206 | Kunoichi | 0 | 101 | 1270 | 400 | Force Lord |
| 207 | MrBig | 0 | 101 | 1270 | 400 | Bloody Fighter |
| 208 | XxXL | 0 | 101 | 1270 | 400 | Soul Wizard |
| 209 | Khalil | 0 | 101 | 1269 | 400 | Force Lord |
| 210 | XxLoKixX | 0 | 101 | 1269 | 400 | Force Lord |
| 211 | BeSamNo1 | 0 | 101 | 1268 | 400 | Rogue Slayer |
| 212 | Hepalitus | 0 | 101 | 1268 | 400 | Force Lord |
| 213 | SamU | 0 | 101 | 1268 | 400 | Soul Wizard |
| 214 | DutaeThief | 0 | 101 | 1267 | 400 | Darknes Wizard |
| 215 | Mentos | 0 | 101 | 1267 | 400 | Force Lord |
| 216 | MrEd | 0 | 101 | 1266 | 400 | Glory Wizard |
| 217 | StylloCaio | 0 | 101 | 1266 | 400 | Force Lord |
| 218 | GhostElf | 0 | 101 | 1265 | 400 | Royal Elf |
| 219 | Lauu | 0 | 101 | 1265 | 400 | Creator |
| 220 | LW86 | 0 | 101 | 1265 | 400 | Glory Wizard |
| 221 | ThaoNguyen | 0 | 101 | 1265 | 400 | Royal Elf |
| 222 | AnnA98 | 0 | 101 | 1264 | 400 | Alchemist Force |
| 223 | iamBOTv2 | 0 | 101 | 1264 | 400 | Darknes Wizard |
| 224 | Seaverse | 0 | 101 | 1264 | 400 | Duple Knight |
| 225 | Velkhana | 0 | 101 | 1264 | 400 | Ignition Knight |
| 226 | Gh0st00000 | 0 | 101 | 1263 | 400 | Creator |
| 227 | Armageddon | 0 | 101 | 1261 | 400 | Arcane Lancer |
| 228 | Atellier19 | 0 | 101 | 1261 | 400 | Creator |
| 229 | BeSam | 0 | 101 | 1261 | 400 | Creator |
| 230 | Harth | 0 | 101 | 1261 | 400 | Glory Wizard |
| 231 | Loncho | 0 | 101 | 1261 | 400 | Phantom Knight |
| 232 | EtherXI | 0 | 101 | 1259 | 400 | Darknes Wizard |
| 233 | AlphaX | 0 | 101 | 1258 | 400 | Force Lord |
| 234 | Nasmota | 0 | 101 | 1258 | 400 | Royal Elf |
| 235 | SLOWBRO | 0 | 101 | 1258 | 400 | Ignition Knight |
| 236 | DenisUA | 0 | 101 | 1257 | 400 | Ignition Knight |
| 237 | keysonxd1 | 0 | 101 | 1257 | 400 | Luminous Wizard |
| 238 | MiuShine | 0 | 101 | 1257 | 400 | Alchemist Force |
| 239 | PRIDE | 0 | 101 | 1257 | 400 | Glory Wizard |
| 240 | riana | 0 | 101 | 1257 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 241 | TheColo | 0 | 101 | 1257 | 400 | Phantom Knight |
| 242 | Hyper | 0 | 101 | 1256 | 400 | Force Lord |
| 243 | QuangCong | 0 | 101 | 1256 | 400 | Royal Elf |
| 244 | BabySumN | 0 | 101 | 1255 | 400 | Endless Summoner |
| 245 | Vagabunda | 0 | 101 | 1255 | 400 | Creator |
| 246 | IronFist | 0 | 101 | 1254 | 400 | Bloody Fighter |
| 247 | MssAI | 0 | 101 | 1254 | 400 | Creator |
| 248 | Albeda | 0 | 101 | 1253 | 400 | Creator |
| 249 | DragonXV | 0 | 101 | 1253 | 400 | Force Lord |
| 250 | Goodbye | 0 | 101 | 1253 | 400 | Creator |
201★
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1271
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
202
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1271
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
203
204
205
206
207
208
209
210
211
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1268
Poziom : 400
Klasa : Rogue Slayer
212
213
214
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1267
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
215
216
217
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1266
Poziom : 400
Klasa : Force Lord
218
219
220
221
222
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1264
Poziom : 400
Klasa : Alchemist Force
223
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1264
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
224
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1264
Poziom : 400
Klasa : Duple Knight
225
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1264
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
226
227
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1261
Poziom : 400
Klasa : Arcane Lancer
228
229
230
231
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1261
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
232
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1259
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
233
234
235
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1258
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
236
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1257
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
237
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1257
Poziom : 400
Klasa : Luminous Wizard
238
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1257
Poziom : 400
Klasa : Alchemist Force
239
240
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1257
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
241
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1257
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
242
243
244
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1255
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
245
246
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1254
Poziom : 400
Klasa : Bloody Fighter
247
248
249
250