Selecionar realms:
Speed Realm Autumn Edition
Permanent Realm
Realm exibido Permanent Realm
Jogadores Mais Fortes do MU Online – Permanent Realm
Estes jogadores têm os maiores reinícios e grandes reinícios, tornando-os os mais fortes do reino.
| Classificação | Personagem | Grandes resets | reinícios | Nível de mestre | Nível | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | START | 1 | 41 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 1802 | Strootman | 1 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1803 | Supreme | 1 | 41 | 1300 | 400 | Sacred Paladin |
| 1804 | Sussi | 1 | 41 | 1300 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 1805 | Suzumiya | 1 | 41 | 1300 | 400 | Slaughterer |
| 1806 | TehAis | 1 | 41 | 1300 | 400 | Dragon Knight |
| 1807 | ThanhTham | 1 | 41 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 1808 | ThayOngNoi | 1 | 41 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 1809 | TheLord | 1 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1810 | TheLovE | 1 | 41 | 1300 | 400 | Creator |
| 1811 | Tiger | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1812 | TMGBRAVO | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1813 | Trangheo | 1 | 41 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1814 | TrapBoy | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1815 | Ultimate | 1 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1816 | Ursake | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1817 | Vaelrix66 | 1 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1818 | VikingA | 1 | 41 | 1300 | 400 | Creator |
| 1819 | Vuto | 1 | 41 | 1300 | 400 | Creator |
| 1820 | WarMaiden | 1 | 41 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 1821 | WhiteMoon | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1822 | WhiteSky | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1823 | WhiteSnow | 1 | 41 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 1824 | WhiteSun | 1 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1825 | WhiteWiz | 1 | 41 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 1826 | Winston | 1 | 41 | 1300 | 400 | Luminous Wizard |
| 1827 | XDragonX | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1828 | Xgame1 | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1829 | Xgame2 | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1830 | XXooooXX | 1 | 41 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 1831 | xXxL | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1832 | Yasuo | 1 | 41 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 1833 | ytutyu | 1 | 41 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1834 | Zikkada | 1 | 41 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 1835 | zZRubyZz | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1836 | RWizard | 1 | 41 | 1300 | 387 | Infinity Rune Wizard |
| 1837 | Arwen | 1 | 41 | 1264 | 400 | Templar Commander |
| 1838 | Shenz | 1 | 41 | 1262 | 400 | Force Lord |
| 1839 | izaBeIIa | 1 | 41 | 1254 | 400 | Force Lord |
| 1840 | MGUY | 1 | 41 | 1228 | 400 | Magic Knight |
| 1841 | BaLaGbAg69 | 1 | 41 | 1209 | 400 | Bloody Fighter |
| 1842 | lerolero | 1 | 41 | 1203 | 400 | Empire Lord |
| 1843 | Notbad | 1 | 41 | 1202 | 400 | Templar Commander |
| 1844 | ShaRa | 1 | 41 | 1199 | 400 | Royal Elf |
| 1845 | MitMeoMeo | 1 | 41 | 1197 | 400 | Noble Elf |
| 1846 | BladeAkAj | 1 | 41 | 1190 | 400 | Dragon Knight |
| 1847 | SlimShady | 1 | 41 | 1186 | 400 | Templar Commander |
| 1848 | FireHead | 1 | 41 | 1136 | 400 | Magic Knight |
| 1849 | EURYPHAESA | 1 | 41 | 1131 | 400 | Battle Mage |
| 1850 | IDUINIK | 1 | 41 | 1126 | 400 | Bloody Fighter |
| 1851 | CR1STI | 1 | 41 | 1121 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1852 | DESTlNY | 1 | 41 | 1119 | 400 | Royal Elf |
| 1853 | xGULIGULIx | 1 | 41 | 1119 | 400 | Ignition Knight |
| 1854 | metastalis | 1 | 41 | 1107 | 400 | Rogue Slayer |
| 1855 | YuRaKk | 1 | 41 | 1094 | 400 | Force Lord |
| 1856 | xPASHAx | 1 | 41 | 1067 | 362 | Darknes Wizard |
| 1857 | MoMo | 1 | 41 | 1001 | 400 | Luminous Wizard |
| 1858 | OngTrum | 1 | 41 | 1000 | 400 | Force Lord |
| 1859 | GeoRuNe | 1 | 41 | 993 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1860 | Scaraba | 1 | 41 | 976 | 400 | Creator |
| 1861 | Minion | 1 | 41 | 915 | 400 | Slaughterer |
| 1862 | Piloz | 1 | 41 | 911 | 400 | Force Lord |
| 1863 | Kr3on | 1 | 41 | 904 | 400 | Force Lord |
| 1864 | TIME | 1 | 41 | 902 | 400 | Darknes Wizard |
| 1865 | Sandy | 1 | 41 | 863 | 400 | Endless Summoner |
| 1866 | GeWave | 1 | 41 | 858 | 400 | Glory Wizard |
| 1867 | Uwei | 1 | 41 | 856 | 400 | Sacred Paladin |
| 1868 | LeszekIK | 1 | 41 | 835 | 400 | Mystic Knight |
| 1869 | mago | 1 | 41 | 807 | 400 | Glory Wizard |
| 1870 | xxxGATOxxx | 1 | 41 | 799 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 1871 | NoLight | 1 | 41 | 771 | 400 | Luminous Wizard |
| 1872 | RagnaroK | 1 | 41 | 702 | 400 | Slaughterer |
| 1873 | CULOROTO | 1 | 41 | 630 | 400 | Luminous Wizard |
| 1874 | Angelica | 1 | 41 | 608 | 400 | Dimension Summoner |
| 1875 | GietCho | 1 | 41 | 540 | 400 | Empire Lord |
| 1876 | Yukari | 1 | 41 | 402 | 400 | Mystic Mage |
| 1877 | AIchemist1 | 1 | 41 | 400 | 400 | Alchemist Force |
| 1878 | Carlim | 1 | 41 | 400 | 400 | Grand Master |
| 1879 | locoporse | 1 | 41 | 400 | 400 | Alchemist Master |
| 1880 | Volta2 | 1 | 41 | 400 | 134 | Duel Master |
| 1881 | Phayrus | 1 | 41 | 0 | 400 | Impact Crusader |
| 1882 | alchem210 | 1 | 40 | 1300 | 400 | Alchemist Force |
| 1883 | aMFKR | 1 | 40 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 1884 | CiCiKiZTR | 1 | 40 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1885 | CRlSTl | 1 | 40 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1886 | Cyperone | 1 | 40 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1887 | DemonCriTz | 1 | 40 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1888 | DontKiLLme | 1 | 40 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1889 | IlIlIlIllI | 1 | 40 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1890 | KADS | 1 | 40 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 1891 | LeDem | 1 | 40 | 1300 | 400 | Noble Elf |
| 1892 | Loki | 1 | 40 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 1893 | MadDog | 1 | 40 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 1894 | MGLuffy | 1 | 40 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 1895 | NOTurBabY | 1 | 40 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1896 | OOBBOO | 1 | 40 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 1897 | PhiPhong | 1 | 40 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 1898 | PorphyrioN | 1 | 40 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1899 | Richard | 1 | 40 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 1900 | Sainty | 1 | 40 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
1801★
1802
1803
1804
Grandes resets: 1
reinícios: 41
Nível de mestre : 1300
Nível: 400
Classe: Majestic Rune Wizard
1805
1806
1807
1808
Grandes resets: 1
reinícios: 41
Nível de mestre : 1300
Nível: 400
Classe: Magnus Gun Gunner
1809
1810
1811
1812
1813
Grandes resets: 1
reinícios: 41
Nível de mestre : 1300
Nível: 400
Classe: Infinity Rune Wizard
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
Grandes resets: 1
reinícios: 41
Nível de mestre : 1300
Nível: 400
Classe: Templar Commander
1823
1824
1825
1826
1827
Grandes resets: 1
reinícios: 41
Nível de mestre : 1300
Nível: 400
Classe: Templar Commander
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
Grandes resets: 1
reinícios: 41
Nível de mestre : 1300
Nível: 387
Classe: Infinity Rune Wizard
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
Grandes resets: 1
reinícios: 41
Nível de mestre : 1186
Nível: 400
Classe: Templar Commander
1848
1849
1850
1851
Grandes resets: 1
reinícios: 41
Nível de mestre : 1121
Nível: 400
Classe: Infinity Rune Wizard
1852
1853
Grandes resets: 1
reinícios: 41
Nível de mestre : 1119
Nível: 400
Classe: Ignition Knight
1854
1855
1856
1857
1858
1859
Grandes resets: 1
reinícios: 41
Nível de mestre : 993
Nível: 400
Classe: Infinity Rune Wizard
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
Grandes resets: 1
reinícios: 41
Nível de mestre : 799
Nível: 400
Classe: Heist Gun Crusher
1871
1872
1873
1874
Grandes resets: 1
reinícios: 41
Nível de mestre : 608
Nível: 400
Classe: Dimension Summoner
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
Grandes resets: 1
reinícios: 40
Nível de mestre : 1300
Nível: 400
Classe: Ignition Knight
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
Grandes resets: 1
reinícios: 40
Nível de mestre : 1300
Nível: 400
Classe: Ignition Knight
1899
1900