| Stats e rates do servidor — FuryMU | |
|---|---|
| Rates de experiência | Normal: x7,777 | Majestic: x27,777 |
| Stats máximos | 60.000 (até ~65.000 com buffs/itens) |
| Resets | Ilimitados |
| Grand Resets | Requer 20 resets — recompensa 15.000 WCoins |
| WCoins | Eventos, chefes, resets; WCoins/minuto e caixas |
| Loja | Todas as skills e itens iniciais |
| Balance PvM | DPS equilibrado entre classes |
| Mecânicas PvP | Builds variadas e opções de itens viáveis |
| Eventos de guilda | Icewind diário, Castle Siege (joias e GP) |
Destaques do reino
- Recommended for hardcore players who enjoy planning builds and long‑term goals.
- Progress is slower than high‑rate realms but much more rewarding.
- Ideal for main characters you want to play for months, not days.