| Stats e rates do servidor — RichMU | |
|---|---|
| Rates de experiência | Normal: x9,999 | Majestic: x100,000 |
| Stats máximos | 60.000 (até ~65.000 com buffs/itens) |
| Resets | Ilimitados |
| Grand Resets | Requer 20 resets — recompensa 15.000 WCoins |
| WCoins | Eventos, chefes, resets; WCoins/minuto e caixas |
| Loja | Todas as skills e itens iniciais |
| Balance PvM | DPS equilibrado entre classes |
| Mecânicas PvP | Builds variadas e opções de itens viáveis |
| Eventos de guilda | Icewind diário, Castle Siege (joias e GP) |
Destaques do reino
- Ideal for new players and people who prefer relaxed MU gameplay.
- You can gear multiple characters without no‑life grinding.
- Still supports Castle Siege and PvP for those who want competition.