| Stats e rates do servidor — VoltMU | |
|---|---|
| Rates de experiência | Normal: x99,999 | Majestic: x99,999 |
| Stats máximos | 60.000 (até ~65.000 com buffs/itens) |
| Resets | Ilimitados |
| Grand Resets | Requer 20 resets — recompensa 15.000 WCoins |
| WCoins | Eventos, chefes, resets; WCoins/minuto e caixas |
| Loja | Todas as skills e itens iniciais |
| Balance PvM | DPS equilibrado entre classes |
| Mecânicas PvP | Builds variadas e opções de itens viáveis |
| Eventos de guilda | Icewind diário, Castle Siege (joias e GP) |
Destaques do reino
- Focuses on late‑game optimisation rather than slow leveling.
- Events and bosses tuned around very high damage builds.
- Great realm if you like to experiment with many end‑game characters.