Selecionar realms:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Realm exibido SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Mais fortes (SPEED-SEASONAL-REALM)
Estes jogadores têm os maiores reinícios e grandes reinícios, tornando-os os mais fortes do reino.
| Classificação | Personagem | Grandes resets | reinícios | Nível de mestre | Nível | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Hantech | 2 | 1 | 1147 | 400 | Duple Knight |
| 102 | Loki | 2 | 1 | 1073 | 400 | Force Lord |
| 103 | Fuse | 2 | 0 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 104 | Chafi | 1 | 41 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 105 | HieuDz | 1 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 106 | OROSPU | 1 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 107 | William | 1 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 108 | Soul | 1 | 41 | 1065 | 400 | Darknes Wizard |
| 109 | JostyKero | 1 | 39 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 110 | vailozzz | 1 | 39 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 111 | Zeus | 1 | 39 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 112 | Adeline | 1 | 38 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 113 | Sjnhg4j | 1 | 38 | 1300 | 10 | Royal Elf |
| 114 | Leshii | 1 | 38 | 715 | 400 | Magic Knight |
| 115 | TlTAN | 1 | 38 | 599 | 400 | Magic Knight |
| 116 | CezaRone | 1 | 37 | 917 | 400 | Force Lord |
| 117 | MariaMaria | 1 | 36 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 118 | NgocQuyen | 1 | 36 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 119 | Juanisimo | 1 | 36 | 1300 | 370 | Glory Wizard |
| 120 | zZzKENzZz | 1 | 36 | 1179 | 400 | Force Lord |
| 121 | Arohel | 1 | 35 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 122 | Fang | 1 | 35 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 123 | killed | 1 | 35 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 124 | TomHum | 1 | 35 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 125 | EDWIN | 1 | 35 | 1243 | 20 | Templar Commander |
| 126 | JerryMouse | 1 | 35 | 1135 | 400 | Force Lord |
| 127 | DeZz | 1 | 34 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 128 | DuedRain | 1 | 34 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 129 | Heirz | 1 | 34 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 130 | KingLuis | 1 | 34 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 131 | Lady | 1 | 34 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 132 | llSjDY1TH | 1 | 34 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 133 | BXYD | 1 | 34 | 1300 | 388 | Darknes Wizard |
| 134 | DLdiego21 | 1 | 34 | 1253 | 247 | Force Lord |
| 135 | Knox | 1 | 34 | 1195 | 400 | Ignition Knight |
| 136 | MaiCake | 1 | 34 | 909 | 400 | Arcane Lancer |
| 137 | IronMaiden | 1 | 34 | 754 | 400 | Shining Lancer |
| 138 | Arrow | 1 | 33 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 139 | Ashbourn | 1 | 33 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 140 | Bellany | 1 | 33 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 141 | BURBEBEE | 1 | 33 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 142 | Celestine | 1 | 33 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 143 | CRYSS | 1 | 33 | 1300 | 400 | Creator |
| 144 | CRYSTY | 1 | 33 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 145 | Danadinha | 1 | 33 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 146 | DARKNESS | 1 | 33 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 147 | DeproDK | 1 | 33 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 148 | DiscoG | 1 | 33 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 149 | Dwera | 1 | 33 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 150 | Envy | 1 | 33 | 1300 | 400 | Royal Elf |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
Grandes resets: 1
reinícios: 36
Nível de mestre : 1300
Nível: 400
Classe: Endless Summoner
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Grandes resets: 1
reinícios: 34
Nível de mestre : 1300
Nível: 400
Classe: Infinity Rune Wizard
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150