Selecionar realms:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Realm exibido SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Mais fortes (SPEED-SEASONAL-REALM)
Estes jogadores têm os maiores reinícios e grandes reinícios, tornando-os os mais fortes do reino.
| Classificação | Personagem | Grandes resets | reinícios | Nível de mestre | Nível | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | KingLeon | 1 | 33 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 152 | KIRITO | 1 | 33 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 153 | MALOI | 1 | 33 | 1300 | 400 | Creator |
| 154 | NOTurBabY | 1 | 33 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 155 | QuimiCa | 1 | 33 | 1300 | 400 | Creator |
| 156 | Ryaer1 | 1 | 33 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 157 | TestGame | 1 | 33 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 158 | VVar | 1 | 33 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 159 | WhoCares | 1 | 33 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 160 | zubu | 1 | 33 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 161 | 2Pac | 1 | 33 | 1254 | 400 | Ignition Knight |
| 162 | Pycckue | 1 | 33 | 1171 | 400 | Ignition Knight |
| 163 | Amelia | 1 | 33 | 1145 | 400 | Royal Elf |
| 164 | BladeZ | 1 | 33 | 823 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 165 | DLLLL | 1 | 32 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 166 | BeTram | 1 | 31 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 167 | Onigawa | 1 | 31 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 168 | Eliza | 1 | 31 | 1279 | 44 | Battle Mage |
| 169 | SenhorNegr | 1 | 31 | 1230 | 400 | Force Lord |
| 170 | DLSida | 1 | 31 | 1128 | 400 | Force Lord |
| 171 | BowElf | 1 | 30 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 172 | JorgeLD | 1 | 30 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 173 | zLynhz | 1 | 30 | 1112 | 400 | Endless Summoner |
| 174 | APOLO18 | 1 | 29 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 175 | InuYaSa | 1 | 29 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 176 | CsRdrgzME | 1 | 29 | 1169 | 400 | Royal Elf |
| 177 | DarkenS | 1 | 29 | 1132 | 400 | Force Lord |
| 178 | xDanTex | 1 | 28 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 179 | Lija | 1 | 28 | 1300 | 315 | Royal Elf |
| 180 | Geri | 1 | 28 | 1300 | 68 | Royal Elf |
| 181 | Prayer | 1 | 27 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 182 | RUTHLESS | 1 | 27 | 985 | 400 | Royal Elf |
| 183 | 34235 | 1 | 26 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 184 | DarkRoses | 1 | 26 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 185 | Legends | 1 | 26 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 186 | SieuDep | 1 | 26 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 187 | xRLx | 1 | 26 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 188 | Givi | 1 | 26 | 1300 | 289 | Glory Wizard |
| 189 | Liesse | 1 | 26 | 1260 | 400 | Force Lord |
| 190 | KuTun99 | 1 | 26 | 1065 | 400 | Soul Wizard |
| 191 | Empath | 1 | 25 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 192 | VIPl0 | 1 | 25 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 193 | Wave | 1 | 25 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 194 | MrSoai | 1 | 24 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 195 | MafiaBG | 1 | 24 | 831 | 400 | Duple Knight |
| 196 | ElonMusk | 1 | 24 | 400 | 400 | Mystic Mage |
| 197 | Annna | 1 | 23 | 1300 | 400 | Alchemist Force |
| 198 | Freezer | 1 | 23 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 199 | NotYet | 1 | 23 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 200 | Tramal | 1 | 23 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
Grandes resets: 1
reinícios: 33
Nível de mestre : 1300
Nível: 400
Classe: Magnus Gun Gunner
160
161
162
163
164
Grandes resets: 1
reinícios: 33
Nível de mestre : 823
Nível: 400
Classe: Infinity Rune Wizard
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
Grandes resets: 1
reinícios: 26
Nível de mestre : 1300
Nível: 400
Classe: Endless Summoner
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200