Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Cei mai puternici (Muonline-X)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Kinga1 | 4 | 13 | 1300 | 400 | Mystic Mage |
| 152 | AlcOvOhero | 4 | 13 | 1227 | 400 | Alchemist Force |
| 153 | BBHEOO | 4 | 12 | 946 | 398 | Magnus Gun Gunner |
| 154 | Tailwind | 4 | 12 | 0 | 391 | Gun Crusher |
| 155 | lllLucifer | 4 | 11 | 1014 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 156 | Melanchtho | 4 | 10 | 829 | 377 | Soul Wizard |
| 157 | Metan3x | 4 | 9 | 1300 | 178 | Creator |
| 158 | Foxie | 4 | 7 | 1300 | 344 | Rogue Slayer |
| 159 | Joinville | 4 | 7 | 1300 | 240 | Phantom Knight |
| 160 | MeCaguei | 4 | 6 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 161 | Horioth | 4 | 6 | 1172 | 10 | Force Lord |
| 162 | Lothar | 4 | 3 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 163 | xArapaima | 4 | 3 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 164 | aLong | 4 | 2 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 165 | IGNUS | 4 | 1 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 166 | Sydney | 4 | 1 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 167 | monter | 4 | 1 | 968 | 1 | Empire Lord |
| 168 | Shagrath | 4 | 1 | 828 | 400 | Templar Commander |
| 169 | MiMZa | 4 | 1 | 808 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 170 | LanceLORD | 4 | 0 | 949 | 400 | Force Lord |
| 171 | BoateAzuL | 4 | 0 | 887 | 400 | Force Lord |
| 172 | Fyou | 3 | 41 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 173 | KingFisheR | 3 | 41 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 174 | Volt | 3 | 41 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 175 | CosiKundun | 3 | 41 | 1222 | 400 | Glory Wizard |
| 176 | CosiLemu | 3 | 41 | 1162 | 400 | Mystic Mage |
| 177 | xJzami | 3 | 41 | 406 | 400 | Slaughterer |
| 178 | Chaos | 3 | 40 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 179 | KlNG | 3 | 40 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 180 | Oanhmi | 3 | 40 | 823 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 181 | DuoGongXu | 3 | 39 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 182 | franzela | 3 | 39 | 1300 | 346 | Royal Elf |
| 183 | StrongElf | 3 | 36 | 936 | 400 | Royal Elf |
| 184 | FeaR | 3 | 35 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 185 | Saam | 3 | 35 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 186 | SIBARITA | 3 | 35 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 187 | USAP | 3 | 35 | 1300 | 51 | Templar Commander |
| 188 | Bestia | 3 | 35 | 1239 | 32 | Templar Commander |
| 189 | BadBoys | 3 | 35 | 1087 | 196 | Mystic Knight |
| 190 | KULASTOG | 3 | 35 | 819 | 207 | Luminous Wizard |
| 191 | xDARKLORDx | 3 | 34 | 1300 | 400 | Empire Lord |
| 192 | LeeChanU | 3 | 33 | 1300 | 400 | Sacred Paladin |
| 193 | FatFrumos | 3 | 33 | 1124 | 60 | Force Lord |
| 194 | addelf | 3 | 32 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 195 | LordKooL | 3 | 32 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 196 | LordSaez | 3 | 32 | 1171 | 400 | Empire Lord |
| 197 | Blo0dDem0n | 3 | 31 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 198 | Karinaaaaa | 3 | 31 | 1300 | 49 | Creator |
| 199 | VnLord | 3 | 30 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 200 | Aizz | 3 | 28 | 1300 | 400 | Force Lord |
151★
152
Resetări majore : 4
Resetări : 13
Nivel maestru : 1227
Nivel : 400
Clasă : Alchemist Force
153
154
155
Resetări majore : 4
Resetări : 11
Nivel maestru : 1014
Nivel : 400
Clasă : Magnus Gun Gunner
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Resetări majore : 3
Resetări : 40
Nivel maestru : 823
Nivel : 400
Clasă : Infinity Rune Wizard
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
Resetări majore : 3
Resetări : 31
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Infinity Rune Wizard
198
199
200