Select here your MuOnline Realm:
Muonline-X
Realm: Muonline-X
bot-safe view
Castelul haosului (Muonline-X)
Campioni ai Chaos Castle cu cele mai multe victorii și ucideri.
| Clasament | Personaj | Clasă | Număr PK | Monștri uciși | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ares | Dark Lord | 15 | 2642 | 11553000 | 32 |
| 2 | KNFrost | Fairy Elf | 15 | 2462 | 11139000 | 32 |
| 3 | Kika | Fairy Elf | 16 | 2056 | 9316000 | 30 |
| 4 | MadJack | Dark Lord | 12 | 2599 | 3985000 | 29 |
| 5 | Bjorn | Dark Lord | 3 | 2784 | 4179000 | 27 |
| 6 | zzDEATzz | Crusader | 6 | 2530 | 9083000 | 27 |
| 7 | Pennywise | Dark Lord | 3 | 2990 | 10618500 | 25 |
| 8 | ThUnDeR | Dark Wizard | 3 | 2314 | 9282000 | 25 |
| 9 | xThUnDeRx | Dark Lord | 18 | 2020 | 8578500 | 24 |
| 10 | TARA | Gun Crusher | 0 | 2385 | 2385000 | 23 |
| 11 | Zaaz | Dark Lord | 3 | 2203 | 3307500 | 22 |
| 12 | Yametee | Magic Gladiator | 7 | 1918 | 7468000 | 21 |
| 13 | zzCMERTBzz | Crusader | 1 | 2278 | 5061000 | 21 |
| 14 | EmLaAii | Fairy Elf | 6 | 2127 | 8609500 | 20 |
| 15 | Jagger | Dark Lord | 8 | 1786 | 2687000 | 20 |
| 16 | Lahir | Light Wizard | 0 | 2182 | 3686500 | 20 |
| 17 | Vhalar | Light Wizard | 0 | 2200 | 4400000 | 20 |
| 18 | xKlNGx | Dark Knight | 3 | 2210 | 7561500 | 20 |
| 19 | Lever | Rune Wizard | 1 | 1615 | 5949500 | 17 |
| 20 | Lhady | Fairy Elf | 6 | 1821 | 8218500 | 16 |
| 21 | LordDark | Dark Lord | 16 | 1301 | 5918500 | 16 |
| 22 | PCCB | Fairy Elf | 7 | 1463 | 6032500 | 16 |
| 23 | SouthPark | Dark Lord | 1 | 1822 | 2734000 | 16 |
| 24 | Vhartan | Light Wizard | 0 | 1682 | 3265000 | 16 |
| 25 | Vharthas | Light Wizard | 0 | 1861 | 3573500 | 16 |
| 26 | YouAn | Rune Wizard | 1 | 1685 | 5940000 | 16 |
| 27 | EmLaAi | Rune Wizard | 6 | 1852 | 7269000 | 15 |
| 28 | HAHAHU | Rune Wizard | 0 | 1661 | 1671000 | 15 |
| 29 | KingBBC | Dark Lord | 0 | 1536 | 3506000 | 15 |
| 30 | Lorak | Dark Lord | 4 | 1140 | 5146000 | 15 |
| 31 | NIKE | Light Wizard | 0 | 1633 | 1755000 | 15 |
| 32 | CAYTIEN | Dark Wizard | 1 | 1357 | 1357500 | 14 |
| 33 | Chaosen | Rune Wizard | 5 | 1331 | 2001500 | 14 |
| 34 | EmXinh | Fairy Elf | 2 | 1292 | 3732500 | 14 |
| 35 | SuperBBC | Crusader | 0 | 1618 | 4627000 | 14 |
| 36 | XINHGAI | Fairy Elf | 1 | 1354 | 1474000 | 14 |
| 37 | CCCaiCC | Dark Wizard | 0 | 1455 | 2865000 | 13 |
| 38 | NgoNuong | Alchemist | 1 | 1606 | 2960000 | 13 |
| 39 | Pullpy | Fairy Elf | 12 | 989 | 4498500 | 13 |
| 40 | Vhalgas | Light Wizard | 0 | 1392 | 2734500 | 12 |
| 41 | bobo | Magic Gladiator | 0 | 1285 | 1837000 | 11 |
| 42 | huntTeR | Rune Wizard | 1 | 1174 | 2276500 | 11 |
| 43 | KieuSa | Lemuria Mage | 2 | 951 | 2231000 | 11 |
| 44 | PKdora | Fairy Elf | 4 | 996 | 3693000 | 11 |
| 45 | SaoBang | Fairy Elf | 2 | 1106 | 3029500 | 11 |
| 46 | ultraBBC | Crusader | 2 | 1526 | 5490000 | 11 |
| 47 | VNxTEP | Dark Lord | 11 | 735 | 3351500 | 11 |
| 48 | Alma | Fairy Elf | 1 | 1098 | 3664000 | 10 |
| 49 | FInTheChat | Dark Wizard | 0 | 1064 | 1064000 | 10 |
| 50 | Gogeta | Dark Lord | 8 | 1155 | 5229500 | 10 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50