Realm: MuOnline-AI
(bot-safe view: pages limited)
Cei mai puternici (MuOnline-AI)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | SnowStorm | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 152 | SnowStorms | 0 | 101 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 153 | SssLoot | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 154 | SuperW0men | 0 | 101 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 155 | SuShiMy | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 156 | SUZUKI | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 157 | TETONA | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 158 | TieuPham | 0 | 101 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 159 | Utog | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 160 | valenverga | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 161 | VNToankaka | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 162 | WizardVN1 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 163 | xARTHURx | 0 | 101 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 164 | Zanis | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 165 | ZEPHYR | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 166 | KHAN | 0 | 101 | 1300 | 67 | Force Lord |
| 167 | ELVS | 0 | 101 | 1298 | 400 | Royal Elf |
| 168 | JohnMarkz | 0 | 101 | 1298 | 400 | Force Lord |
| 169 | TheFlash | 0 | 101 | 1298 | 400 | Royal Elf |
| 170 | EmpEater | 0 | 101 | 1297 | 400 | Force Lord |
| 171 | HacPhong | 0 | 101 | 1297 | 400 | Force Lord |
| 172 | KolaZayn | 0 | 101 | 1297 | 400 | Glory Wizard |
| 173 | LashDeKill | 0 | 101 | 1297 | 400 | Force Lord |
| 174 | Disturbia | 0 | 101 | 1296 | 400 | Creator |
| 175 | Oanhmi | 0 | 101 | 1295 | 400 | Creator |
| 176 | xDarkLordx | 0 | 101 | 1293 | 400 | Force Lord |
| 177 | BELZEBUB | 0 | 101 | 1292 | 400 | Creator |
| 178 | KRaV | 0 | 101 | 1292 | 400 | Force Lord |
| 179 | KieuPhong | 0 | 101 | 1290 | 400 | Force Lord |
| 180 | MBGRO | 0 | 101 | 1290 | 400 | Force Lord |
| 181 | Next1T | 0 | 101 | 1290 | 400 | Force Lord |
| 182 | FARM | 0 | 101 | 1289 | 400 | Royal Elf |
| 183 | HunterSung | 0 | 101 | 1289 | 400 | Duple Knight |
| 184 | TechAI | 0 | 101 | 1289 | 400 | Creator |
| 185 | Damon | 0 | 101 | 1288 | 400 | Force Lord |
| 186 | KingZLorD | 0 | 101 | 1288 | 400 | Force Lord |
| 187 | LiquiMolly | 0 | 101 | 1288 | 400 | Force Lord |
| 188 | Luffy | 0 | 101 | 1288 | 400 | Glory Wizard |
| 189 | oOJ3oyOo | 0 | 101 | 1288 | 400 | Ignition Knight |
| 190 | Al80 | 0 | 101 | 1286 | 400 | Creator |
| 191 | TuerkaLoka | 0 | 101 | 1286 | 400 | Ignition Knight |
| 192 | Adrienne | 0 | 101 | 1285 | 400 | Endless Summoner |
| 193 | Zofelfa | 0 | 101 | 1285 | 400 | Royal Elf |
| 194 | BkGrim | 0 | 101 | 1284 | 400 | Ignition Knight |
| 195 | OKAMOTO | 0 | 101 | 1284 | 400 | Creator |
| 196 | PrOgAmMiNg | 0 | 101 | 1284 | 400 | Ignition Knight |
| 197 | MALOI | 0 | 101 | 1283 | 400 | Royal Elf |
| 198 | Ohzzz | 0 | 101 | 1283 | 400 | Glory Wizard |
| 199 | SirTJ | 0 | 101 | 1283 | 400 | Force Lord |
| 200 | vaiolet | 0 | 101 | 1283 | 400 | Creator |
151★
152
153
154
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Arcane Lancer
155
156
157
158
159
160
161
162
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Darknes Wizard
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1288
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
190
191
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1286
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
192
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1285
Nivel : 400
Clasă : Endless Summoner
193
194
195
196
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1284
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
197
198
199
200