Realm: VoltMU
(bot-safe view: pages limited)
Războaie Gens (VoltMU)
Războaiele Gens, o prezentare generală a tuturor jucătorilor care au ales o tabără.
| Clasament | Personaj | Clasă | Clasament | points | Recompensă | Ucideri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | JarvanIV | Arcane Lancer | 93 | 1316 | 0 | 0 |
| 102 | Fujiko | Royal Elf | 94 | 1297 | 0 | 0 |
| 103 | lllIIIIlll | Glory Wizard | 95 | 1267 | 0 | 0 |
| 104 | MilkCoffee | Darknes Wizard | 96 | 1258 | 0 | 0 |
| 105 | Kenn | Force Lord | 97 | 1257 | 0 | 0 |
| 106 | CayVolt1 | Force Lord | 98 | 1220 | 0 | 0 |
| 107 | XHADESX | Darknes Wizard | 99 | 1214 | 0 | 2 |
| 108 | Pancho | Darknes Wizard | 100 | 1213 | 0 | 0 |
| 109 | merian | Royal Elf | 9 | 1212 | 0 | 0 |
| 110 | Malygos | Force Lord | 101 | 1198 | 0 | 0 |
| 111 | Coituz | Force Lord | 102 | 1183 | 0 | 0 |
| 112 | DarkSoulVN | Darknes Wizard | 103 | 1168 | 0 | 0 |
| 113 | SonGoChim | Bloody Fighter | 104 | 1143 | 0 | 0 |
| 114 | KingLeon | Force Lord | 10 | 1138 | 0 | 0 |
| 115 | MrGa | Royal Elf | 105 | 1132 | 0 | 0 |
| 116 | merian2 | Battle Mage | 11 | 1112 | 0 | 0 |
| 117 | NaNa2k2 | Royal Elf | 106 | 1110 | 0 | 0 |
| 118 | MTVHD34 | Arcane Lancer | 107 | 1108 | 0 | 0 |
| 119 | J3aO | Force Lord | 108 | 1096 | 0 | 0 |
| 120 | Doremon | Ignition Knight | 109 | 1091 | 0 | 0 |
| 121 | OneManPun | Ignition Knight | 110 | 1059 | 0 | 0 |
| 122 | DringCo | Royal Elf | 111 | 1045 | 0 | 0 |
| 123 | REYALS | Rogue Slayer | 112 | 1038 | 0 | 0 |
| 124 | DoUWantPk | Ignition Knight | 113 | 1025 | 0 | 0 |
| 125 | BellGirl | Creator | 114 | 1019 | 0 | 0 |
| 126 | Tataee | Dragon Knight | 12 | 1012 | 0 | 0 |
| 127 | SaRuMaN61 | Darknes Wizard | 13 | 1010 | 0 | 0 |
| 128 | SATANA | Arcane Lancer | 14 | 1010 | 0 | 0 |
| 129 | Trouble | Ignition Knight | 15 | 1010 | 0 | 0 |
| 130 | Azog | Force Lord | 16 | 1010 | 0 | 0 |
| 131 | Eida | Arcane Lancer | 115 | 1010 | 0 | 0 |
| 132 | DWLOL | Darknes Wizard | 116 | 1010 | 0 | 0 |
| 133 | Kagat | Force Lord | 117 | 1001 | 0 | 0 |
| 134 | KhaLx | Duple Knight | 118 | 979 | 0 | 0 |
| 135 | ClearMap | Arcane Lancer | 119 | 978 | 0 | 0 |
| 136 | Hades | Royal Elf | 120 | 977 | 0 | 0 |
| 137 | Misis | Arcane Lancer | 121 | 975 | 0 | 0 |
| 138 | 2XiXu | Royal Elf | 122 | 972 | 0 | 0 |
| 139 | Achay | Arcane Lancer | 123 | 966 | 0 | 0 |
| 140 | Myshenalo | Royal Elf | 124 | 961 | 0 | 0 |
| 141 | 2Tuoi | Arcane Lancer | 125 | 960 | 0 | 0 |
| 142 | LUKA | Force Lord | 126 | 959 | 0 | 0 |
| 143 | DapDa | Ignition Knight | 127 | 958 | 0 | 0 |
| 144 | JenNhi | Royal Elf | 128 | 954 | 0 | 0 |
| 145 | LieuNhuYen | Royal Elf | 129 | 933 | 0 | 0 |
| 146 | BatEmDi | Royal Elf | 130 | 908 | 0 | 0 |
| 147 | Nigga | Arcane Lancer | 131 | 905 | 0 | 0 |
| 148 | KHOI | Ignition Knight | 132 | 902 | 0 | 0 |
| 149 | 20000 | Royal Elf | 133 | 899 | 0 | 0 |
| 150 | IXION | Duple Knight | 134 | 898 | 0 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150