Reinos:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Reino mostrado PERMANENT
bot-safe view
Guerras de Gens (PERMANENT)
Guerras de clanes, una descripción general de todos los jugadores que han elegido un bando.
| Rango | Personaje | Clase | Rango | Puntos | Recompensa | Muertes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | llXlnIl | Royal Elf | 10 | 2708 | 0 | 0 |
| 52 | Sayuri | Royal Elf | 42 | 2650 | 0 | 0 |
| 53 | CRISTI | Royal Elf | 11 | 2580 | 0 | 0 |
| 54 | AvacynPT | Endless Summoner | 12 | 2424 | 0 | 0 |
| 55 | DynaMight | Force Lord | 43 | 2343 | 0 | 0 |
| 56 | DrAcHeN | Royal Elf | 44 | 2303 | 0 | 0 |
| 57 | RuNbabyRuN | Duple Knight | 45 | 2193 | 0 | 0 |
| 58 | ThreDR | Templar Commander | 46 | 2136 | 0 | 0 |
| 59 | LoveYou | Infinity Rune Wizard | 47 | 2017 | 0 | 0 |
| 60 | BabyFox | Royal Elf | 48 | 1975 | 0 | 0 |
| 61 | HappyCat | Royal Elf | 49 | 1934 | 0 | 0 |
| 62 | Cursader | Templar Commander | 50 | 1865 | 0 | 0 |
| 63 | Angel | Royal Elf | 13 | 1824 | 0 | 0 |
| 64 | xPunisherx | Ignition Knight | 51 | 1803 | 0 | 0 |
| 65 | VTV2 | Royal Elf | 52 | 1756 | 0 | 0 |
| 66 | TungAnh111 | Phantom Knight | 53 | 1710 | 0 | 0 |
| 67 | Ga7eD | Phantom Knight | 54 | 1664 | 0 | 0 |
| 68 | DarkKnight | Ignition Knight | 55 | 1643 | 0 | 0 |
| 69 | GaibanSua | Royal Elf | 56 | 1604 | 0 | 0 |
| 70 | KiLlUaLK | Phantom Knight | 60 | 1589 | 0 | 0 |
| 71 | OverNightz | Creator | 57 | 1580 | 0 | 0 |
| 72 | KiLlUaTrEs | Ignition Knight | 58 | 1572 | 0 | 0 |
| 73 | KiLlUaIV | Royal Elf | 59 | 1554 | 0 | 0 |
| 74 | HUNTDOGS | Ignition Knight | 61 | 1485 | 0 | 0 |
| 75 | Dragon | Ignition Knight | 62 | 1468 | 0 | 0 |
| 76 | DOGLIKE | Force Lord | 63 | 1451 | 0 | 0 |
| 77 | AnGeL00 | Royal Elf | 64 | 1447 | 0 | 0 |
| 78 | lDarkLordl | Force Lord | 97 | 1410 | 1 | 0 |
| 79 | UMAYGOD | Templar Commander | 65 | 1326 | 0 | 0 |
| 80 | Bembang | Royal Elf | 66 | 1286 | 0 | 0 |
| 81 | SieuDepVN | Royal Elf | 67 | 1231 | 0 | 0 |
| 82 | CRlSTI | Ignition Knight | 14 | 1206 | 0 | 0 |
| 83 | TrumXomDi | Ignition Knight | 68 | 1185 | 0 | 0 |
| 84 | KWEKWEK | Templar Commander | 69 | 1182 | 1 | 0 |
| 85 | KangKang | Force Lord | 70 | 1175 | 0 | 0 |
| 86 | FELL | Creator | 71 | 1171 | 0 | 0 |
| 87 | DeproDL | Force Lord | 72 | 1148 | 0 | 0 |
| 88 | ThUnDeR | Darknes Wizard | 73 | 1117 | 0 | 0 |
| 89 | MsPiggy | Royal Elf | 74 | 1110 | 0 | 0 |
| 90 | Pimxxxx | Royal Elf | 75 | 1038 | 0 | 0 |
| 91 | KunDepZai | Glory Wizard | 76 | 1014 | 0 | 0 |
| 92 | LorakElf | Royal Elf | 15 | 1010 | 0 | 0 |
| 93 | VIP10 | Battle Mage | 77 | 980 | 0 | 0 |
| 94 | Buzz | Force Lord | 78 | 976 | 0 | 0 |
| 95 | DaRkYuMmY | Creator | 79 | 973 | 0 | 0 |
| 96 | MrXich | Darknes Wizard | 80 | 960 | 0 | 0 |
| 97 | Meteor | Battle Mage | 81 | 909 | 0 | 0 |
| 98 | Vaelrix66 | Ignition Knight | 82 | 885 | 0 | 0 |
| 99 | JohnLemon | Royal Elf | 83 | 878 | 0 | 0 |
| 100 | ShUtUpBaBy | Royal Elf | 84 | 877 | 0 | 0 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100