Realmy:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Wyświetlany realm PERMANENT
bot-safe view
Najsilniejsi (PERMANENT)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | imperius1 | 7 | 32 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 102 | KingZeus | 7 | 32 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 103 | Valentino | 7 | 29 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 104 | ElfBull | 7 | 28 | 1300 | 342 | Royal Elf |
| 105 | GXIXZ | 7 | 28 | 400 | 135 | Master Paladin |
| 106 | gameplay | 7 | 26 | 400 | 364 | Lord Emperor |
| 107 | ELfMarito | 7 | 24 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 108 | iGOD | 7 | 21 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 109 | misshaha | 7 | 21 | 1300 | 394 | Royal Elf |
| 110 | Butterflys | 7 | 21 | 1300 | 1 | Magnus Gun Gunner |
| 111 | WizOvOhero | 7 | 16 | 1205 | 400 | Darknes Wizard |
| 112 | Melanchtho | 7 | 16 | 1194 | 192 | Darknes Wizard |
| 113 | KainDK | 7 | 13 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 114 | Tokyo | 7 | 13 | 1300 | 254 | Ignition Knight |
| 115 | LordLuis | 7 | 12 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 116 | zKhoaiz | 7 | 11 | 1300 | 1 | Ignition Knight |
| 117 | BigWhammzy | 7 | 10 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 118 | FRANKI | 7 | 6 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 119 | CruKNV | 7 | 3 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 120 | TrapGirl | 7 | 2 | 1300 | 400 | Creator |
| 121 | KingZzZ | 7 | 0 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 122 | LetsSeeYou | 6 | 41 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 123 | Aubriel09 | 6 | 37 | 1300 | 400 | Creator |
| 124 | Heaven | 6 | 36 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 125 | JohnWick | 6 | 36 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 126 | BoDeoSoAi | 6 | 35 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 127 | AADW | 6 | 33 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 128 | Nevernight | 6 | 31 | 1300 | 205 | Royal Elf |
| 129 | PkClear | 6 | 31 | 1255 | 400 | Templar Commander |
| 130 | Nemesis25 | 6 | 30 | 982 | 400 | Phantom Knight |
| 131 | LordNight | 6 | 30 | 647 | 397 | Dragon Knight |
| 132 | SplifF | 6 | 27 | 1300 | 33 | Ignition Knight |
| 133 | ZoiC | 6 | 25 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 134 | Bronzie | 6 | 25 | 1202 | 400 | Ignition Knight |
| 135 | Ketamin | 6 | 24 | 1300 | 61 | Darknes Wizard |
| 136 | Toma | 6 | 22 | 1300 | 400 | Creator |
| 137 | lawyered | 6 | 21 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 138 | Melky | 6 | 21 | 1300 | 400 | Mystic Knight |
| 139 | Molly | 6 | 21 | 1300 | 36 | Battle Mage |
| 140 | Devilbatz | 6 | 21 | 1300 | 1 | Creator |
| 141 | SuperSteal | 6 | 16 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 142 | beheu | 6 | 16 | 1300 | 135 | Force Lord |
| 143 | MrEddie | 6 | 12 | 939 | 53 | Phantom Knight |
| 144 | NotLord | 6 | 10 | 1300 | 1 | Force Lord |
| 145 | kinga | 6 | 8 | 1300 | 1 | Alchemist Force |
| 146 | kujju | 6 | 7 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 147 | CruOvOhero | 6 | 4 | 1178 | 400 | Templar Commander |
| 148 | Sayuri | 6 | 3 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 149 | ploaie | 6 | 2 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 150 | KuyTo | 6 | 2 | 806 | 400 | Templar Commander |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Wielkie resety: 7
resety: 21
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 1
Klasa: Magnus Gun Gunner
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
Wielkie resety: 6
resety: 36
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom: 400
Klasa: Magnus Gun Gunner
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Wielkie resety: 6
resety: 4
Poziom mistrzowski : 1178
Poziom: 400
Klasa: Templar Commander
148
149
150