Realm: SilverMU
(bot-safe view: pages limited)
Najsilniejsi (SilverMU)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | LinhNhi | 0 | 101 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 152 | Lluvia | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 153 | LuciferDk | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 154 | LuuLy | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 155 | Macxy | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 156 | MageWhite | 0 | 101 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 157 | Magristh | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 158 | Masiram | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 159 | Melon03 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 160 | Melon05 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 161 | Melon055 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 162 | Meteor | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 163 | MGRitsard | 0 | 101 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 164 | Mitsubishi | 0 | 101 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 165 | Mondragon | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 166 | Morcega | 0 | 101 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 167 | MrEd | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 168 | Nami | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 169 | NightLord | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 170 | Pikachu | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 171 | Ray1 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 172 | RIBlSACHl | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 173 | Sakamoto | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 174 | SATTANA | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 175 | Sora | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 176 | Spox | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 177 | Star | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 178 | Trump | 0 | 101 | 1300 | 400 | Fist Blazer |
| 179 | Vincenzo | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 180 | Voldy | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 181 | WaterMelon | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 182 | Xellos | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 183 | Xelos | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 184 | xEmperor | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 185 | Xenix | 0 | 101 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 186 | xMaFax | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 187 | zSSSSSSSSz | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 188 | ZzALCHEzZ | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 189 | Lupper | 0 | 101 | 1299 | 400 | Duple Knight |
| 190 | Viiine | 0 | 101 | 1299 | 400 | Royal Elf |
| 191 | itslau | 0 | 101 | 1298 | 400 | Glory Wizard |
| 192 | Mist | 0 | 101 | 1298 | 400 | Darknes Wizard |
| 193 | Pusia | 0 | 101 | 1298 | 400 | Royal Elf |
| 194 | Rocks | 0 | 101 | 1298 | 400 | Phantom Knight |
| 195 | Ahmm | 0 | 101 | 1297 | 400 | Creator |
| 196 | lDLxNoobl | 0 | 101 | 1297 | 400 | Force Lord |
| 197 | Weak | 0 | 101 | 1297 | 400 | Creator |
| 198 | xxJEKxx | 0 | 101 | 1297 | 400 | Ignition Knight |
| 199 | Borgia | 0 | 101 | 1296 | 400 | Creator |
| 200 | BuggYn01x | 0 | 101 | 1296 | 400 | Royal Elf |
151★
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Arcane Lancer
152
153
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
154
155
156
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
157
158
159
160
161
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
162
163
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Duple Knight
164
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Arcane Lancer
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
180
181
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Force Lord
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
Wielkie resety : 0
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1297
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
199
200