Klejnoty MU Online: co daje każdy klejnot i szanse sukcesu
Klejnoty w MU Online służą do ulepszania i tworzenia wyposażenia. Według poradnika Webzen o klejnotach Jewel of Bless podnosi przedmioty do +6 bez ryzyka porażki, Jewel of Soul ulepsza je z +7 do +9 z szansą 50% (75% z Luck), Jewel of Life dodaje opcje przedmiotu z szansą 50%, a Jewel of Chaos jest potrzebny do każdego miksu w Chaos Machine. Na MUOnline.ai miksy VIP na +10 do +15 udają się w 99%.
Wszystkie klejnoty w danych przedmiotów MUOnline.ai
| Item | ID | Opis |
|---|---|---|
| Jewel of Chaos | 6159 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel Combination Frame | 6294 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Thoughtful Sage's Jewel | 6361 | Slot: Pentagram. Base damage: 96–129. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Bless | 7181 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Soul | 7182 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Life | 7184 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Creation | 7190 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Guardian | 7199 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Harmony | 7210 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Shining Jewellery Case | 7309 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Elegant Jewellery Case | 7310 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Steel Jewellery Case | 7311 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Old Jewellery Case | 7312 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Extension | 7328 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Elevation | 7329 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| [Jewel Bingo] Lower Box | 7576 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| [Jewel Bingo] Intermediate Box | 7577 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| [Jewel Bingo] Advanced Box | 7578 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| [Jewel Bingo] Premium Box | 7579 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 1 | 9938 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 2 | 9939 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 3 | 9940 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 4 | 9941 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 5 | 9942 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 6 | 9943 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 7 | 9944 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 8 | 9945 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 9 | 9946 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Upgrade 10 | 9947 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Harmony Jewel Box | 10318 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Dark Bless | 10740 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Dark Soul | 10741 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Dark Life | 10742 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Excess | 10743 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Luck | 10744 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Science | 10745 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Kundun | 10746 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Kondar | 10747 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
| Jewel of Wisdom | 10748 | Slot: No fixed slot (inventory / quest / consumable). No direct damage/defense. No stat requirements. Type: Common / misc item. |
Co daje każdy klejnot w MU Online?
Poniższa tabela obejmuje klejnoty opisane w poradniku Webzen o klejnotach. Szanse sukcesu to bazowe wartości Webzen; MUOnline.ai nie publikuje własnych wartości dla Bless, Soul i Life. Myślnik oznacza, że poradnik nie podaje szansy dla danego klejnotu.
| Klejnot | Działanie | Szansa sukcesu (Webzen) |
|---|---|---|
| Jewel of Bless | Ulepsza przedmioty do +6 | 100%, bez porażki |
| Jewel of Soul | Ulepsza przedmioty z +7 do +9 | 50%, 75% z Luck |
| Jewel of Life | Dodaje lub podnosi opcję przedmiotu | 50% |
| Jewel of Chaos | Wymagany we wszystkich kombinacjach Chaos Machine | Zależy od miksu |
| Jewel of Creation | Tworzy owoce, wskrzesza pety, używany w systemie socketów | – |
| Jewel of Guardian | Ulepsza obronę Castle Siege i Life Stones | – |
| Gemstone | Rafinowany w Jewel of Harmony | – |
| Jewel of Harmony | Dodaje do przedmiotu żółtą opcję Harmony | – |
| Low i High Refining Stones | Podnoszą istniejącą opcję Harmony | – |
Tabela danych przedmiotów u góry tej strony zawiera też Jewel of Elevation, Jewel of Extension, Jewel of Luck, Jewel of Excess, Jewel of Wisdom oraz warianty Dark Bless, Dark Soul i Dark Life. Poradnik Webzen o klejnotach ich nie opisuje, więc otwórz każdą nazwę, aby zobaczyć jej wpis w danych przedmiotów serwera.
Jak ulepszyć przedmiot z +0 do +15?
Ulepszanie przebiega jedną ścieżką, a potrzebny klejnot zmienia się wraz z poziomem przedmiotu:
- +0 do +6: użyj Jewel of Bless. Webzen nie podaje dla tego zakresu szansy na porażkę.
- +7 do +9: użyj Jewel of Soul z szansą 50% lub 75%, jeśli przedmiot ma Luck.
- +10 do +15: połącz przedmiot w Chaos Machine. Każda kombinacja wymaga Jewel of Chaos, a miksy VIP na MUOnline.ai udają się w 99%.
- Opcje: dodaj lub podnieś opcję przedmiotu za pomocą Jewel of Life (50%), następnie dodaj żółtą opcję Harmony za pomocą Jewel of Harmony i podnieś ją Refining Stones.
Ponieważ Luck podnosi szansę Soul z 50% do 75%, przedmioty z Luck są bezpieczniejszym wyborem na +7 do +9. Przeszukaj pełną listę przedmiotów, aby porównać bronie, zbroje i skrzydła, zanim wydasz na nie klejnoty.
Gdzie wypadają klejnoty na MUOnline.ai?
MUOnline.ai prowadzi dwa realmy z różnym balansem dropu. Permanent Realm (5000x EXP) to długoterminowy dom dla Twojej głównej postaci; Speed Realm Autumn Edition (99.999x EXP) wystartował 4 września 2026 o 16:00 CEST jako limitowany sezon z większym dropem.
| Drop | Permanent Realm | Speed Realm Autumn Edition |
|---|---|---|
| Drop klejnotów | Średni drop klejnotów | Znacznie wyższy drop Orange, High Kingz, Emperor, Supreme i Volt Jewel |
| Bossowie | Trudniejsi bossowie | Łatwiejsi bossowie, dłuższy czas bossów i dodatkowy drop klejnotów |
| Potwory i expowiska | Standardowy balans długoterminowy | Więcej expowisk, więcej Kingz i Fire Dragonów |
| Vibrant Jewel | Standardowy balans dropu | Szansa z Kingz Dragon i Giant Treasure |
| Icewind Castle | 2x dziennie (07:30 i 19:30 UTC) | 8x dziennie, więcej nagród Volt |
Po zakończeniu sezonu Speed Realm możesz przenieść do 2 postaci z konta na Permanent Realm. Porównaj oba realmy w centrum realmów i sprawdź godziny Icewind Castle oraz innych eventów na stronie eventów. Gdy wybierzesz realm, załóż darmowe konto i pobierz klienta.
Jakie są szanse sukcesu w Chaos Machine na MUOnline.ai?
Konfiguracja VIP serwera ustala stałe szanse w Chaos Machine dla kont VIP. Są to wartości MUOnline.ai, a nie Webzen.
| Miks w Chaos Machine | Szansa sukcesu VIP |
|---|---|
| Zwykłe przedmioty, +10 do +15 | 99% |
| Przedmioty Enhanced, +10 do +15 | 99% |
| Przedmioty Socket, +10 do +15 | 99% |
| Przedmioty Pentagram, +10 do +15 | 99% |
| Skrzydła 2., 3., 4. i 5. poziomu | 100% |
VIP jest dostępny w sklepie Vote Point, gdzie Vote Pointy zdobywasz, głosując na serwer w MU Top 100, albo jako zakup przez stronę od 9.99 EUR za 30 dni. Więcej szczegółów o VIP znajdziesz w profilu serwera MUOnline.ai.
Które klejnoty są dostępne tylko na MUOnline.ai?
Te sześć autorskich klejnotów MUOnline.ai jest dostępnych wyłącznie na tym serwerze i nie należy do gry Webzen. Nie pojawiają się w tabeli danych przedmiotów na tej stronie.
- Volt Jewel: znacznie wyższy drop na Speed Realm Autumn Edition oraz więcej nagród Volt z Icewind Castle na tym realmie.
- Vibrant Jewel: Kingz Dragon i Giant Treasure mają szansę go upuścić na Speed Realm.
- Orange, High Kingz, Emperor i Supreme Jewels: częściej wypadają z potworów wysokiego poziomu na Speed Realm.
Receptury miksów i dokładne działanie autorskich klejnotów nie są jeszcze opublikowane na tej stronie; zapytaj na Discordzie społeczności, zanim zaczniesz nimi handlować.
FAQ: klejnoty w MU Online
Jaka jest szansa sukcesu Jewel of Soul?
Poradnik Webzen o klejnotach podaje 50% przy ulepszaniu przedmiotu z +7 do +9, a 75%, gdy przedmiot ma opcję Luck.
Czy szanse sukcesu na MUOnline.ai są takie same jak u Webzen?
Szanse dla Bless, Soul i Life na tej stronie to bazowe wartości Webzen; MUOnline.ai nie publikuje dla nich własnych wartości. Wartości specyficzne dla serwera to szanse VIP w Chaos Machine: 99% dla +10 do +15 i 100% dla skrzydeł od 2. do 5. poziomu.
Czym jest Volt Jewel w MU Online?
Volt Jewel to autorski klejnot MUOnline.ai i nie należy do gry Webzen. Na Speed Realm Autumn Edition wypada znacznie częściej; sekcja o klejnotach ekskluzywnych powyżej opisuje go razem z pozostałymi autorskimi klejnotami.
Gdzie zdobyć Vibrant Jewel?
Na Speed Realm Autumn Edition Kingz Dragon i Giant Treasure mają szansę upuścić ten autorski klejnot MUOnline.ai. Centrum realmów podaje dla Permanent Realm standardowy balans dropu.
Który realm jest lepszy do farmienia klejnotów?
Do szybkiego farmienia klejnotów Speed Realm Autumn Edition ma więcej Kingz i Fire Dragonów, łatwiejszych bossów i znacznie wyższy drop autorskich klejnotów. Dla postaci na długie lata wybierz Permanent Realm; porównaj oba w centrum realmów.
Czym są skrzynki Jewel Bingo w tabeli przedmiotów?
Należą do eventu Jewel Bingo od Webzen, ogłoszonego w notatkach do patcha z 22 września 2026 i trwającego do 13 października 2026. Ich obecność w danych przedmiotów nie oznacza, że event odbywa się na MUOnline.ai; harmonogram serwera sprawdzisz na stronie eventów.