Realm: RichMU
(bot-safe view: pages limited)
Cei mai puternici (RichMU)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BaDaoa | 16 | 81 | 1191 | 400 | Force Lord |
| 2 | YERBALiFE | 15 | 8 | 1265 | 400 | Darknes Wizard |
| 3 | WiTCH3R | 10 | 81 | 1252 | 221 | Force Lord |
| 4 | VitBau | 10 | 21 | 1173 | 400 | Royal Elf |
| 5 | Empero | 7 | 0 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 6 | Royal | 6 | 44 | 1180 | 400 | Phantom Knight |
| 7 | TeeCyNaCZ | 6 | 0 | 0 | 1 | Alchemist Force |
| 8 | MrVN | 4 | 101 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 9 | MeOkay | 4 | 101 | 901 | 24 | Soul Wizard |
| 10 | BKAV | 4 | 82 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 11 | ChymToNe | 4 | 79 | 1153 | 400 | Templar Commander |
| 12 | 4fun | 4 | 41 | 0 | 1 | Royal Elf |
| 13 | Krypto0EL | 4 | 23 | 1038 | 400 | Royal Elf |
| 14 | ChipXinh | 4 | 22 | 0 | 400 | Royal Elf |
| 15 | LEESKY | 4 | 20 | 804 | 400 | Magic Knight |
| 16 | xRaphael | 4 | 1 | 816 | 400 | Duple Knight |
| 17 | Randoms | 4 | 0 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 18 | xBaKix | 3 | 101 | 1197 | 400 | Ignition Knight |
| 19 | Sokar | 3 | 82 | 1250 | 400 | Darknes Wizard |
| 20 | Koppel | 3 | 81 | 1211 | 400 | Templar Commander |
| 21 | ElfKeNoBiE | 3 | 81 | 0 | 1 | Royal Elf |
| 22 | DidierCk | 3 | 42 | 0 | 400 | Ignition Knight |
| 23 | LLIaJIaBa | 3 | 21 | 1157 | 400 | Royal Elf |
| 24 | dolbaeb | 3 | 6 | 0 | 400 | Templar Commander |
| 25 | Krypto0MG | 3 | 5 | 901 | 1 | Duple Knight |
| 26 | EveQueen | 3 | 1 | 0 | 400 | Endless Summoner |
| 27 | Soulp3opl3 | 3 | 0 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 28 | Alphabet | 2 | 101 | 1300 | 400 | Noble Elf |
| 29 | DinhBoLinh | 2 | 101 | 1300 | 400 | Empire Lord |
| 30 | Sugarbaby | 2 | 101 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 31 | Kamikase | 2 | 79 | 1167 | 400 | Templar Commander |
| 32 | MrTrump | 2 | 73 | 1300 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 33 | AlchTan | 2 | 51 | 1300 | 400 | Creator |
| 34 | Yudipota | 2 | 15 | 1175 | 400 | Endless Summoner |
| 35 | Ticon | 2 | 12 | 1155 | 400 | Ignition Knight |
| 36 | HoangS | 2 | 8 | 978 | 400 | Duple Knight |
| 37 | BigSize | 1 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 38 | GiaoSuTD | 1 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 39 | Girlxxx | 1 | 101 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 40 | HaiBaTrung | 1 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 41 | HitandRunn | 1 | 101 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 42 | LacHong | 1 | 101 | 1300 | 400 | Dragon Knight |
| 43 | LeDaiHanh | 1 | 101 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 44 | MrDaddy | 1 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 45 | LoveTh | 1 | 101 | 0 | 400 | Royal Elf |
| 46 | MACHINE | 1 | 100 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 47 | BaTrieu | 1 | 97 | 1300 | 400 | Noble Elf |
| 48 | JAVvn | 1 | 97 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 49 | XxNIKITAxX | 1 | 92 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 50 | PEGGER | 1 | 89 | 1250 | 51 | Arcane Lancer |
| 51 | GGGAME | 1 | 81 | 1300 | 400 | Slaughterer |
| 52 | MohamedAli | 1 | 81 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 53 | FreeShip | 1 | 81 | 1273 | 6 | Royal Elf |
| 54 | Wampipti | 1 | 81 | 1242 | 400 | Force Lord |
| 55 | Andza | 1 | 81 | 1152 | 1 | Phantom Knight |
| 56 | ElfofLight | 1 | 81 | 0 | 400 | Royal Elf |
| 57 | Drakova | 1 | 81 | 0 | 1 | Glory Wizard |
| 58 | MANIGBASAY | 1 | 79 | 776 | 400 | Ignition Knight |
| 59 | Houdini | 1 | 65 | 0 | 8 | Darknes Wizard |
| 60 | BlackMamba | 1 | 57 | 401 | 400 | Dragon Knight |
| 61 | PvPGhosT | 1 | 57 | 0 | 1 | Ignition Knight |
| 62 | SHARPLY | 1 | 57 | 0 | 1 | Phantom Knight |
| 63 | xWaRnInGx | 1 | 53 | 0 | 1 | Dimension Summoner |
| 64 | Zalmoxes | 1 | 52 | 881 | 1 | Glory Wizard |
| 65 | LuminousMR | 1 | 51 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 66 | Vovinam | 1 | 47 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 67 | Eunie | 1 | 47 | 0 | 1 | Endless Summoner |
| 68 | Gai1C0n | 1 | 46 | 1181 | 1 | Royal Elf |
| 69 | MageLemuna | 1 | 39 | 824 | 1 | Battle Mage |
| 70 | RicardoBR1 | 1 | 39 | 726 | 400 | Magic Knight |
| 71 | Capcut | 1 | 39 | 0 | 1 | Rogue Slayer |
| 72 | ROURK | 1 | 36 | 610 | 400 | Soul Wizard |
| 73 | Tokooi | 1 | 35 | 1169 | 1 | Ignition Knight |
| 74 | Sekhmet | 1 | 35 | 940 | 400 | Royal Elf |
| 75 | POETER | 1 | 35 | 0 | 1 | Ignition Knight |
| 76 | Sekhmys | 1 | 34 | 885 | 400 | Battle Mage |
| 77 | Zamolxys | 1 | 34 | 856 | 1 | Ignition Knight |
| 78 | Y0C4NiB4L | 1 | 34 | 601 | 400 | Dragon Knight |
| 79 | xLunaris | 1 | 34 | 587 | 400 | Noble Elf |
| 80 | HuuduyenBL | 1 | 33 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 81 | BAKARA | 1 | 33 | 1193 | 1 | Empire Lord |
| 82 | Hathew | 1 | 33 | 1139 | 400 | Templar Commander |
| 83 | Zamolxes | 1 | 33 | 1073 | 400 | Force Lord |
| 84 | VNLE | 1 | 33 | 0 | 28 | Empire Lord |
| 85 | Sobriety | 1 | 32 | 0 | 1 | Duple Knight |
| 86 | marco29 | 1 | 31 | 661 | 400 | Empire Lord |
| 87 | SlipHon | 1 | 29 | 1233 | 400 | Arcane Lancer |
| 88 | CATSNEES | 1 | 28 | 703 | 400 | Dimension Summoner |
| 89 | BKichigo | 1 | 25 | 983 | 138 | Ignition Knight |
| 90 | Sekhayt | 1 | 25 | 789 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 91 | BR0LY | 1 | 22 | 802 | 1 | Phantom Knight |
| 92 | HorusAries | 1 | 21 | 464 | 400 | Force Lord |
| 93 | ABCXYZ1122 | 1 | 20 | 809 | 1 | Magic Knight |
| 94 | TeeCyNaCZE | 1 | 16 | 541 | 78 | Sacred Paladin |
| 95 | Burnnn | 1 | 15 | 1250 | 1 | Noble Elf |
| 96 | Neex | 1 | 15 | 497 | 395 | Soul Wizard |
| 97 | VNRF | 1 | 12 | 0 | 1 | Fist Master |
| 98 | KinnetCZ | 1 | 10 | 400 | 400 | Master Gun Breaker |
| 99 | MambasitA | 1 | 10 | 0 | 1 | Noble Elf |
| 100 | ItsATest1 | 1 | 8 | 1122 | 1 | Rogue Slayer |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Resetări majore : 4
Resetări : 79
Nivel maestru : 1153
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Resetări majore : 2
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Endless Summoner
31
Resetări majore : 2
Resetări : 79
Nivel maestru : 1167
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander
32
Resetări majore : 2
Resetări : 73
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Magnus Gun Gunner
33
34
Resetări majore : 2
Resetări : 15
Nivel maestru : 1175
Nivel : 400
Clasă : Endless Summoner
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Resetări majore : 1
Resetări : 81
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Bloody Fighter
53
54
55
56
57
58
Resetări majore : 1
Resetări : 79
Nivel maestru : 776
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Resetări majore : 1
Resetări : 28
Nivel maestru : 703
Nivel : 400
Clasă : Dimension Summoner
89
90
Resetări majore : 1
Resetări : 25
Nivel maestru : 789
Nivel : 400
Clasă : Majestic Rune Wizard
91
92
93
94
95
96
97
98
Resetări majore : 1
Resetări : 10
Nivel maestru : 400
Nivel : 400
Clasă : Master Gun Breaker
99
100