Realm: RichMU
(bot-safe view: pages limited)
Cei mai puternici (RichMU)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | GGGAME | 1 | 81 | 1300 | 400 | Slaughterer |
| 52 | MohamedAli | 1 | 81 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 53 | FreeShip | 1 | 81 | 1273 | 6 | Royal Elf |
| 54 | Wampipti | 1 | 81 | 1242 | 400 | Force Lord |
| 55 | Andza | 1 | 81 | 1152 | 1 | Phantom Knight |
| 56 | ElfofLight | 1 | 81 | 0 | 400 | Royal Elf |
| 57 | Drakova | 1 | 81 | 0 | 1 | Glory Wizard |
| 58 | MANIGBASAY | 1 | 79 | 776 | 400 | Ignition Knight |
| 59 | Houdini | 1 | 65 | 0 | 8 | Darknes Wizard |
| 60 | BlackMamba | 1 | 57 | 401 | 400 | Dragon Knight |
| 61 | PvPGhosT | 1 | 57 | 0 | 1 | Ignition Knight |
| 62 | SHARPLY | 1 | 57 | 0 | 1 | Phantom Knight |
| 63 | xWaRnInGx | 1 | 53 | 0 | 1 | Dimension Summoner |
| 64 | Zalmoxes | 1 | 52 | 881 | 1 | Glory Wizard |
| 65 | LuminousMR | 1 | 51 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 66 | Vovinam | 1 | 47 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 67 | Eunie | 1 | 47 | 0 | 1 | Endless Summoner |
| 68 | Gai1C0n | 1 | 46 | 1181 | 1 | Royal Elf |
| 69 | MageLemuna | 1 | 39 | 824 | 1 | Battle Mage |
| 70 | RicardoBR1 | 1 | 39 | 726 | 400 | Magic Knight |
| 71 | Capcut | 1 | 39 | 0 | 1 | Rogue Slayer |
| 72 | ROURK | 1 | 36 | 610 | 400 | Soul Wizard |
| 73 | Tokooi | 1 | 35 | 1169 | 1 | Ignition Knight |
| 74 | Sekhmet | 1 | 35 | 940 | 400 | Royal Elf |
| 75 | POETER | 1 | 35 | 0 | 1 | Ignition Knight |
| 76 | Sekhmys | 1 | 34 | 885 | 400 | Battle Mage |
| 77 | Zamolxys | 1 | 34 | 856 | 1 | Ignition Knight |
| 78 | Y0C4NiB4L | 1 | 34 | 601 | 400 | Dragon Knight |
| 79 | xLunaris | 1 | 34 | 587 | 400 | Noble Elf |
| 80 | HuuduyenBL | 1 | 33 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 81 | BAKARA | 1 | 33 | 1193 | 1 | Empire Lord |
| 82 | Hathew | 1 | 33 | 1139 | 400 | Templar Commander |
| 83 | Zamolxes | 1 | 33 | 1073 | 400 | Force Lord |
| 84 | VNLE | 1 | 33 | 0 | 28 | Empire Lord |
| 85 | Sobriety | 1 | 32 | 0 | 1 | Duple Knight |
| 86 | marco29 | 1 | 31 | 661 | 400 | Empire Lord |
| 87 | SlipHon | 1 | 29 | 1233 | 400 | Arcane Lancer |
| 88 | CATSNEES | 1 | 28 | 703 | 400 | Dimension Summoner |
| 89 | BKichigo | 1 | 25 | 983 | 138 | Ignition Knight |
| 90 | Sekhayt | 1 | 25 | 789 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 91 | BR0LY | 1 | 22 | 802 | 1 | Phantom Knight |
| 92 | HorusAries | 1 | 21 | 464 | 400 | Force Lord |
| 93 | ABCXYZ1122 | 1 | 20 | 809 | 1 | Magic Knight |
| 94 | TeeCyNaCZE | 1 | 16 | 541 | 78 | Sacred Paladin |
| 95 | Burnnn | 1 | 15 | 1250 | 1 | Noble Elf |
| 96 | Neex | 1 | 15 | 497 | 395 | Soul Wizard |
| 97 | VNRF | 1 | 12 | 0 | 1 | Fist Master |
| 98 | KinnetCZ | 1 | 10 | 400 | 400 | Master Gun Breaker |
| 99 | MambasitA | 1 | 10 | 0 | 1 | Noble Elf |
| 100 | ItsATest1 | 1 | 8 | 1122 | 1 | Rogue Slayer |
51★
52
Resetări majore : 1
Resetări : 81
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Bloody Fighter
53
54
55
56
57
58
Resetări majore : 1
Resetări : 79
Nivel maestru : 776
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Resetări majore : 1
Resetări : 28
Nivel maestru : 703
Nivel : 400
Clasă : Dimension Summoner
89
90
Resetări majore : 1
Resetări : 25
Nivel maestru : 789
Nivel : 400
Clasă : Majestic Rune Wizard
91
92
93
94
95
96
97
98
Resetări majore : 1
Resetări : 10
Nivel maestru : 400
Nivel : 400
Clasă : Master Gun Breaker
99
100