Realm: SilverMU
(bot-safe view: pages limited)
Cei mai puternici (SilverMU)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DarkWiZe | 18 | 101 | 1279 | 400 | Darknes Wizard |
| 2 | Nomas | 17 | 95 | 915 | 400 | Darknes Wizard |
| 3 | SSuperRaF | 17 | 87 | 1237 | 400 | Bloody Fighter |
| 4 | YERBALiFE | 11 | 21 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 5 | o0Ashe0o | 7 | 101 | 1264 | 400 | Royal Elf |
| 6 | Kakinha | 7 | 90 | 0 | 392 | Empire Lord |
| 7 | Denisut | 7 | 3 | 788 | 400 | Glory Wizard |
| 8 | o0Ryze0o | 7 | 2 | 0 | 400 | Glory Wizard |
| 9 | o0Bijan0o | 6 | 101 | 1265 | 400 | Force Lord |
| 10 | CCCCC | 6 | 49 | 1300 | 111 | Royal Elf |
| 11 | hardas | 6 | 7 | 0 | 400 | Sacred Paladin |
| 12 | vVNgocNhiV | 5 | 68 | 0 | 400 | Endless Summoner |
| 13 | D00M | 5 | 19 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 14 | Yajito30 | 5 | 19 | 944 | 400 | Alchemist Force |
| 15 | Albeda | 5 | 15 | 1262 | 400 | Creator |
| 16 | Serana | 5 | 10 | 1177 | 400 | Endless Summoner |
| 17 | DWPeluche | 5 | 0 | 0 | 199 | Darknes Wizard |
| 18 | TranHaoNam | 4 | 71 | 0 | 400 | Force Lord |
| 19 | SMaura | 4 | 54 | 0 | 1 | Darknes Wizard |
| 20 | MAGOLOZO | 4 | 30 | 424 | 400 | Soul Wizard |
| 21 | NhipPhong | 3 | 83 | 0 | 245 | Force Lord |
| 22 | GReatMummy | 3 | 80 | 1168 | 400 | Duple Knight |
| 23 | o0Taara0o | 3 | 56 | 1163 | 400 | Templar Commander |
| 24 | MsFreia | 3 | 43 | 0 | 400 | Royal Elf |
| 25 | MeLenDi | 2 | 101 | 0 | 400 | Force Lord |
| 26 | KiLlUaKD | 2 | 89 | 1282 | 400 | Glory Wizard |
| 27 | ELFKiLlUa | 2 | 79 | 1298 | 400 | Royal Elf |
| 28 | WildWitch | 2 | 64 | 0 | 1 | Creator |
| 29 | RazCez | 2 | 62 | 0 | 400 | Force Lord |
| 30 | lialia | 2 | 61 | 779 | 284 | Mystic Mage |
| 31 | AEAMANCITA | 2 | 61 | 0 | 400 | Creator |
| 32 | ELFoELF | 2 | 50 | 1221 | 400 | Royal Elf |
| 33 | LorDGoN | 2 | 48 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 34 | nighthoe | 2 | 47 | 0 | 400 | Creator |
| 35 | Xoriatis | 2 | 36 | 648 | 400 | Empire Lord |
| 36 | DLLazaro | 2 | 29 | 1164 | 134 | Force Lord |
| 37 | DLlincho | 2 | 18 | 424 | 1 | Empire Lord |
| 38 | RicardoTnT | 2 | 16 | 664 | 400 | Dragon Knight |
| 39 | Alchemy | 2 | 14 | 1147 | 1 | Creator |
| 40 | M0nst3r | 2 | 2 | 400 | 134 | Soul Wizard |
| 41 | Babba1 | 1 | 101 | 1116 | 400 | Templar Commander |
| 42 | SuportLake | 1 | 94 | 0 | 92 | Force Lord |
| 43 | holymary | 1 | 92 | 1217 | 400 | Creator |
| 44 | AlbedoPH | 1 | 90 | 0 | 400 | Royal Elf |
| 45 | pipo | 1 | 88 | 1185 | 400 | Phantom Knight |
| 46 | BigBang | 1 | 83 | 1217 | 400 | Force Lord |
| 47 | LordKelvin | 1 | 81 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 48 | HiSuKaLEM | 1 | 81 | 1253 | 400 | Battle Mage |
| 49 | KehOta | 1 | 81 | 437 | 400 | Alchemist Force |
| 50 | L4dySt0rM | 1 | 68 | 0 | 400 | Royal Elf |
1★
Resetări majore : 18
Resetări : 101
Nivel maestru : 1279
Nivel : 400
Clasă : Darknes Wizard
2
3
Resetări majore : 17
Resetări : 87
Nivel maestru : 1237
Nivel : 400
Clasă : Bloody Fighter
4
Resetări majore : 11
Resetări : 21
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Darknes Wizard
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Resetări majore : 3
Resetări : 56
Nivel maestru : 1163
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Resetări majore : 1
Resetări : 101
Nivel maestru : 1116
Nivel : 400
Clasă : Templar Commander
42
43
44
45
46
47
48
49
50