Realm: SilverMU
(bot-safe view: pages limited)
Cei mai puternici (SilverMU)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I2itsard | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 52 | IIIIII | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 53 | Jenzoone | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 54 | juskoLord | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 55 | kataguri | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 56 | Katowice | 0 | 101 | 1300 | 400 | Dragon Knight |
| 57 | Keia | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 58 | Kioz | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 59 | KnightTrex | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 60 | Konok | 0 | 101 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 61 | KontraBida | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 62 | Lamuria | 0 | 101 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 63 | lElfxNoobl | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 64 | leuleu | 0 | 101 | 1300 | 400 | Noble Elf |
| 65 | LinhNhi | 0 | 101 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 66 | Lluvia | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 67 | LordKelvin | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 68 | LuciferDk | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 69 | LuuLy | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 70 | Macxy | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 71 | MageWhite | 0 | 101 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 72 | Magristh | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 73 | Masiram | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 74 | MeLenDi | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 75 | Melon03 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 76 | Melon05 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 77 | Melon055 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 78 | Meteor | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 79 | MGRitsard | 0 | 101 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 80 | Mitsubishi | 0 | 101 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 81 | Mondragon | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 82 | Morcega | 0 | 101 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 83 | Nami | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 84 | NightLord | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 85 | Pikachu | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 86 | Ray1 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 87 | Sakamoto | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 88 | SATTANA | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 89 | Sora | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 90 | Specialist | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 91 | Spox | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 92 | Star | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 93 | Trump | 0 | 101 | 1300 | 400 | Fist Blazer |
| 94 | Vincenzo | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 95 | Voldy | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 96 | WaterMelon | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 97 | Xellos | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 98 | xEmperor | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 99 | Xenix | 0 | 101 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 100 | xMaFax | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
69
70
71
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Darknes Wizard
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Arcane Lancer
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100