Realm: SilverMU
(bot-safe view: pages limited)
Cei mai puternici (SilverMU)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Keia | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 202 | Kioz | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 203 | KnightTrex | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 204 | Konok | 0 | 101 | 1300 | 400 | Bloody Fighter |
| 205 | KontraBida | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 206 | Lamuria | 0 | 101 | 1300 | 400 | Battle Mage |
| 207 | lElfxNoobl | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 208 | leuleu | 0 | 101 | 1300 | 400 | Noble Elf |
| 209 | LinhNhi | 0 | 101 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 210 | Lluvia | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 211 | LuciferDk | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 212 | LuuLy | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 213 | Macxy | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 214 | MageWhite | 0 | 101 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 215 | Magristh | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 216 | Masiram | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 217 | Melon03 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 218 | Melon05 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 219 | Melon055 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 220 | Meteor | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 221 | MGRitsard | 0 | 101 | 1300 | 400 | Duple Knight |
| 222 | Mitsubishi | 0 | 101 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 223 | Mondragon | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 224 | Morcega | 0 | 101 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
| 225 | MrEd | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 226 | Nami | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 227 | NightLord | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 228 | Pikachu | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 229 | Ray1 | 0 | 101 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 230 | RIBlSACHl | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 231 | Sakamoto | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 232 | SATTANA | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 233 | Sora | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 234 | Spox | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 235 | Star | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 236 | Trump | 0 | 101 | 1300 | 400 | Fist Blazer |
| 237 | Vincenzo | 0 | 101 | 1300 | 400 | Glory Wizard |
| 238 | Voldy | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 239 | WaterMelon | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 240 | Xellos | 0 | 101 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 241 | Xelos | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 242 | xEmperor | 0 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 243 | Xenix | 0 | 101 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 244 | xMaFax | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 245 | zSSSSSSSSz | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 246 | ZzALCHEzZ | 0 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 247 | Lupper | 0 | 101 | 1299 | 400 | Duple Knight |
| 248 | Viiine | 0 | 101 | 1299 | 400 | Royal Elf |
| 249 | itslau | 0 | 101 | 1298 | 400 | Glory Wizard |
| 250 | Mist | 0 | 101 | 1298 | 400 | Darknes Wizard |
201★
202
203
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
204
205
206
207
208
209
210
211
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
212
213
214
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Darknes Wizard
215
216
217
218
219
220
221
222
Resetări majore : 0
Resetări : 101
Nivel maestru : 1300
Nivel : 400
Clasă : Arcane Lancer
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250