Realmuri:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT
Realm afișat SPEED-SEASONAL-REALM
bot-safe view
Cei mai puternici (SPEED-SEASONAL-REALM)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări grande | resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ElfaOSCURA | 1 | 26 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 152 | PGUP | 1 | 26 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 153 | Wanessa | 1 | 26 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 154 | MGregor | 1 | 26 | 1300 | 366 | Duple Knight |
| 155 | Kiddo | 1 | 26 | 1300 | 362 | Royal Elf |
| 156 | ChuChay | 1 | 26 | 402 | 400 | Noble Elf |
| 157 | CezaRone | 1 | 25 | 689 | 400 | Sacred Paladin |
| 158 | KingLeon | 1 | 24 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 159 | IlUMINATED | 1 | 24 | 877 | 400 | Phantom Knight |
| 160 | ScepterGod | 1 | 24 | 825 | 400 | Force Lord |
| 161 | Ally | 1 | 23 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 162 | Macoy | 1 | 23 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 163 | Knobbers | 1 | 23 | 1231 | 382 | Force Lord |
| 164 | Bialy | 1 | 22 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 165 | SilverLady | 1 | 22 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 166 | ASURA | 1 | 22 | 1270 | 400 | Force Lord |
| 167 | Rain | 1 | 22 | 1238 | 400 | Phantom Knight |
| 168 | Diana | 1 | 22 | 1162 | 400 | Royal Elf |
| 169 | Alsana | 1 | 22 | 1035 | 400 | Battle Mage |
| 170 | MoonWizard | 1 | 22 | 836 | 400 | Darknes Wizard |
| 171 | Katosi | 1 | 21 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 172 | TeoStrike | 1 | 21 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 173 | Kam9 | 1 | 21 | 1300 | 198 | Battle Mage |
| 174 | Battousai | 1 | 21 | 1300 | 51 | Mystic Knight |
| 175 | DLKing | 1 | 21 | 1300 | 1 | Force Lord |
| 176 | KeSay | 1 | 21 | 1169 | 400 | Phantom Knight |
| 177 | Lamune | 1 | 21 | 1166 | 400 | Royal Elf |
| 178 | LeszekIK | 1 | 21 | 498 | 1 | Mystic Knight |
| 179 | Barragan | 1 | 19 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 180 | MALEFICA | 1 | 18 | 1300 | 400 | Noble Elf |
| 181 | Hunt | 1 | 17 | 1300 | 10 | Bloody Fighter |
| 182 | HaBeooo | 1 | 13 | 1079 | 224 | Endless Summoner |
| 183 | Michi | 1 | 11 | 1255 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 184 | HerculeS | 1 | 11 | 1224 | 400 | Ignition Knight |
| 185 | SLAJER | 1 | 10 | 1300 | 400 | Slaughterer |
| 186 | DanVip | 1 | 10 | 1260 | 400 | Phantom Knight |
| 187 | DemnLrdKGW | 1 | 10 | 1257 | 400 | Force Lord |
| 188 | DmonLrdKGW | 1 | 10 | 928 | 193 | Force Lord |
| 189 | Pheo | 1 | 9 | 1300 | 32 | Darknes Wizard |
| 190 | taynok | 1 | 9 | 402 | 400 | Sacred Paladin |
| 191 | RicardoBR | 1 | 8 | 866 | 400 | Sacred Paladin |
| 192 | lllusion | 1 | 7 | 1220 | 400 | Phantom Knight |
| 193 | xNONx | 1 | 6 | 400 | 10 | Alchemist Force |
| 194 | VulVL | 1 | 5 | 1233 | 177 | Royal Elf |
| 195 | ULTIMATE | 1 | 4 | 1300 | 1 | Duple Knight |
| 196 | BahtiyaR | 1 | 4 | 877 | 400 | Force Lord |
| 197 | EXSOUND | 1 | 4 | 428 | 400 | Soul Wizard |
| 198 | BuomT0Nhat | 1 | 3 | 1300 | 400 | Dimension Summoner |
| 199 | LadyBlue | 1 | 3 | 1102 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 200 | Volt | 1 | 3 | 395 | 1 | Grand Master |
151★
Resetări grande: 1
resetări: 26
Nivel maestru : 1300
Nivel: 400
Clasă: Infinity Rune Wizard
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200